© OpenStreetMap Contributors
© OpenCycleMap Contributors
Placemarks: Maps Icons Collection
alti
735 Trainingseinheiten gefunden
Sportart:
| Titel | Sportart | Stadt | Land | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2018-01-02T10:59:16.000Z | Jogging | Eschborn | Germany |
| 2 | 2017-12-31T12:58:17.000Z | Jogging | Riedbahn | Germany |
| 3 | 2017-12-28T10:46:37.000Z | Jogging | Eschborn | Germany |
| 4 | 2017-12-26T13:12:39.000Z | Jogging | Ziegelnöbach | Germany |
| 5 | 2017-12-15T11:47:44.000Z | Jogging | Eschborn | Germany |
| 6 | 2017-12-06T10:11:50.000Z | Jogging | Eschborn | Germany |
| 7 | 2017-11-26T11:32:07.000Z | Jogging | Riedbahn | Germany |
| 8 | 2017-11-22T10:10:29.000Z | Jogging | Eschborn | Germany |
| 9 | 2017-11-16T10:57:20.000Z | Jogging | Eschborn | Germany |
| 10 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 11 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 12 | Spazieren gehen | Eberstadt | Germany | |
| 13 | Spazieren gehen | Riedbahn | Germany | |
| 14 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 15 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 16 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 17 | Oberammergau - Kolbensattel | Wandern | Rahm | Germany |
| 18 | Allgäu - Oberjoch - Kanzel | Wandern | Oberjoch | Germany |
| 19 | Jogging | Unterjoch | Germany | |
| 20 | Allgäu - Iseler | Wandern | Oberjoch | Germany |
| 21 | Allgäu - Krinnenalpe | Wandern | Nesselwängle | Austria |
| 22 | Allgäu - Straußberg | Wandern | Hindelang | Germany |
| 23 | Allgäu - Burgkranzegger Horn | Wandern | Oy-Mittelberg | Germany |
| 24 | Allgäu - Hinterstein | Wandern | Bad Oberdorf | Germany |
| 25 | Allgäu - Unterjoch | Wandern | Unterjoch | Germany |
| 26 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 27 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 28 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 29 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 30 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 31 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 32 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 33 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 34 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 35 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 36 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 37 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 38 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 39 | Odenwald - Felsenmeer | Wandern | Reichenbach | Germany |
| 40 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 41 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 42 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 43 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 44 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 45 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 46 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 47 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 48 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 49 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 50 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 51 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 52 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 53 | Fernhag01 | Jogging | Ziegelnöbach | Germany |
| 54 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 55 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 56 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 57 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 58 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 59 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 60 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 61 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 62 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 63 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 64 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 65 | Rheinhessen - Schlangenbad - Der Mystische Weg | Wandern | Wambach | Germany |
| 66 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 67 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 68 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 69 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 70 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 71 | Odenwald - Rund um die Freiheit 02 | Wandern | Laudenau | Germany |
| 72 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 73 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 74 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 75 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 76 | Jogging | Frankfurt am Main | Germany | |
| 77 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 78 | Jogging | Hamburg | Germany | |
| 79 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 80 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 81 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 82 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 83 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 84 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 85 | Odenwald - Niedernhausen F1 Abkürzung 2 | Wandern | Niedernhausen | Germany |
| 86 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 87 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 88 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 89 | Odenwald - Höchst | Wandern | Hetschbach | Germany |
| 90 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 91 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 92 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 93 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 94 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 95 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 96 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 97 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 98 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 99 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 100 | Odenwald - Waschenbach-Frankenhausen-Runde | Wandern | Frankenhausen | Germany |
| 101 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 102 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 103 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 104 | Jogging | Costa Meloneras | Spain | |
| 105 | Spazieren gehen | Triana | Spain | |
| 106 | Jogging | Costa Meloneras | Spain | |
| 107 | Spazieren gehen | Costa Meloneras | Spain | |
| 108 | Gran Canaria | Wandern | Las Casillas | Spain |
| 109 | Jogging | Costa Meloneras | Spain | |
| 110 | Bergstrasse - Fürstenlager | Wandern | Fürstenlager | Germany |
| 111 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 112 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 113 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 114 | Spazieren gehen | Trautheim | Germany | |
| 115 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 116 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 117 | Spazieren gehen | Bretzenheim | Germany | |
| 118 | Spazieren gehen | Zahlbach | Germany | |
| 119 | Südtirol - Schenner Waalweg - 5701 - Tour 34 | Wandern | Scena - Schenna | Italy |
| 120 | Südtirol - Partschins | Wandern | Parcines - Partschins | Italy |
| 121 | Südtirol - Meraner Höhenweg - 5701 - Tour 28 | Wandern | Parcines - Partschins | Italy |
| 122 | Südtirol - Almenrunde im Hirzergebiet - 5701 - Tour 16 | Wandern | Rissa | Italy |
| 123 | Spazieren gehen | Bolzano - Bozen | Italy | |
| 124 | Südtirol - Über den Salten zum Gschnoferstalll - 5701 - Tour 41 | Wandern | Campitello | Italy |
| 125 | Südtirol - Algunder Waalweg - 5701 - Tour 34 | Wandern | Foresta | Italy |
| 126 | Südtirol - Kuenser Waalweg | Wandern | Caines - Kuens | Italy |
| 127 | Jogging | Caines - Kuens | Italy | |
| 128 | Spazieren gehen | Merano | Italy | |
| 129 | Spazieren gehen | Merano | Italy | |
| 130 | Südtirol - Von Goldrain zum Schloss Annenberg und Buschenschank Ratschill | Wandern | Vezzano | Italy |
| 131 | Spazieren gehen | Caines - Kuens | Italy | |
| 132 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 133 | Rheinterassenweg von Bodenheim nach Nierstein | Wandern | Nierstein | Germany |
| 134 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 135 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 136 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 137 | Radfahren | Walldorf | Germany | |
| 138 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 139 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 140 | Radfahren | Seligenstadt | Germany | |
| 141 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 142 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 143 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 144 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 145 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 146 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 147 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 148 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 149 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 150 | Odenwald - Grasellenbach | Wandern | Hammelbach | Germany |
| 151 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 152 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 153 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 154 | RuDa (Rund um Darmstadt) | Radfahren | Riedbahn | Germany |
| 155 | Spazieren gehen | Heidelberg | Germany | |
| 156 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 157 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 158 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 159 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 160 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 161 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 162 | Seeheim-Biergarten | Radfahren | Riedbahn | Germany |
| 163 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 164 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 165 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 166 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 167 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 168 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 169 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 170 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 171 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 172 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 173 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 174 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 175 | Wilder Kaiser - Erpfendorf | Wandern | Innerwald | Austria |
| 176 | Wilder Kaiser - Niederalm | Wandern | Prama | Austria |
| 177 | Wilder Kaiser - Stripsenjoch | Wandern | Griesenau | Austria |
| 178 | Jogging | Griesenau | Austria | |
| 179 | Wilder Kaiser - Prostkögerl | Wandern | Hinterberg | Austria |
| 180 | Jogging | Griesenau | Austria | |
| 181 | Wilder Kaiser - Hintersteiner See | Wandern | Scheffau am Wilden Kaiser | Austria |
| 182 | Wilder Kaiser - Griesneralm | Wandern | Griesenau | Austria |
| 183 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 184 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 185 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 186 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 187 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 188 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 189 | Radfahren | Weiterstadt | Germany | |
| 190 | Radfahren | Nonnenaue | Germany | |
| 191 | Radfahren | Bischofsheim | Germany | |
| 192 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 193 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 194 | Haselburg - Birkert - Hohe Straße | Wandern | Hummetroth | Germany |
| 195 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 196 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 197 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 198 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 199 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 200 | Radfahren | Arheilgen | Germany | |
| 201 | Radfahren | Kranichstein | Germany | |
| 202 | Unten rum zum Bayrischen Biergarten | Radfahren | Riedbahn | Germany |
| 203 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 204 | Radfahren | Eschborn | Germany | |
| 205 | Radfahren | Sossenheim | Germany | |
| 206 | Radfahren | Eschborn | Germany | |
| 207 | Radfahren | Sossenheim | Germany | |
| 208 | Radfahren | Eschborn | Germany | |
| 209 | Radfahren | Sossenheim | Germany | |
| 210 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 211 | Radfahren | Eschborn | Germany | |
| 212 | Radfahren | Sossenheim | Germany | |
| 213 | Radfahren | Eschborn | Germany | |
| 214 | Radfahren | Sossenheim | Germany | |
| 215 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 216 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 217 | Radfahren | Eschborn | Germany | |
| 218 | Radfahren | Hausen | Germany | |
| 219 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 220 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 221 | Griesheim-Eschollbruecken | Radfahren | Riedbahn | Germany |
| 222 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 223 | Wandern | Darmstadt | Germany | |
| 224 | Wallerstaetten | Radfahren | Riedbahn | Germany |
| 225 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 226 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 227 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 228 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 229 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 230 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 231 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 232 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 233 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 234 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 235 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 236 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 237 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 238 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 239 | Spazieren gehen | Niederkassel | Germany | |
| 240 | Spazieren gehen | Stockum | Germany | |
| 241 | Spazieren gehen | Eichstätt | Germany | |
| 242 | Spazieren gehen | Ziegelnöbach | Germany | |
| 243 | Spazieren gehen | Fernhag | Germany | |
| 244 | Jogging | Ziegelnöbach | Germany | |
| 245 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 246 | Darmstadt - Dippelshof | Wandern | Nieder-Ramstadt | Germany |
| 247 | Ausruhen | Riedbahn | Germany | |
| 248 | Spazieren gehen | Kostheim | Germany | |
| 249 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 250 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 251 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 252 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 253 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 254 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 255 | Radfahren | Scharbeutz | Germany | |
| 256 | Spazieren gehen | Flügge | Germany | |
| 257 | Radfahren | Scharbeutz | Germany | |
| 258 | Jogging | Klein Timmendorf | Germany | |
| 259 | Radfahren | Egelsbach | Germany | |
| 260 | Radfahren | Gräfenhausen | Germany | |
| 261 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 262 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 263 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 264 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 265 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 266 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 267 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 268 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 269 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 270 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 271 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 272 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 273 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 274 | Radfahren | Kranichstein | Germany | |
| 275 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 276 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 277 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 278 | Arthurhaus - Bürglalm | Wandern | Berg Dienten | Austria |
| 279 | Arthurhaus - Mitterfeldalm | Wandern | Mitterberg | Austria |
| 280 | Arthurhaus - Madras Haus - Abstieg | Wandern | Berg Dienten | Austria |
| 281 | Arthurhaus - Madras Haus - Aufstieg | Wandern | Mitterberg | Austria |
| 282 | Jogging | Mitterberg | Austria | |
| 283 | Arthurhaus - Erichhütte | Wandern | Berg Dienten | Austria |
| 284 | Jogging | Mitterberg | Austria | |
| 285 | Arthurhaus - Hochkeilrundweg | Wandern | Mitterberg | Austria |
| 286 | Arthurhaus - Windraucheggalm | Wandern | Mitterberg | Austria |
| 287 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 288 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 289 | Darmstadt - Prinzenberg | Wandern | Trautheim | Germany |
| 290 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 291 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 292 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 293 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 294 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 295 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 296 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 297 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 298 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 299 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 300 | Darmstadt - Ludwigshöhe | Wandern | Trautheim | Germany |
| 301 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 302 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 303 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 304 | Flugplatz-Egelsbach | Radfahren | Riedbahn | Germany |
| 305 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 306 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 307 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 308 | Radfahren | Unterzell | Germany | |
| 309 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 310 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 311 | Radfahren | List | Germany | |
| 312 | Radfahren | Westerland | Germany | |
| 313 | Radfahren | Süderende | Germany | |
| 314 | Sylt - Sansibar | Wandern | Puan Klent | Germany |
| 315 | Sylt - Kampen | Wandern | Wenningstedt | Germany |
| 316 | Radfahren | Süderende | Germany | |
| 317 | Radfahren | Süderende | Germany | |
| 318 | Sylt - Ellenbogenberg | Wandern | List | Germany |
| 319 | Jogging | Wisch | Germany | |
| 320 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 321 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 322 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 323 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 324 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 325 | Odenwald - Rohrbach | Wandern | Rohrbach | Germany |
| 326 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 327 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 328 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 329 | Geburtstag2 | Wandern | Trautheim | Germany |
| 330 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 331 | Geburtstag1 | Wandern | Trautheim | Germany |
| 332 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 333 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 334 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 335 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 336 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 337 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 338 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 339 | Odenwald - Waschenbach 10 km | Wandern | Waschenbach | Germany |
| 340 | Radfahren | Bakers | Belize | |
| 341 | Walking | Sossenheim | Germany | |
| 342 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 343 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 344 | Spitzingsee - Obere Firstalm | Wandern | Josefsthal | Germany |
| 345 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 346 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 347 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 348 | Odenwald - Schloss Auerbach | Wandern | Hochstädten | Germany |
| 349 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 350 | Michelstadt | Wandern | Steinbach | Germany |
| 351 | Kuralpe | Wandern | Ober-Beerbach | Germany |
| 352 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 353 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 354 | Waldkunstpfad | Wandern | Trautheim | Germany |
| 355 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 356 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 357 | Kiedrich | Wandern | Kiedrich | Germany |
| 358 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 359 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 360 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 361 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 362 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 363 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 364 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 365 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 366 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 367 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 368 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 369 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 370 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 371 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 372 | Odenwald - Neunkirchen | Wandern | Neunkirchen | Germany |
| 373 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 374 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 375 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 376 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 377 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 378 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 379 | Jogging | Markgrafenheide | Germany | |
| 380 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 381 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 382 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 383 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 384 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 385 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 386 | RuDa (Rund um Darmstadt) | Radfahren | Riedbahn | Germany |
| 387 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 388 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 389 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 390 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 391 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 392 | Messel 56 | Radfahren | Riedbahn | Germany |
| 393 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 394 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 395 | Fernhag | Wandern | Fernhag | Germany |
| 396 | Odenwald - Malchen - Blütenweg | Wandern | Malchen | Germany |
| 397 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 398 | Walking | Eschborn | Germany | |
| 399 | Walking | Sossenheim | Germany | |
| 400 | Juhöhe-Oberliedersbach-Oberlaudenbach | Wandern | Juhöhe | Germany |
| 401 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 402 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 403 | Walking | Eschborn | Germany | |
| 404 | Walking | Sossenheim | Germany | |
| 405 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 406 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 407 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 408 | Radfahren | Messel | Germany | |
| 409 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 410 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 411 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 412 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 413 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 414 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 415 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 416 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 417 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 418 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 419 | Ehingen | Wandern | Ehingen | Germany |
| 420 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 421 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 422 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 423 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 424 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 425 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 426 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 427 | Sightseeing | Santa Cruz de Tenerife | Spain | |
| 428 | Lanzarote | Wandern | Haría | Spain |
| 429 | Madeira - Levada | Wandern | Eira da Cruz | Portugal |
| 430 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 431 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 432 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 433 | Walking | Darmstadt | Germany | |
| 434 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 435 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 436 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 437 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 438 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 439 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 440 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 441 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 442 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 443 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 444 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 445 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 446 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 447 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 448 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 449 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 450 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 451 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 452 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 453 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 454 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 455 | Walking | Darmstadt | Germany | |
| 456 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 457 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 458 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 459 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 460 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 461 | Odenwald - Fürth | Wandern | Fürth | Germany |
| 462 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 463 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 464 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 465 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 466 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 467 | Spazieren gehen | Trautheim | Germany | |
| 468 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 469 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 470 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 471 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 472 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 473 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 474 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 475 | Jogging | Bad Wiessee | Germany | |
| 476 | Spazieren gehen | Neuhausen | Germany | |
| 477 | Spazieren gehen | Eibsee | Germany | |
| 478 | Spitzingsee | Wandern | Hölching | Germany |
| 479 | Jogging | Bad Wiessee | Germany | |
| 480 | Tegernsee | Wandern | Enterbach | Germany |
| 481 | Tegernsee | Wandern | Ried | Germany |
| 482 | Tegernsee | Wandern | Buch | Germany |
| 483 | Jogging | Bad Wiessee | Germany | |
| 484 | Schliersee | Wandern | Oberleiten | Germany |
| 485 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 486 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 487 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 488 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 489 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 490 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 491 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 492 | Radfahren | Trautheim | Germany | |
| 493 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 494 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 495 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 496 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 497 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 498 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 499 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 500 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 501 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 502 | Jogging | Frankfurt am Main | Germany | |
| 503 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 504 | Radfahren | Darmstadt | Germany | |
| 505 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 506 | Radfahren | Kranichstein | Germany | |
| 507 | Radfahren | Riedbahn | Germany | |
| 508 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 509 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 510 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 511 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 512 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 513 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 514 | Jogging | Leider | Germany | |
| 515 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 516 | Jogging | Sísion | Greece | |
| 517 | Jogging | Sísion | Greece | |
| 518 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 519 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 520 | Kirchheim Teck | Wandern | Häringen | Germany |
| 521 | Kirchheim Teck | Wandern | Weilheim an der Teck | Germany |
| 522 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 523 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 524 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 525 | Jogging | Darmstadt | Germany | |
| 526 | Jogging | Eschborn | Germany | |
| 527 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 528 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
| 529 | Jogging | Riedbahn | Germany | |
