© OpenStreetMap Contributors
© OpenCycleMap Contributors
Placemarks: Maps Icons Collection
alti
518 Trainingseinheiten gefunden
Sportart:
| Titel | Sportart | Stadt | Land | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Walking | Pustkowo | Poland | |
| 2 | Walking | Pobierowo | Poland | |
| 3 | Walking | Nago-Torbole | Italy | |
| 4 | Mountainbiken | Torbole | Italy | |
| 5 | Mountainbiken | Lundo | Italy | |
| 6 | Mountainbiken | Spinazzeda | Italy | |
| 7 | Mountainbiken | Cermes - Tscherms | Italy | |
| 8 | Mountainbiken | Maia Bassa | Italy | |
| 9 | Mountainbiken | Vipiteno - Sterzing | Italy | |
| 10 | Mountainbiken | Steinach am Brenner | Austria | |
| 11 | Mountainbiken | Olympisches Dorf | Austria | |
| 12 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 13 | Mountainbiken | Zdroje | Poland | |
| 14 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 15 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 16 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 17 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 18 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 19 | Rennrad fahren | Buk | Poland | |
| 20 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 21 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 22 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 23 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 24 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 25 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 26 | Mountainbiken | Police | Poland | |
| 27 | Mountainbiken | Police | Poland | |
| 28 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 29 | Mountainbiken | Klęskowo | Poland | |
| 30 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 31 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 32 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 33 | Radfahren | Łobzów | Poland | |
| 34 | Radfahren | Łobzów | Poland | |
| 35 | Radfahren | Biały Kościół | Poland | |
| 36 | Rennrad fahren | Blankensee | Poland | |
| 37 | Reiten | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 38 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 39 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 40 | Walking | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 41 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 42 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 43 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 44 | Langlaufen | Jakuszyce | Poland | |
| 45 | Langlaufen | Szklarska Poręba | Czech Republic | |
| 46 | Rennrad fahren | Tías | Spain | |
| 47 | Rennrad fahren | Tías | Spain | |
| 48 | Sightseeing | Puerto del Carmen | Spain | |
| 49 | Rennrad fahren | Tahiche | Spain | |
| 50 | Wandern | Yaiza | Spain | |
| 51 | Rennrad fahren | Uga | Spain | |
| 52 | Wandern | Tinguatón | Spain | |
| 53 | Rennrad fahren | Puerto del Carmen | Spain | |
| 54 | Mountainbiken | Lötz | Austria | |
| 55 | Mountainbiken | Garmisch-Partenkirchen | Germany | |
| 56 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 57 | Mountainbiken | Jakuszyce | Poland | |
| 58 | Mountainbiken | Jakuszyce | Poland | |
| 59 | Mountainbiken | Wielgowo | Poland | |
| 60 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 61 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 62 | Mountainbiken | Klęskowo | Poland | |
| 63 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 64 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 65 | Jogging | Blankensee | Poland | |
| 66 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 67 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 68 | Mountainbiken | Głębokie | Poland | |
| 69 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 70 | Jogging | Pogodno | Poland | |
| 71 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 72 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 73 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 74 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 75 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 76 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 77 | Jogging | Warszewo | Poland | |
| 78 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 79 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 80 | Golfen | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 81 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 82 | Geocaching | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 83 | Mountainbiken | Klęskowo | Poland | |
| 84 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 85 | Rennrad fahren | Hintersee | Germany | |
| 86 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 87 | Mountainbiken | Klęskowo | Poland | |
| 88 | Rennrad fahren | Neu-Lienken | Germany | |
| 89 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 90 | Rollerbladen | Nooitgedacht | Netherlands | |
| 91 | Mountainbiken | Grolloo | Netherlands | |
| 92 | Mountainbiken | Nooitgedacht | Netherlands | |
| 93 | Mountainbiken | Nooitgedacht | Netherlands | |
| 94 | Mountainbiken | Nooitgedacht | Netherlands | |
| 95 | Mountainbiken | Morzyczyn | Poland | |
| 96 | Mountainbiken | Oclosna | Poland | |
| 97 | Rennrad fahren | Neu-Lienken | Germany | |
| 98 | Rennrad fahren | Buk | Poland | |
| 99 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 100 | Walking | Stepnica | Poland | |
| 101 | Mountainbiken | Sant'Antonio | Italy | |
| 102 | Mountainbiken | Tubre - Taufers im Muenstertal | Italy | |
| 103 | Mountainbiken | Obere Alp | Switzerland | |
| 104 | Mountainbiken | Sankt Anton am Arlberg | Austria | |
| 105 | Wandern | Sankt Anton am Arlberg | Austria | |
| 106 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 107 | Rennrad fahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 108 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 109 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 110 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 111 | Rennrad fahren | Dobra | Poland | |
| 112 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 113 | Mountainbiken | Klęskowo | Poland | |
| 114 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 115 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 116 | Mountainbiken | Czerniawa-Zdrój | Poland | |
| 117 | Mountainbiken | Jakuszyce | Poland | |
| 118 | Wandern | Jakuszyce | Poland | |
| 119 | Wandern | Szklarska Poręba | Poland | |
| 120 | Mountainbiken | Nové Město pod Smrkem | Czech Republic | |
| 121 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 122 | Mountainbiken | Klęskowo | Poland | |
| 123 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 124 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 125 | Radfahren | Powiśle | Poland | |
| 126 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 127 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 128 | Radfahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 129 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 130 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 131 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 132 | Skifahren | Hintersee | Germany | |
| 133 | Radfahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 134 | Langlaufen | Jakuszyce | Poland | |
| 135 | Langlaufen | Jakuszyce | Poland | |
| 136 | Jogging | Czerniawa-Zdrój | Poland | |
| 137 | Jogging | Jakuszyce | Poland | |
| 138 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 139 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 140 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 141 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 142 | Rennrad fahren | Costa Meloneras | Spain | |
| 143 | Rennrad fahren | Sardina | Spain | |
| 144 | Walking | Campo Internacional | Spain | |
| 145 | Rennrad fahren | Costa Meloneras | Spain | |
| 146 | Rennrad fahren | Mogán | Spain | |
| 147 | Jogging | Campo Internacional | Spain | |
| 148 | Wandern | Tafira | Spain | |
| 149 | Rennrad fahren | Mogán | Spain | |
| 150 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 151 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 152 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 153 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 154 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 155 | Rennrad fahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 156 | Radfahren | Nooitgedacht | Netherlands | |
| 157 | Rollerbladen | Nooitgedacht | Netherlands | |
| 158 | Rollerbladen | Nooitgedacht | Netherlands | |
| 159 | Radfahren | Nooitgedacht | Netherlands | |
| 160 | Radfahren | Nooitgedacht | Netherlands | |
| 161 | Radfahren | Nooitgedacht | Netherlands | |
| 162 | Radfahren | Nooitgedacht | Netherlands | |
| 163 | Jogging | Nooitgedacht | Netherlands | |
| 164 | Radfahren | Zevenhuizen | Netherlands | |
| 165 | Rollerbladen | Zevenhuizen | Netherlands | |
| 166 | Jogging | Capelle-West | Netherlands | |
| 167 | Rollerbladen | Zevenhuizen | Netherlands | |
| 168 | Radfahren | Zoeterwoude-Rijndijk | Netherlands | |
| 169 | Radfahren | Elshout | Netherlands | |
| 170 | Jogging | Zevenhuizen | Netherlands | |
| 171 | Rennrad fahren | Blankensee | Poland | |
| 172 | Rollerbladen | Buk | Poland | |
| 173 | trng-gaborm-1670676 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland |
| 174 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 175 | Radfahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 176 | Rennrad fahren | Buk | Poland | |
| 177 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 178 | Radfahren | 418 W 46th | United States | |
| 179 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 180 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 181 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 182 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 183 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 184 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 185 | Mountainbiken | Klęskowo | Poland | |
| 186 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 187 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 188 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 189 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 190 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 191 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 192 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 193 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 194 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 195 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 196 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 197 | Jogging | Grabowo | Poland | |
| 198 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 199 | Langlaufen | Jakuszyce | Poland | |
| 200 | Langlaufen | Czerniawa-Zdrój | Poland | |
| 201 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 202 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 203 | Mountainbiken | Cueva Grande | Spain | |
| 204 | Rennrad fahren | Taurito | Spain | |
| 205 | Rennrad fahren | Campo Internacional | Spain | |
| 206 | promenada maspalomas | Jogging | Campo Internacional | Spain |
| 207 | grand canyon north | Mountainbiken | Cueva Grande | Spain |
| 208 | soria | Rennrad fahren | Costa Meloneras | Spain |
| 209 | bieg | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland |
| 210 | bieg | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland |
| 211 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 212 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 213 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 214 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 215 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 216 | Spazieren gehen | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 217 | Spazieren gehen | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 218 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 219 | Rennrad fahren | Blankensee | Poland | |
| 220 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 221 | Spazieren gehen | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 222 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 223 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 224 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 225 | Jogging | Klęskowo | Poland | |
| 226 | Radfahren | Klęskowo | Poland | |
| 227 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 228 | Mountainbiken | Wieleń | Poland | |
| 229 | Rennrad fahren | Blankensee | Poland | |
| 230 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 231 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 232 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 233 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 234 | Mountainbiken | Klęskowo | Poland | |
| 235 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 236 | trng-gaborm-1399379 | Mountainbiken | Klęskowo | Poland |
| 237 | Rennrad fahren | Blankensee | Poland | |
| 238 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 239 | Radfahren | Morzyczyn | Poland | |
| 240 | Radfahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 241 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 242 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 243 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 244 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 245 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 246 | Mountainbiken | Schladming | Austria | |
| 247 | Walking | Petersberg | Austria | |
| 248 | Mountainbiken | Oberhaus | Austria | |
| 249 | Jogging | Schladming | Austria | |
| 250 | Jogging | Winklerdörfl | Austria | |
| 251 | Radfahren | Vorderkrimml | Austria | |
| 252 | Radfahren | Thumersbach | Austria | |
| 253 | Jogging | Winklerdörfl | Austria | |
| 254 | Radfahren | Winklerdörfl | Austria | |
| 255 | Rollerbladen | Winklerdörfl | Austria | |
| 256 | Mountainbiken | Winklerdörfl | Austria | |
| 257 | Rennrad fahren | Winklerdörfl | Austria | |
| 258 | Mountainbiken | Winklerdörfl | Austria | |
| 259 | Wandern | Winklerdörfl | Austria | |
| 260 | Wandern | Kaprun Werksiedlung | Austria | |
| 261 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 262 | Rennrad fahren | Blankensee | Poland | |
| 263 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 264 | Mountainbiken | Zdroje | Poland | |
| 265 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 266 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 267 | Rennrad fahren | Blankensee | Poland | |
| 268 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 269 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 270 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 271 | Jogging | Poppelsdorf | Germany | |
| 272 | Jogging | Poppelsdorf | Germany | |
| 273 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 274 | Mountainbiken | Klęskowo | Poland | |
| 275 | Radfahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 276 | Radfahren | Gumieńce | Poland | |
| 277 | Radfahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 278 | Jogging | Warszewo | Poland | |
| 279 | Rennrad fahren | Buk | Poland | |
| 280 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 281 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 282 | Jogging | Warszewo | Poland | |
| 283 | Jogging | Warszewo | Poland | |
| 284 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 285 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 286 | Radfahren | Klęskowo | Poland | |
| 287 | Radfahren | Nové Město pod Smrkem | Czech Republic | |
| 288 | Radfahren | Czerniawa-Zdrój | Poland | |
| 289 | Radfahren | Nové Město pod Smrkem | Czech Republic | |
| 290 | Jogging | Warszewo | Poland | |
| 291 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 292 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 293 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 294 | Radfahren | Szczecin Drzestowo | Poland | |
| 295 | Rennrad fahren | Blankensee | Poland | |
| 296 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 297 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 298 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 299 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 300 | Jogging | Warszewo | Poland | |
| 301 | Wandern | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 302 | Jogging | Warszewo | Poland | |
| 303 | Jogging | Warszewo | Poland | |
| 304 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 305 | Rennrad fahren | Taurito | Spain | |
| 306 | Rennrad fahren | Costa Meloneras | Spain | |
| 307 | Rennrad fahren | Taurito | Spain | |
| 308 | Spazieren gehen | Costa Meloneras | Spain | |
| 309 | Rennrad fahren | Costa Meloneras | Spain | |
| 310 | Jogging | Costa Meloneras | Spain | |
| 311 | Rennrad fahren | Costa Meloneras | Spain | |
| 312 | Jogging | Grabowo | Poland | |
| 313 | Jogging | Poppelsdorf | Germany | |
| 314 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 315 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 316 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 317 | Radfahren | Prenzlauer Berg | Germany | |
| 318 | Mountainbiken | Wieleń | Poland | |
| 319 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 320 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 321 | Rollerbladen | Blankensee | Poland | |
| 322 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 323 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 324 | Mountainbiken | Winklerdörfl | Austria | |
| 325 | Radfahren | Judendorf | Austria | |
| 326 | Rollerbladen | Winklerdörfl | Austria | |
| 327 | Radfahren | Grubing | Austria | |
| 328 | Wandern | Ferleiten | Austria | |
| 329 | Jogging | Winklerdörfl | Austria | |
| 330 | Radfahren | Winklerdörfl | Austria | |
| 331 | Rollerbladen | Winklerdörfl | Austria | |
| 332 | Mountainbiken | Rechenau | Austria | |
| 333 | Mountainbiken | Wald | Austria | |
| 334 | Mountainbiken | Czerniawa-Zdrój | Poland | |
| 335 | Mountainbiken | Nové Město pod Smrkem | Czech Republic | |
| 336 | Jogging | Poppelsdorf | Germany | |
| 337 | Rennrad fahren | Blankensee | Poland | |
| 338 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 339 | Radfahren | Tempelhof | Germany | |
| 340 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 341 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 342 | Rennrad fahren | Blankensee | Poland | |
| 343 | Rollerbladen | Blankensee | Poland | |
| 344 | Rennrad fahren | Blankensee | Poland | |
| 345 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 346 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 347 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 348 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 349 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 350 | Jogging | Poppelsdorf | Germany | |
| 351 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 352 | Mountainbiken | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 353 | Langlaufen | Głębokie | Poland | |
| 354 | Langlaufen | Jakuszyce | Poland | |
| 355 | Langlaufen | Jakuszyce | Poland | |
| 356 | Langlaufen | Jakuszyce | Poland | |
| 357 | Jogging | Warszewo | Poland | |
| 358 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 359 | Radfahren | Staffelde | Poland | |
| 360 | Rennrad fahren | Mewegen | Germany | |
| 361 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 362 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 363 | Rennrad fahren | Blankensee | Poland | |
| 364 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 365 | Rennrad fahren | Dobra | Poland | |
| 366 | Rollerbladen | Blankensee | Poland | |
| 367 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 368 | Mountainbiken | Zdroje | Poland | |
| 369 | Rollerbladen | Blankensee | Poland | |
| 370 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 371 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 372 | Rollerbladen | Blankensee | Poland | |
| 373 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 374 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 375 | Rollerbladen | Blankensee | Poland | |
| 376 | Radfahren | Dobra | Poland | |
| 377 | Rollerbladen | Winklerdörfl | Austria | |
| 378 | Radfahren | Einöden | Austria | |
| 379 | Jogging | Kaprun Werksiedlung | Austria | |
| 380 | Jogging | Kaprun Werksiedlung | Austria | |
| 381 | Wandern | Schaufelberg | Austria | |
| 382 | Jogging | Lukačevci | Slovenia | |
| 383 | Jogging | Ingelsberg | Austria | |
| 384 | Radfahren | Nové Město pod Smrkem | Czech Republic | |
| 385 | Radfahren | Nové Město pod Smrkem | Czech Republic | |
| 386 | Rollerbladen | Blankensee | Poland | |
| 387 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 388 | Radfahren | Koblentz | Germany | |
| 389 | Radfahren | Blankensee | Poland | |
| 390 | Radfahren | Buk | Poland | |
| 391 | Rollerbladen | Blankensee | Poland | |
| 392 | Rollerbladen | Blankensee | Germany | |
| 393 | Jogging | Grabowo | Poland | |
| 394 | Kanufahren | Kurów | Poland | |
| 395 | Rollerbladen | Blankensee | Poland | |
| 396 | Radfahren | Staffelde | Poland | |
| 397 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 398 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 399 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 400 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 401 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 402 | Radfahren | Palais-Royal | France | |
| 403 | Radfahren | Champs Elysées | France | |
| 404 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 405 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 406 | Radfahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 407 | Radfahren | Głębokie | Poland | |
| 408 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 409 | Rollerbladen | Blankensee | Poland | |
| 410 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 411 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 412 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 413 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 414 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 415 | Radfahren | Rotherbaum | Germany | |
| 416 | Radfahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 417 | Radfahren | Blankensee | Poland | |
| 418 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 419 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 420 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 421 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 422 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 423 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 424 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 425 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 426 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 427 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 428 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 429 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 430 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 431 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 432 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 433 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 434 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 435 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 436 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 437 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 438 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 439 | Schlittschuhlaufen | Warszewo | Poland | |
| 440 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 441 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 442 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 443 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 444 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 445 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 446 | Radfahren | Szczecin Drzestowo | Poland | |
| 447 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 448 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 449 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 450 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 451 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 452 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 453 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 454 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 455 | Skitouren gehen | Głębokie | Poland | |
| 456 | Skitouren gehen | Głębokie | Poland | |
| 457 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 458 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 459 | Radfahren | Kaprun | Austria | |
| 460 | Radfahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 461 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 462 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 463 | Jogging | Blankensee | Poland | |
| 464 | Radfahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 465 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 466 | Rollerbladen | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 467 | Radfahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 468 | Rollerbladen | Blankensee | Poland | |
| 469 | Rollerbladen | Blankensee | Poland | |
| 470 | Rollerbladen | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 471 | Radfahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 472 | Radfahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 473 | Radfahren | Blankensee | Poland | |
| 474 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 475 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 476 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 477 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 478 | Radfahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 479 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 480 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 481 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 482 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 483 | Rollerbladen | Blankensee | Poland | |
| 484 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 485 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 486 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 487 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 488 | Radfahren | Rieth | Germany | |
| 489 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 490 | Radfahren | Ostseebad Zinnowitz | Germany | |
| 491 | Rollerbladen | Świnoujście | Poland | |
| 492 | Radfahren | Świnoujście | Poland | |
| 493 | Radfahren | Głębokie | Poland | |
| 494 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 495 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 496 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 497 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 498 | Jogging | Pogodno | Poland | |
| 499 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 500 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 501 | Sightseeing | Głębokie | Poland | |
| 502 | Jogging | Pogodno | Poland | |
| 503 | Radfahren | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 504 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 505 | Schneeschuhwandern | Głębokie | Poland | |
| 506 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland | |
| 507 | Jogging | Głębokie | Poland | |
| 508 | Skifahren | Selva di Val Gardena - Wolkenstein in Groeden | Italy | |
| 509 | Skifahren | Plan | Italy | |
| 510 | Skifahren | Plan | Italy | |
| 511 | Skifahren | Plan | Italy | |
| 512 | Langlaufen | Plan | Italy | |
| 513 | Skifahren | Selva di Val Gardena - Wolkenstein in Groeden | Italy | |
| 514 | Jogging | Szczecin Pogodno | Poland |

