cfd00 cfd00 cycling Radfahren 20100902 태풍후 nahe Pongch'ŏn'gu-dong (Korea, South) von cfd00 02.09.2010 16:15:00, 13.19 km, Dauer: 0.01:32:27, Durchschnittsgeschw.: 8.56 km/h
cfd00 cfd00 cycling Radfahren nahe Pongch'ŏn'gu-dong (Korea, South) von cfd00 17.08.2010 23:50:00, 13.94 km, Dauer: 0.02:14:46, Durchschnittsgeschw.: 6.21 km/h
cfd00 cfd00 cycling Radfahren nahe Pongch'ŏn'gu-dong (Korea, South) von cfd00 16.08.2010 20:39:00, 10.12 km, Dauer: 0.00:57:00, Durchschnittsgeschw.: 10.65 km/h
cfd00 cfd00 cycling Radfahren 20200814 nahe Pongch'ŏn'gu-dong (Korea, South) von cfd00 14.08.2010 01:46:00, 26.77 km, Dauer: 0.02:02:30, Durchschnittsgeschw.: 13.11 km/h
cfd00 cfd00 cycling Radfahren 20100804 nahe Sillimo-dong (Korea, South) von cfd00 04.08.2010 00:07:00, 30.48 km, Dauer: 0.03:16:03, Durchschnittsgeschw.: 9.33 km/h
cfd00 cfd00 cycling Radfahren 20100721_도서관 nahe Pongch'ŏn'gu-dong (Korea, South) von cfd00 21.07.2010 15:07:00, 7.36 km, Dauer: 0.00:53:20, Durchschnittsgeschw.: 8.28 km/h
cfd00 cfd00 cycling Radfahren 20100713 nahe Pongch'ŏno-dong (Korea, South) von cfd00 13.07.2010 00:29:00, 11.17 km, Dauer: 0.01:42:36, Durchschnittsgeschw.: 6.53 km/h
cfd00 cfd00 cycling Radfahren 2010070703 nahe Sŏngnae-dong (Korea, South) von cfd00 07.07.2010 16:37:00, 29.30 km, Dauer: 0.03:58:45, Durchschnittsgeschw.: 7.36 km/h
cfd00 cfd00 cycling Radfahren nahe Ch'ŏnho-dong (Korea, South) von cfd00 07.07.2010 16:06:00, 2.54 km, Dauer: 0.00:26:51, Durchschnittsgeschw.: 5.67 km/h
cfd00 cfd00 cycling Radfahren 20100707잠실01 nahe Sŏngnae-dong (Korea, South) von cfd00 07.07.2010 14:55:00, 5.88 km, Dauer: 0.00:26:24, Durchschnittsgeschw.: 13.36 km/h
Seiten: 1 2
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung