Skifahren "Skifahren Steinplatte mit Konei, Schorsch und Rainer ❄️🎿🌞" nahe Grabenkohlstatt (Germany)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

Tritt-/Schrittfrequenz

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:Skifahren Steinplatte mit Konei, Schorsch und Rainer ❄️🎿🌞
Sportler: Freizeitmaus
Sportart:Skifahren
Ort: Grabenkohlstatt (Germany)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 59.87 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (5.00km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 5.00 20:36 14.56 04:07 161 641 0 0 0
5.00 5.00 20:03 14.96 04:01 317 572 0 0 0
10.00 5.00 13:27 22.30 02:41 638 403 0 0 0
15.00 5.00 15:08 19.82 03:02 410 574 0 0 0
20.00 5.00 20:46 14.45 04:09 594 718 0 0 0
25.00 5.00 28:20 10.59 05:40 361 400 0 0 0
30.00 5.00 16:54 17.75 03:23 552 784 0 0 0
35.00 5.00 14:38 20.50 02:56 795 372 0 0 0
40.00 5.00 14:24 20.83 02:53 650 573 0 0 0
45.00 5.00 19:09 15.67 03:50 514 889 0 0 0
50.00 5.00 21:41 13.84 04:20 614 220 0 0 0
55.00 4.87 18:47 15.55 03:52 555 17 0 0 0

Zeit
Datum/Zeit:22.01.2024 10:09:00 UTC+01:00
Dauer:0.03:43:59
Aktive Zeit:0.02:50:36
Autosplit-Segmente nach Zeit (20:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 20:00 4.68 14.03 04:17 120 641 0 0 0
0.00:20:00 20:00 4.86 14.59 04:07 229 572 0 0 0
0.00:40:00 20:00 6.78 20.33 02:57 767 759 0 0 0
0.01:00:00 20:00 6.43 19.29 03:07 834 481 0 0 0
0.01:20:00 20:00 4.78 14.35 04:11 431 553 0 0 0
0.01:40:00 20:00 3.42 10.25 05:51 259 342 0 0 0
0.02:00:00 20:00 6.04 18.13 03:19 761 886 0 0 0
0.02:20:00 20:00 5.62 16.86 03:34 576 768 0 0 0
0.02:40:00 20:00 6.24 18.72 03:12 880 711 0 0 0
0.03:00:00 20:00 4.87 14.60 04:07 673 438 0 0 0
0.03:20:00 20:00 6.15 18.45 03:15 637 17 0 0 0
0.03:40:00 03:59 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 16.04 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 21.05 km/h
Max. Geschwindigkeit: 79.38 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 03:44 /km
Durchschnittstempo aktiv: 02:51 /km
Max. Tempo: 00:45 /km
Schnellste vergleichbare Aktivitäten (Skifahren 60 km):

Training Ø Geschw. km/h Ø Tempo /km
Steinplatte mit Hansi 20.01.2016 18.85 03:11
Steinplatte mit Karin 12.03.2017 18.17 03:18
Steinplatte 😍❄️☀️🎿 10.02.2025 16.48 03:38
Steinplatte mit Jürgen, Alex, Norbert und Moni 02.03.2013 16.24 03:42
Steinplatte mit Hansi - genial sche wars 23.01.2013 16.10 03:44
Dieses Training 16.04 03:44
Steinplatte mit Markus (zeitweise mit Robert & Co.) 20.01.2013 15.94 03:46
Steinplatte mit Fredy & Friends 🌞❄️🎿 14.03.2024 15.88 03:47

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:2728 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

5 Hamburger (517 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal)
ActivePoints :152 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:0.0 bpm
Min. Herzfrequenz:0 bpm
Max. Herzfrequenz:0 bpm
Herzeffizienz:0.00 mpb
Herzfrequenzzonen: ---

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:146.2
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:271
Durchschnittliche Schrittlänge:2,40 m

Runden
Keine Rundendaten verfügbar.

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 00:06 0.00:10:42 2.93 1182 0
2 00:05 0.00:10:58 2.94 1180 0
3 00:17 0.00:11:07 2.95 1178 0
4 00:53 0.00:12:04 3.03 1178 0
5 00:46 0.00:13:02 3.04 1179 0
6 00:05 0.00:19:57 4.66 1342 0
7 00:13 0.00:20:58 5.13 1282 0
8 00:22 0.00:21:13 5.13 1281 0
9 00:06 0.00:26:50 6.29 1477 0
10 00:18 0.00:27:15 6.32 1484 0
11 00:20 0.00:27:37 6.32 1487 0
12 00:56 0.00:28:04 6.33 1492 0
13 00:09 0.00:29:45 6.70 1451 0
14 00:10 0.00:31:26 7.61 1357 0
15 00:05 0.00:31:47 7.63 1358 0
16 00:20 0.00:36:57 8.86 1561 0
17 00:32 0.00:41:03 10.28 1516 0
18 00:05 0.00:41:40 10.30 1512 0
19 00:25 0.00:48:33 12.35 1712 0
20 00:36 0.00:52:45 14.87 1314 0
21 00:09 0.00:53:26 14.88 1308 0
22 00:11 0.01:00:41 16.46 1700 0
23 00:31 0.01:03:34 18.63 1311 0
24 00:05 0.01:10:31 20.85 1281 0
25 00:06 0.01:10:42 20.87 1278 0
26 00:23 0.01:17:46 22.48 1279 0
27 00:09 0.01:24:54 23.96 1317 0
28 00:05 0.01:32:28 25.54 1703 0
29 01:20 0.01:35:25 27.51 1448 0
30 05:44 0.01:36:48 27.52 1444 0
31 00:12 0.01:42:33 27.53 1445 0
32 00:15 0.01:43:18 27.55 1442 0
33 00:06 0.01:43:40 27.55 1441 0
34 00:14 0.03:09:07 27.56 1441 0
35 03:01 0.03:09:26 27.56 1438 0
36 00:16 0.03:13:05 27.79 1424 0
37 02:01 0.03:14:34 28.40 1353 0
38 00:10 0.03:16:43 28.42 1352 0
39 00:10 0.03:25:38 31.07 1513 0
40 00:26 0.03:32:38 33.06 1720 0
41 00:13 0.03:34:17 33.80 1521 0
42 00:11 0.03:34:35 33.81 1518 0
43 00:08 0.03:40:17 34.97 1883 0
44 00:06 0.03:42:41 36.49 1516 0
45 00:09 0.03:42:55 36.51 1512 0
46 02:28 0.03:49:58 38.62 1703 0
47 00:52 0.03:52:48 38.73 1686 0
48 00:11 0.03:55:45 40.44 1350 0
49 00:09 0.03:56:04 40.44 1348 0
50 00:05 0.04:04:26 42.24 1879 0
51 00:24 0.04:07:51 44.74 1353 0
52 00:10 0.04:16:39 46.56 1877 0
53 02:24 0.04:18:08 47.37 1718 0
54 00:16 0.04:22:01 48.21 1508 0
55 01:03 0.04:29:00 50.21 1727 0
56 00:29 0.04:32:37 52.12 1299 0
57 00:09 0.04:37:38 53.13 1511 0
58 00:38 0.04:37:51 53.14 1515 0
59 01:25 0.04:39:36 53.69 1441 0
60 00:08 0.04:41:05 53.70 1438 0
61 01:03 0.04:41:17 53.71 1438 0
62 02:53 0.04:42:26 53.71 1440 0
63 00:34 0.06:25:06 53.72 1442 0
64 01:40 0.06:25:44 53.72 1439 0
65 01:27 0.06:38:03 59.82 809 0
66 00:51 0.06:39:40 59.86 811 0
67 00:08 0.06:40:34 59.86 810 0
68 00:05 0.06:41:40 59.86 815 0
69 02:46 0.06:41:48 59.86 822 0
70 04:55 0.06:44:38 59.86 821 0
50:23

Höhe
Min. Höhe:804 m
Max. Höhe:1898 m
Aufstieg (GPS):6174 m
Abstieg (GPS):6173 m
Aufstieg (Topo):6121 m
Abstieg (Topo):6111 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: SM-A546B - a54x (Android) running Run.GPS 3.4.9 Full build 4823
Sensoren:
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)
 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
outdooractive Routen outdooractive Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2024 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung