Wandern "Kanal Runde ohne Nicky" nahe Kelheim (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | Kanal Runde ohne Nicky | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | Ingo_2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Wandern | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Kelheim (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | sehr gut | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 12.18 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (2.00km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 27.05.2015 11:12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:54:51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:54:01 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 13.32 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 13.53 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 16.86 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 04:30 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 04:26 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 03:34 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Wandern
12 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 756 kcal | ||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Hamburger (517 kcal), Vollkornbrötchen (157 kcal), Apfel (71 kcal), 5 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 38 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 143.1 bpm | ||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 71 bpm | ||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 153 bpm | ||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 1.55 mpb | ||||||||||||||||||
Herzfrequenzzonen:
| |||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 146.8 | ||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 232 | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 1,54 m | ||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 338 m | ||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 398 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 208 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 203 m | ||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 257 m | ||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 253 m | ||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | nein | ||||||||||||||||||
| Gerät: | HTC One - m7 (Android) running Run.GPS 3.0.4 Full build 4058 | ||||||||||||||||||
| Sensoren: | - | ||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||
Kommentare
27.05.2015 11:20:34
von
PlausibilityChecker:Automated notification - found a plausibility problem in your training upload: avg speed too high for hiking. This may be due to weak gps or incorrect sport chosen. Please check out my user homepage for more info.
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
