JUN82 JUN82 cycling Radfahren nahe Suyang-ni (Korea, South) von JUN82 04.10.2009 15:42:00, 56.28 km, Dauer: 0.04:44:41, Durchschnittsgeschw.: 11.86 km/h
JUN82 JUN82 cycling Radfahren nahe Anmosan (Korea, South) von JUN82 04.10.2009 10:23:00, 71.17 km, Dauer: 0.03:25:57, Durchschnittsgeschw.: 20.73 km/h
JUN82 JUN82 cycling Radfahren nahe Chech'ŏn (Korea, South) von JUN82 03.10.2009 13:16:00, 31.91 km, Dauer: 0.02:02:54, Durchschnittsgeschw.: 15.58 km/h
JUN82 JUN82 cycling Radfahren nahe Chech'ŏn (Korea, South) von JUN82 01.10.2009 16:42:00, 10.75 km, Dauer: 0.01:37:00, Durchschnittsgeschw.: 6.65 km/h
JUN82 JUN82 cycling Radfahren nahe Pangbaebon-dong (Korea, South) von JUN82 25.09.2009 19:06:00, 38.29 km, Dauer: 0.02:59:42, Durchschnittsgeschw.: 12.78 km/h
JUN82 JUN82 cycling Radfahren nahe Sŏbinggo-dong (Korea, South) von JUN82 25.09.2009 00:31:00, 24.76 km, Dauer: 0.02:08:07, Durchschnittsgeschw.: 11.60 km/h
JUN82 JUN82 cycling Radfahren nahe Sandangi-dong (Korea, South) von JUN82 21.08.2009 09:37:00, 107.16 km, Dauer: 0.07:09:48, Durchschnittsgeschw.: 14.96 km/h
JUN82 JUN82 cycling Radfahren nahe Sadangil-tong (Korea, South) von JUN82 17.08.2009 18:35:00, 53.04 km, Dauer: 0.03:23:29, Durchschnittsgeschw.: 15.64 km/h
JUN82 JUN82 cycling Radfahren nahe Chŏnggop'yŏng (Korea, South) von JUN82 15.08.2009 17:30:00, 12.94 km, Dauer: 0.01:51:50, Durchschnittsgeschw.: 6.94 km/h
JUN82 JUN82 cycling Radfahren nahe Nonsal-li (Korea, South) von JUN82 15.08.2009 05:32:00, 16.25 km, Dauer: 0.06:32:48, Durchschnittsgeschw.: 2.48 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung