sch4148 sch4148 walking Walking nahe Mugyo-dong (Korea, South) von sch4148 28.02.2011 21:33:00, 4.94 km, Dauer: 0.00:52:17, Durchschnittsgeschw.: 5.67 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Mugyo-dong (Korea, South) von sch4148 26.02.2011 00:41:00, 5.35 km, Dauer: 0.00:51:06, Durchschnittsgeschw.: 6.29 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Mugyo-dong (Korea, South) von sch4148 24.02.2011 22:26:00, 4.46 km, Dauer: 0.00:52:37, Durchschnittsgeschw.: 5.08 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Mugyo-dong (Korea, South) von sch4148 21.02.2011 21:42:00, 4.56 km, Dauer: 0.00:51:18, Durchschnittsgeschw.: 5.33 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Mugyo-dong (Korea, South) von sch4148 15.02.2011 21:31:00, 3.50 km, Dauer: 0.00:45:04, Durchschnittsgeschw.: 4.66 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Mugyo-dong (Korea, South) von sch4148 14.02.2011 20:44:00, 4.90 km, Dauer: 0.00:48:01, Durchschnittsgeschw.: 6.13 km/h
sch4148 sch4148 running Jogging nahe Yangp'yŏng-dong (Korea, South) von sch4148 29.01.2011 12:08:00, 10.90 km, Dauer: 0.01:13:19, Durchschnittsgeschw.: 8.92 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Seoul (Korea, South) von sch4148 31.12.2010 18:29:00, 4.09 km, Dauer: 0.00:50:34, Durchschnittsgeschw.: 4.85 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Seoul (Korea, South) von sch4148 29.12.2010 22:57:00, 3.35 km, Dauer: 0.00:45:50, Durchschnittsgeschw.: 4.38 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Seoul (Korea, South) von sch4148 25.12.2010 18:04:00, 1.59 km, Dauer: 0.00:20:53, Durchschnittsgeschw.: 4.56 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung