sch4148 sch4148 cycling Radfahren nahe Hawangsimni-dong (Korea, South) von sch4148 17.10.2010 06:49:00, 6.53 km, Dauer: 0.00:34:26, Durchschnittsgeschw.: 11.38 km/h
sch4148 sch4148 cycling Radfahren nahe Chayang-dong (Korea, South) von sch4148 16.10.2010 11:31:00, 10.39 km, Dauer: 0.00:55:01, Durchschnittsgeschw.: 11.32 km/h
sch4148 sch4148 running Jogging nahe Chayang-dong (Korea, South) von sch4148 16.10.2010 09:50:00, 2.83 km, Dauer: 0.00:15:16, Durchschnittsgeschw.: 11.13 km/h
sch4148 sch4148 cycling Radfahren nahe Hawangsimni-dong (Korea, South) von sch4148 16.10.2010 08:29:00, 10.28 km, Dauer: 0.00:42:31, Durchschnittsgeschw.: 14.51 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Seoul (Korea, South) von sch4148 15.10.2010 22:22:00, 3.54 km, Dauer: 0.00:36:46, Durchschnittsgeschw.: 5.78 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Hawangsimni-dong (Korea, South) von sch4148 15.10.2010 06:39:00, 3.64 km, Dauer: 0.00:35:34, Durchschnittsgeschw.: 6.15 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Seoul (Korea, South) von sch4148 14.10.2010 23:01:00, 3.84 km, Dauer: 0.00:38:24, Durchschnittsgeschw.: 5.99 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Hawangsimni-dong (Korea, South) von sch4148 14.10.2010 06:45:00, 3.88 km, Dauer: 0.00:38:37, Durchschnittsgeschw.: 6.03 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Seoul (Korea, South) von sch4148 12.10.2010 22:31:00, 3.70 km, Dauer: 0.00:44:00, Durchschnittsgeschw.: 5.04 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Hawangsimni-dong (Korea, South) von sch4148 12.10.2010 06:48:00, 4.00 km, Dauer: 0.00:38:44, Durchschnittsgeschw.: 6.19 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung