sch4148 sch4148 walking Walking nahe Hawangsimni-dong (Korea, South) von sch4148 11.11.2010 07:40:00, 3.62 km, Dauer: 0.00:39:15, Durchschnittsgeschw.: 5.53 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Seoul (Korea, South) von sch4148 10.11.2010 19:00:00, 3.76 km, Dauer: 0.00:38:38, Durchschnittsgeschw.: 5.84 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Hawangsimni-dong (Korea, South) von sch4148 10.11.2010 07:37:00, 3.75 km, Dauer: 0.00:38:15, Durchschnittsgeschw.: 5.89 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Seoul (Korea, South) von sch4148 09.11.2010 19:30:00, 3.92 km, Dauer: 0.00:44:09, Durchschnittsgeschw.: 5.33 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Hawangsimni-dong (Korea, South) von sch4148 09.11.2010 07:26:00, 3.58 km, Dauer: 0.00:38:51, Durchschnittsgeschw.: 5.53 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Seoul (Korea, South) von sch4148 08.11.2010 20:00:00, 3.56 km, Dauer: 0.00:38:45, Durchschnittsgeschw.: 5.52 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Hawangsimni-dong (Korea, South) von sch4148 08.11.2010 07:34:00, 3.91 km, Dauer: 0.00:36:58, Durchschnittsgeschw.: 6.34 km/h
sch4148 sch4148 running Jogging nahe Sinch'ŏn-dong (Korea, South) von sch4148 07.11.2010 08:28:00, 10.10 km, Dauer: 0.00:54:49, Durchschnittsgeschw.: 11.06 km/h
sch4148 sch4148 cycling Radfahren nahe Yangp'yŏng-dong (Korea, South) von sch4148 06.11.2010 16:55:00, 10.02 km, Dauer: 0.00:28:36, Durchschnittsgeschw.: 21.01 km/h
sch4148 sch4148 cycling Radfahren nahe Chayang-dong (Korea, South) von sch4148 06.11.2010 10:58:00, 10.25 km, Dauer: 0.00:45:01, Durchschnittsgeschw.: 13.66 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung