Wandern "Hoher Fricken" nahe Mühldörfl (Germany)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

Herzfrequenz

Herzeffizienz

Tritt-/Schrittfrequenz

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:Hoher Fricken
Sportler: Tom
Sportart:Wandern
Ort: Mühldörfl (Germany)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 11.75 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (1.00km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 1.00 10:32 5.70 10:32 0 73 131 104 147
1.00 1.00 27:47 2.16 27:47 0 326 153 105 172
2.00 1.00 39:05 1.54 39:05 0 0 145 96 162
3.00 1.00 46:45 1.28 46:45 0 0 130 92 154
4.00 1.00 39:00 1.54 39:00 118 91 116 79 149
5.00 1.00 22:27 2.67 22:27 0 0 107 78 130
6.00 1.00 18:07 3.31 18:07 0 0 120 92 134
7.00 1.00 25:10 2.38 25:10 313 0 119 94 146
8.00 1.00 27:40 2.17 27:40 344 0 120 95 139
9.00 1.00 18:17 3.28 18:17 168 3 121 103 136
10.00 1.00 10:41 5.62 10:41 0 0 131 121 139
11.00 0.75 16:43 2.68 22:23 0 0 120 102 144

Zeit
Datum/Zeit:16.10.2016 07:44:00 UTC+02:00
Dauer:0.05:02:19
Aktive Zeit:0.02:12:12
Autosplit-Segmente nach Zeit (30:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 30:00 1.77 3.53 16:59 3 302 145 104 168
0.00:30:00 30:00 0.87 1.74 34:27 0 0 151 105 172
0.01:00:00 30:00 0.62 1.24 48:33 0 0 141 96 154
0.01:30:00 30:00 0.65 1.30 46:14 0 0 124 92 150
0.02:00:00 30:00 0.64 1.28 46:54 0 0 117 79 149
0.02:30:00 30:00 1.13 2.27 26:29 178 22 111 78 138
0.03:00:00 30:00 1.61 3.22 18:40 389 2 118 85 137
0.03:30:00 30:00 1.07 2.15 27:55 341 0 116 94 146
0.04:00:00 30:00 1.22 2.45 24:32 354 0 121 103 139
0.04:30:00 30:00 2.16 4.31 13:55 53 39 126 102 144
0.05:00:00 02:19 0.01 0.22 29:13 0 0 112 104 122

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 2.33 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 5.33 km/h
Max. Geschwindigkeit: 7.41 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 25:44 /km
Durchschnittstempo aktiv: 11:15 /km
Max. Tempo: 08:06 /km
Schnellste vergleichbare Aktivitäten (Wandern 12 km):

Training Ø Geschw. km/h Ø Tempo /km
22.11.2020 5.03 11:56
24.09.2023 4.38 13:42
01.10.2023 3.83 15:40
26.07.2020 3.65 16:27
Ohlstadt Heimgarten 15.08.2016 3.50 17:07
26.09.2021 3.35 17:54
03.03.2024 3.27 18:22
Hochschergen 10.04.2021 3.16 18:58
Dieses Training 2.33 25:44

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:3456 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

6 Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Apfel (71 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal), Champignon (2 kcal)
ActivePoints :180 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:128.4 bpm
Min. Herzfrequenz:77 bpm
Max. Herzfrequenz:174 bpm
Herzeffizienz:0.30 mpb
Herzfrequenzzonen:
Ausruhen 30 - 89 bpm 1%
Aufwärmen 90 - 107 bpm 9%
Fettverbrennung 108 - 125 bpm 40%
Aerob 126 - 143 bpm 27%
Anaerob 144 - 161 bpm 19%
Maximum 162 - 180 bpm 4%

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:224.0
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:423
Durchschnittliche Schrittlänge:0,40 m

Runden
Keine Rundendaten verfügbar.

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 00:28 0.00:14:30 1.28 838 0
2 00:05 0.00:15:04 1.30 832 0
3 00:45 0.00:15:14 1.30 832 0
4 00:23 0.00:16:22 1.33 824 0
5 00:05 0.00:17:10 1.36 860 0
6 00:30 0.00:17:43 1.38 865 0
7 00:11 0.00:19:55 1.40 875 0
8 00:40 0.00:20:55 1.45 880 0
9 00:21 0.00:21:43 1.47 888 0
10 00:43 0.00:22:46 1.51 910 0
11 00:05 0.00:23:36 1.53 922 0
12 00:05 0.00:24:04 1.54 929 0
13 00:07 0.00:24:27 1.55 933 0
14 02:20 0.00:24:36 1.56 936 0
15 00:08 0.00:27:59 1.66 978 0
16 00:10 0.00:28:14 1.68 980 0
17 01:48 0.00:28:40 1.69 985 0
18 01:39 0.00:31:24 1.76 1022 0
19 00:37 0.00:33:43 1.83 1055 0
20 01:45 0.00:34:54 1.88 1072 0
21 00:21 0.00:36:54 1.92 1101 0
22 00:29 0.00:42:41 1.92 1108 0
23 00:58 0.00:43:36 1.95 1107 0
24 00:31 0.00:46:49 2.09 1136 0
25 00:32 0.00:47:35 2.11 1149 0
26 00:26 0.00:49:04 2.16 1169 0
27 00:20 0.00:49:51 2.18 1179 0
28 00:43 0.00:50:18 2.20 1182 0
29 00:14 0.00:51:14 2.22 1193 0
30 00:24 0.00:51:44 2.23 1200 0
31 00:05 0.00:52:39 2.27 1210 0
32 00:21 0.00:52:46 2.28 1211 0
33 01:16 0.00:53:13 2.29 1217 0
34 01:02 0.00:55:22 2.36 1240 0
35 03:16 0.00:56:48 2.40 1254 0
36 01:59 0.01:00:17 2.48 1293 0
37 07:54 0.01:02:25 2.53 1317 0
38 00:17 0.01:11:28 2.77 1400 0
39 01:06 0.01:11:46 2.78 1403 0
40 00:13 0.01:12:54 2.81 1393 0
41 03:05 0.01:13:11 2.82 1411 0
42 00:43 0.01:16:21 2.89 1454 0
43 06:55 0.01:17:06 2.91 1459 0
44 00:05 0.01:24:09 3.01 1498 0
45 02:06 0.01:24:32 3.02 1500 0
46 10:52 0.01:26:51 3.07 1529 0
47 01:06 0.01:38:15 3.29 1635 0
48 08:21 0.01:46:58 3.30 1648 0
49 01:29 0.01:55:39 3.44 1703 0
50 00:05 0.01:57:10 3.49 1719 0
51 01:15 0.01:57:17 3.50 1720 0
52 00:28 0.01:58:34 3.53 1724 0
53 01:20 0.01:59:33 3.56 1731 0
54 00:13 0.02:00:59 3.60 1748 0
55 00:22 0.02:01:20 3.61 1753 0
56 06:32 0.02:10:29 3.61 1761 0
57 00:59 0.02:17:23 3.75 1821 0
58 03:44 0.02:19:08 3.80 1832 0
59 06:13 0.02:23:24 3.90 1861 0
60 11:13 0.02:30:08 4.09 1925 0
61 01:16 0.02:41:43 4.29 1984 0
62 02:08 0.02:43:27 4.34 1980 0
63 00:07 0.03:11:10 4.35 1977 0
64 03:45 0.03:13:02 4.43 1987 0
65 00:39 0.03:17:02 4.46 1980 0
66 00:05 0.03:18:12 4.50 1960 0
67 01:00 0.03:19:12 4.55 1974 0
68 00:08 0.03:20:47 4.59 1966 0
69 00:39 0.03:23:47 4.76 1953 0
70 05:47 0.03:25:10 4.81 1942 0
71 00:34 0.03:32:12 5.02 1871 0
72 00:25 0.03:33:14 5.06 1865 0
73 00:35 0.03:34:43 5.12 1857 0
74 03:00 0.03:40:20 5.44 1812 0
75 00:11 0.03:43:29 5.48 1825 0
76 00:06 0.03:43:50 5.50 1823 0
77 00:06 0.03:44:10 5.51 1823 0
78 01:23 0.03:44:32 5.52 1824 0
79 00:38 0.03:46:53 5.59 1821 0
80 00:19 0.04:05:21 5.59 1816 0
81 00:08 0.04:07:27 5.70 1821 0
82 00:10 0.04:07:37 5.71 1819 0
83 00:06 0.04:10:19 5.89 1785 0
84 00:19 0.04:15:56 6.31 1710 0
85 00:21 0.04:17:07 6.36 1700 0
86 01:21 0.04:17:49 6.39 1696 0
87 00:12 0.04:21:01 6.50 1670 0
88 00:05 0.04:22:46 6.57 1639 0
89 00:10 0.04:26:08 6.77 1588 0
90 00:07 0.04:28:22 6.90 1557 0
91 00:30 0.04:30:58 7.03 1526 0
92 00:44 0.04:32:06 7.07 1509 0
93 01:22 0.04:32:58 7.10 1487 0
94 03:03 0.04:37:28 7.31 1421 0
95 00:10 0.04:43:53 7.51 1365 0
96 00:09 0.04:48:57 7.80 1286 0
97 00:05 0.04:49:12 7.81 1282 0
98 00:14 0.04:49:25 7.81 1279 0
99 02:19 0.04:50:20 7.85 1265 0
100 00:06 0.04:53:31 7.94 1249 0
101 00:07 0.04:53:39 7.94 1248 0
102 00:08 0.04:53:50 7.95 1246 0
103 00:05 0.04:54:02 7.96 1242 0
104 00:54 0.04:54:57 8.00 1226 0
105 00:05 0.04:56:00 8.02 1215 0
106 01:25 0.04:57:12 8.07 1194 0
107 00:08 0.04:59:48 8.16 1160 0
108 00:15 0.05:00:07 8.17 1155 0
109 00:22 0.05:00:23 8.18 1151 0
110 00:58 0.05:00:53 8.20 1145 0
111 00:37 0.05:02:01 8.23 1139 0
112 00:05 0.05:02:45 8.25 1131 0
113 00:52 0.05:03:00 8.26 1127 0
114 01:32 0.05:04:04 8.28 1120 0
115 00:39 0.05:06:25 8.35 1093 0
116 00:23 0.05:09:02 8.45 1054 0
117 00:06 0.05:10:09 8.50 1039 0
118 01:07 0.05:13:38 8.70 989 0
119 00:17 0.05:15:33 8.75 971 0
120 00:08 0.05:16:24 8.78 965 0
121 00:56 0.05:16:34 8.79 963 0
122 00:09 0.05:17:47 8.82 943 0
123 00:35 0.05:18:00 8.82 939 0
124 01:07 0.05:19:10 8.86 928 0
125 00:05 0.05:20:21 8.90 914 0
126 00:09 0.05:20:44 8.92 907 0
127 00:07 0.05:20:57 8.92 903 0
128 00:36 0.05:22:16 8.98 884 0
129 03:31 0.05:24:04 9.06 867 0
130 00:57 0.05:28:14 9.13 837 0
131 01:18 0.05:31:34 9.27 802 0
132 00:17 0.05:33:27 9.33 789 0
133 02:33 0.05:54:17 11.16 744 0
134 05:48 0.06:03:03 11.74 723 0
45:21

Höhe
Min. Höhe:707 m
Max. Höhe:1991 m
Aufstieg (GPS):1318 m
Abstieg (GPS):1312 m
Aufstieg (Topo):1356 m
Abstieg (Topo):1356 m

Weitere Informationen
Route: Kuhfluchtwasserfälle
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: Nexus 6 - shamu (Android) running Run.GPS 3.1.9 Full Pro build 4413
Sensoren:
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)




































 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
outdooractive Routen outdooractive Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2024 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung