sts001 sts001 spinning Spinning nahe Torim (Korea, South) von sts001 08.11.2011 06:59:00, 41.10 km, Dauer: 0.00:49:27, Durchschnittsgeschw.: 49.86 km/h
sts001 sts001 spinning Spinning nahe Torim (Korea, South) von sts001 05.11.2011 10:41:00, 6.69 km, Dauer: 0.00:53:20, Durchschnittsgeschw.: 7.52 km/h
sts001 sts001 spinning Spinning nahe Munhak-tong (Korea, South) von sts001 04.11.2011 19:16:00, 3.28 km, Dauer: 0.00:10:21, Durchschnittsgeschw.: 18.98 km/h
sts001 sts001 spinning Spinning nahe Munhak-tong (Korea, South) von sts001 04.11.2011 16:40:00, 3.49 km, Dauer: 0.00:27:55, Durchschnittsgeschw.: 7.50 km/h
sts001 sts001 spinning Spinning nahe Sinani (Korea, South) von sts001 04.11.2011 08:22:00, 28.86 km, Dauer: 0.00:22:56, Durchschnittsgeschw.: 75.46 km/h
sts001 sts001 spinning Spinning nahe Torim (Korea, South) von sts001 04.11.2011 06:45:00, 44.33 km, Dauer: 0.00:56:12, Durchschnittsgeschw.: 47.32 km/h
sts001 sts001 spinning Spinning nahe Taeam (Korea, South) von sts001 03.11.2011 16:43:00, 4.59 km, Dauer: 0.00:38:15, Durchschnittsgeschw.: 7.19 km/h
sts001 sts001 spinning Spinning nahe Torim (Korea, South) von sts001 03.11.2011 12:35:00, 0.36 km, Dauer: 0.00:15:22, Durchschnittsgeschw.: 1.41 km/h
sts001 sts001 spinning Spinning nahe Chuansagŏ-ri (Korea, South) von sts001 02.11.2011 20:19:00, 5.12 km, Dauer: 0.00:14:53, Durchschnittsgeschw.: 20.62 km/h
sts001 sts001 spinning Spinning nahe Inch'ŏn (Korea, South) von sts001 02.11.2011 18:19:00, 2.43 km, Dauer: 0.01:03:57, Durchschnittsgeschw.: 2.28 km/h
Seiten: 1 2
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung