Snowboarden "2015 sëlva 04" nahe Plan (Italy)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

Tritt-/Schrittfrequenz

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:2015 sëlva 04
Sportler: Sebastian
Sportart:Snowboarden
Ort: Plan (Italy)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 75.36 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (10.00km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 10.00 59:01 10.17 05:54 574 1212 0 0 0
10.00 10.00 42:43 14.05 04:16 1130 989 0 0 0
20.00 10.00 03:59 9.38 06:24 911 877 0 0 0
30.00 10.00 56:48 5.14 11:41 2220 3224 0 0 0
40.00 10.00 07:49 8.85 06:47 1638 714 0 0 0
50.00 10.00 02:40 9.57 06:16 894 895 0 0 0
60.00 10.00 47:43 12.57 04:46 866 894 0 0 0
70.00 5.36 19:53 16.16 03:43 611 69 0 0 0

Zeit
Datum/Zeit:20.01.2015 08:33:00
Dauer:0.08:00:38
Aktive Zeit:0.04:39:16
Autosplit-Segmente nach Zeit (00:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 00:00 10.72 10.72 05:36 671 1212 0 0 0
0.01:00:00 00:00 13.19 13.19 04:33 1303 1512 0 0 0
0.02:00:00 00:00 10.23 10.23 05:52 1234 353 0 0 0
0.03:00:00 00:00 2.51 2.51 23:57 1440 2845 0 0 0
0.04:00:00 00:00 4.64 4.64 12:56 584 365 0 0 0
0.05:00:00 00:00 9.43 9.43 06:22 1228 842 0 0 0
0.06:00:00 00:00 10.64 10.64 05:38 968 1052 0 0 0
0.07:00:00 00:00 13.97 13.97 04:18 1399 677 0 0 0
0.08:00:00 00:38 0.02 2.28 26:20 0 0 0 0 0

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 9.41 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 16.19 km/h
Max. Geschwindigkeit: 51.69 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 06:23 /km
Durchschnittstempo aktiv: 03:42 /km
Max. Tempo: 01:10 /km
Schnellste vergleichbare Aktivitäten (Snowboarden 75 km):

Training Ø Geschw. km/h Ø Tempo /km
naar de Marmolada. 21.01.2010 12.30 04:53
3e tocht, Sella ronda groen 18.01.2011 10.87 05:31
6e tocht, rondje seiser alm via seceda 21.01.2011 10.81 05:33
naar het heilige kruis 17.01.2010 9.95 06:02
Dieses Training 9.41 06:23
flaine-20130322 22.03.2015 8.75 06:52

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:3444 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

6 Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Apfel (71 kcal), Broccoli (15 kcal), 3 Champignons (2 kcal)
ActivePoints :198 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:0.0 bpm
Min. Herzfrequenz:0 bpm
Max. Herzfrequenz:0 bpm
Herzeffizienz:0.00 mpb
Herzfrequenzzonen: ---

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:101.7
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:217
Durchschnittliche Schrittlänge:2,65 m

Runden
#
 
Dauer
 
Distanz
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
1 0.00:04:01 0.07 1.07 56:04 0 0 0 0 0
2 0.00:00:17 0.00 0.37 42:10 0 0 0 0 0
3 0.00:04:00 0.47 7.11 08:26 0 0 0 0 0
4 0.00:00:20 0.01 2.57 23:21 0 0 0 0 0
5 0.00:03:58 0.40 6.08 09:52 0 0 0 0 0
6 0.00:00:19 0.03 5.45 11:01 0 0 0 0 0
7 0.00:04:02 0.42 6.26 09:35 338 5 0 0 0
8 0.00:00:17 0.03 6.29 09:32 0 0 0 0 0
9 0.00:04:03 0.41 6.12 09:48 523 0 0 0 0
10 0.00:00:15 0.01 3.23 18:35 0 0 0 0 0
11 0.00:04:02 1.50 22.18 02:42 151 219 0 0 0
12 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
13 0.00:04:00 0.90 13.45 04:28 181 192 0 0 0
14 0.00:00:20 0.06 10.40 05:46 151 0 0 0 0
15 0.00:04:01 0.82 12.16 04:56 410 0 0 0 0
16 0.00:00:18 0.04 7.04 08:31 151 0 0 0 0
17 0.00:03:58 0.68 10.32 05:49 151 0 0 0 0
18 0.00:00:21 0.07 12.31 04:52 151 0 0 0 0
19 0.00:03:58 0.61 9.19 06:32 358 23 0 0 0
20 0.00:00:20 0.14 24.07 02:30 151 23 0 0 0
21 0.00:04:00 0.92 13.72 04:22 224 58 0 0 0
22 0.00:00:19 0.08 15.86 03:47 151 69 0 0 0
23 0.00:04:01 0.64 9.60 06:15 151 23 0 0 0
24 0.00:00:18 0.07 14.17 04:14 151 23 0 0 0
25 0.00:04:01 0.54 8.05 07:27 332 40 0 0 0
26 0.00:00:19 0.14 27.14 02:13 151 40 0 0 0
27 0.00:04:00 1.90 28.33 02:07 216 318 0 0 0
28 0.00:00:19 0.21 39.69 01:31 216 218 0 0 0
29 0.00:04:01 0.98 14.70 04:05 216 282 0 0 0
30 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
31 0.00:04:00 0.38 5.63 10:39 216 40 0 0 0
32 0.00:00:18 0.01 2.49 24:06 216 40 0 0 0
33 0.00:03:59 1.00 15.03 04:00 506 201 0 0 0
34 0.00:00:21 0.05 8.24 07:17 216 201 0 0 0
35 0.00:04:00 0.92 13.69 04:23 411 201 0 0 0
36 0.00:00:19 0.13 23.96 02:30 216 201 0 0 0
37 0.00:03:58 0.52 7.88 07:37 216 201 0 0 0
38 0.00:00:20 0.09 16.14 03:43 216 201 0 0 0
39 0.00:04:01 0.85 12.69 04:44 476 255 0 0 0
40 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
41 0.00:03:59 1.04 15.68 03:50 219 510 0 0 0
42 0.00:00:19 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
43 0.00:04:02 0.84 12.48 04:48 219 253 0 0 0
44 0.00:00:19 0.08 13.66 04:24 370 360 0 0 0
45 0.00:03:58 1.10 16.69 03:36 473 437 0 0 0
46 0.00:00:21 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
47 0.00:04:01 1.93 28.88 02:05 224 759 0 0 0
48 0.00:00:17 0.04 8.85 06:47 224 474 0 0 0
49 0.00:04:02 0.24 3.57 16:48 224 641 0 0 0
50 0.00:00:16 0.08 15.94 03:46 224 474 0 0 0
51 0.00:03:59 0.67 10.04 05:59 224 474 0 0 0
52 0.00:00:22 0.01 2.33 25:45 224 474 0 0 0
53 0.00:04:00 0.87 12.95 04:38 424 520 0 0 0
54 0.00:00:18 0.08 15.58 03:51 224 483 0 0 0
55 0.00:04:01 0.85 12.72 04:43 632 521 0 0 0
56 0.00:00:19 0.11 21.54 02:47 224 520 0 0 0
57 0.00:04:01 0.59 8.84 06:47 296 621 0 0 0
58 0.00:00:17 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
59 0.00:04:01 0.47 6.99 08:35 224 716 0 0 0
60 0.00:00:18 0.01 1.07 56:04 0 0 0 0 0
61 0.00:04:01 0.01 0.20 00:00 224 520 0 0 0
62 0.00:00:16 0.00 0.44 16:22 224 520 0 0 0
63 0.00:04:01 0.03 0.43 19:32 224 520 0 0 0
64 0.00:00:20 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
65 0.00:04:01 0.27 4.04 14:51 224 520 0 0 0
66 0.00:00:19 0.04 7.81 07:41 224 520 0 0 0
67 0.00:04:01 0.59 8.78 06:50 308 602 0 0 0
68 0.00:00:17 0.05 9.66 06:13 224 520 0 0 0
69 0.00:04:01 1.22 18.12 03:19 337 651 0 0 0
70 0.00:00:18 0.00 0.93 04:31 337 520 0 0 0
71 0.00:04:01 0.51 7.61 07:53 337 520 0 0 0
72 0.00:00:17 0.03 6.69 08:58 337 520 0 0 0
73 0.00:04:01 0.84 12.45 04:49 568 640 0 0 0
74 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 337 570 0 0 0
75 0.00:04:02 1.24 18.42 03:15 337 865 0 0 0
76 0.00:00:17 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
77 0.00:04:03 1.11 16.51 03:38 337 891 0 0 0
78 0.00:00:18 0.00 0.14 08:34 337 570 0 0 0
79 0.00:04:01 1.16 17.29 03:28 337 916 0 0 0
80 0.00:00:18 0.20 40.49 01:29 337 706 0 0 0
81 0.00:04:01 1.68 25.09 02:23 337 792 0 0 0
82 0.00:00:19 0.00 0.00 00:00 337 570 0 0 0
83 0.00:04:00 0.02 0.33 01:49 337 570 0 0 0
84 0.00:00:19 0.00 0.14 08:34 337 570 0 0 0
85 0.00:04:01 0.02 0.28 34:17 337 570 0 0 0
86 0.00:00:17 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
87 0.00:04:04 0.00 0.02 00:00 337 570 0 0 0
88 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
89 0.00:04:01 0.41 6.13 09:47 338 1944 0 0 0
90 0.00:00:17 0.00 0.29 26:54 337 570 0 0 0
91 0.00:04:01 0.01 0.13 41:32 337 570 0 0 0
92 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
93 0.00:04:01 0.41 6.14 09:46 337 570 0 0 0
94 0.00:00:19 0.22 41.81 01:26 2608 2029 0 0 0
95 0.00:04:00 1.16 17.30 03:28 3180 570 0 0 0
96 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
97 0.00:04:01 0.11 1.65 36:22 337 570 0 0 0
98 0.00:00:21 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
99 0.00:04:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
100 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
101 0.00:04:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
102 0.00:00:21 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
103 0.00:04:00 0.14 2.09 28:42 860 570 0 0 0
104 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
105 0.00:04:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
106 0.00:00:21 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
107 0.00:04:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
108 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
109 0.00:04:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
110 0.00:00:21 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
111 0.00:04:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
112 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
113 0.00:04:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
114 0.00:00:21 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
115 0.00:04:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
116 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
117 0.00:04:01 0.10 1.42 42:15 337 570 0 0 0
118 0.00:00:18 0.11 21.09 02:51 337 570 0 0 0
119 0.00:04:00 0.67 9.98 06:01 383 586 0 0 0
120 0.00:00:19 0.28 53.74 01:07 337 570 0 0 0
121 0.00:04:00 0.99 14.85 04:02 581 586 0 0 0
122 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
123 0.00:04:01 0.11 1.61 37:16 337 586 0 0 0
124 0.00:00:21 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
125 0.00:03:59 0.33 5.04 11:54 337 586 0 0 0
126 0.00:00:18 0.05 9.44 06:21 337 586 0 0 0
127 0.00:04:00 0.06 0.88 08:11 337 586 0 0 0
128 0.00:00:17 0.00 0.79 15:57 337 586 0 0 0
129 0.00:04:01 0.62 9.32 06:26 447 721 0 0 0
130 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
131 0.00:04:00 0.57 8.52 07:03 337 875 0 0 0
132 0.00:00:20 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
133 0.00:04:01 0.39 5.76 10:25 337 586 0 0 0
134 0.00:00:17 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
135 0.00:04:02 0.34 5.07 11:50 337 586 0 0 0
136 0.00:00:17 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
137 0.00:04:01 0.01 0.21 45:43 337 586 0 0 0
138 0.00:00:16 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
139 0.00:04:02 0.73 10.80 05:33 337 1035 0 0 0
140 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
141 0.00:04:01 0.41 6.13 09:47 337 819 0 0 0
142 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
143 0.00:04:01 0.86 12.73 04:43 337 586 0 0 0
144 0.00:00:19 0.12 22.90 02:37 337 791 0 0 0
145 0.00:03:58 0.36 5.49 10:56 337 586 0 0 0
146 0.00:00:21 0.00 0.45 13:20 0 0 0 0 0
147 0.00:03:57 0.85 12.88 04:40 337 880 0 0 0
148 0.00:00:20 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
149 0.00:04:02 0.92 13.72 04:22 337 774 0 0 0
150 0.00:00:19 0.21 40.05 01:30 337 586 0 0 0
151 0.00:03:59 0.07 1.04 57:42 337 586 0 0 0
152 0.00:00:19 0.05 9.45 06:21 337 586 0 0 0
153 0.00:04:00 1.04 15.47 03:53 468 675 0 0 0
154 0.00:00:20 0.12 21.05 02:51 337 675 0 0 0
155 0.00:03:59 1.00 14.95 04:01 739 675 0 0 0
156 0.00:00:19 0.09 15.97 03:45 337 675 0 0 0
157 0.00:03:58 0.71 10.71 05:36 337 675 0 0 0
158 0.00:00:20 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
159 0.00:04:02 0.78 11.53 05:12 551 942 0 0 0
160 0.00:00:17 0.00 0.00 00:00 551 675 0 0 0
161 0.00:03:59 0.45 6.77 08:52 551 675 0 0 0
162 0.00:00:21 0.05 7.53 07:58 551 675 0 0 0
163 0.00:04:01 0.52 7.70 07:48 687 729 0 0 0
164 0.00:00:17 0.01 1.39 43:10 551 675 0 0 0
165 0.00:04:02 0.08 1.20 50:00 551 675 0 0 0
166 0.00:00:17 0.00 0.94 03:50 694 675 0 0 0
167 0.00:04:02 0.82 12.12 04:57 551 675 0 0 0
168 0.00:00:19 0.14 26.99 02:13 551 675 0 0 0
169 0.00:04:03 0.16 2.42 24:48 552 784 0 0 0
170 0.00:00:15 0.01 2.60 23:05 552 675 0 0 0
171 0.00:04:02 0.88 13.03 04:36 552 675 0 0 0
172 0.00:00:19 0.06 12.19 04:55 750 704 0 0 0
173 0.00:03:59 0.70 10.47 05:44 912 685 0 0 0
174 0.00:00:17 0.04 9.07 06:37 552 675 0 0 0
175 0.00:04:04 0.25 3.74 16:03 552 675 0 0 0
176 0.00:00:17 0.03 6.64 09:02 552 675 0 0 0
177 0.00:04:00 0.65 9.77 06:08 671 909 0 0 0
178 0.00:00:20 0.12 21.63 02:46 671 675 0 0 0
179 0.00:04:01 0.27 4.07 14:45 671 675 0 0 0
180 0.00:00:18 0.11 20.37 02:57 671 675 0 0 0
181 0.00:04:00 1.08 16.19 03:42 671 1027 0 0 0
182 0.00:00:20 0.13 22.57 02:40 671 675 0 0 0
183 0.00:04:00 0.68 10.14 05:55 699 880 0 0 0
184 0.00:00:18 0.07 13.43 04:28 671 675 0 0 0
185 0.00:04:02 0.92 13.72 04:22 901 736 0 0 0
186 0.00:00:17 0.07 13.78 04:21 671 736 0 0 0
187 0.00:04:00 0.79 11.87 05:03 813 736 0 0 0
188 0.00:00:20 0.07 12.14 04:57 671 736 0 0 0
189 0.00:04:01 0.79 11.77 05:06 717 869 0 0 0
190 0.00:00:17 0.06 11.03 05:26 671 736 0 0 0
191 0.00:04:00 1.13 16.90 03:33 908 869 0 0 0
192 0.00:00:20 0.09 15.94 03:46 671 869 0 0 0
193 0.00:04:00 0.51 7.60 07:54 671 869 0 0 0
194 0.00:00:20 0.18 32.11 01:52 671 869 0 0 0
195 0.00:03:59 1.10 16.50 03:38 846 1167 0 0 0
196 0.00:00:17 0.04 7.43 08:05 846 869 0 0 0
197 0.00:04:01 0.12 1.81 33:09 846 869 0 0 0
198 0.00:00:17 0.00 0.38 37:54 846 869 0 0 0
199 0.00:04:03 0.46 6.77 08:52 847 1067 0 0 0
200 0.00:00:19 0.10 18.25 03:17 846 869 0 0 0
201 0.00:04:00 1.62 24.18 02:29 847 1170 0 0 0
202 0.00:00:18 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
203 0.00:04:01 0.24 3.61 16:37 847 1013 0 0 0
204 0.00:00:17 0.08 17.55 03:25 847 1013 0 0 0
205 0.00:04:01 1.18 17.57 03:25 1145 1048 0 0 0
206 0.00:00:18 0.09 18.22 03:18 847 1048 0 0 0
207 0.00:04:02 1.00 14.84 04:03 1093 1048 0 0 0
208 0.00:00:20 0.01 1.15 52:10 847 1048 0 0 0
209 0.00:03:59 0.59 8.79 06:50 1011 1057 0 0 0
210 0.00:00:17 0.04 8.20 07:19 847 1048 0 0 0
211 0.00:04:04 0.96 14.11 04:15 945 1125 0 0 0
212 0.00:00:18 0.18 33.66 01:47 847 1057 0 0 0
213 0.00:03:59 1.70 25.50 02:21 847 1311 0 0 0
214 0.00:00:19 0.21 37.13 01:37 847 1178 0 0 0
215 0.00:04:00 1.81 27.21 02:12 847 1493 0 0 0
216 0.00:00:17 0.01 1.21 49:35 847 1307 0 0 0
217 0.00:04:03 0.52 7.74 07:45 892 1393 0 0 0
218 0.00:00:17 0.01 2.01 29:51 847 1307 0 0 0
219 0.00:04:02 1.09 16.10 03:44 916 1436 0 0 0
220 0.00:00:18 0.15 27.67 02:10 847 1448 0 0 0
221 0.00:03:57 0.56 8.43 07:07 847 1307 0 0 0

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 00:56 0.00:00:20 0.00 1637 0
2 03:16 0.00:02:03 0.06 1643 0
3 00:31 0.00:26:09 3.37 1930 0
4 00:30 0.00:42:22 6.48 2270 0
5 00:54 0.00:48:08 7.70 2234 0
6 00:48 0.00:55:09 8.89 2403 0
7 01:17 0.01:01:23 11.28 2040 0
8 01:30 0.01:04:48 12.18 1838 0
9 01:01 0.01:08:53 12.56 1780 0
10 00:39 0.01:17:06 14.53 2253 0
11 01:58 0.01:18:57 14.88 2218 0
12 02:47 0.01:29:08 17.16 2217 0
13 00:42 0.01:39:40 19.19 2248 0
14 02:38 0.01:44:29 21.17 1919 0
15 01:13 0.01:51:28 22.15 2006 0
16 03:09 0.02:03:19 24.67 2309 0
17 13:17 0.02:07:45 25.14 2208 0
18 00:57 0.02:31:17 27.36 2173 0
19 00:45 0.02:40:25 28.75 2302 0
20 01:19 0.02:44:23 29.99 2102 0
21 00:46 0.02:49:17 31.11 1872 0
22 00:36 0.02:52:14 32.11 1736 0
23 21:58 0.02:57:43 34.14 1505 0
24 01:22 0.03:22:10 34.80 470 0
25 01:03 0.03:26:07 36.37 2858 0
26 01:35 0.03:27:17 36.40 2885 0
27 49:37 0.03:29:58 36.45 2894 0
28 01:13 0.04:23:02 38.67 3177 0
29 01:05 0.04:24:35 38.80 3187 0
30 01:14 0.04:30:52 39.03 3209 0
31 03:59 0.04:33:37 39.31 3242 0
32 00:40 0.04:38:53 39.56 3231 0
33 01:05 0.04:41:27 39.98 3113 0
34 02:19 0.04:44:31 40.55 2937 0
35 02:07 0.04:48:18 40.93 2829 0
36 07:56 0.04:52:25 41.27 2703 0
37 01:00 0.05:02:29 42.02 2581 0
38 01:16 0.05:05:05 42.32 2478 0
39 01:14 0.05:07:09 42.43 2446 0
40 00:53 0.05:12:39 43.42 2223 0
41 00:57 0.05:15:28 43.77 2132 0
42 03:06 0.05:19:29 44.62 1942 0
43 03:31 0.05:25:43 45.83 1742 0
44 00:34 0.05:39:08 48.27 2407 0
45 01:35 0.05:42:12 48.82 2315 0
46 01:16 0.05:46:11 49.60 2167 0
47 06:48 0.05:55:18 50.62 2301 0
48 01:40 0.06:05:41 51.79 2200 0
49 00:41 0.06:07:52 51.82 2199 0
50 00:46 0.06:15:00 53.09 2551 0
51 01:47 0.06:18:26 53.60 2512 0
52 01:49 0.06:21:44 53.81 2419 0
53 02:44 0.06:26:27 54.69 2282 0
54 00:48 0.06:35:44 56.44 1910 0
55 00:41 0.06:49:17 59.50 2131 0
56 00:59 0.06:50:34 59.54 2125 0
57 01:39 0.06:56:43 60.86 2457 0
58 00:51 0.07:03:45 62.61 2133 0
59 05:41 0.07:05:39 62.75 2112 0
60 01:46 0.07:17:39 64.95 1776 0
61 00:31 0.07:20:44 65.04 1773 0
62 00:31 0.07:41:53 70.26 2160 0
63 01:48 0.07:51:44 73.56 1893 0
64 00:56 0.07:59:38 75.33 1671 0
06:30

Höhe
Min. Höhe:29 m
Max. Höhe:3274 m
Aufstieg (GPS):8896 m
Abstieg (GPS):8867 m
Aufstieg (Topo):8050 m
Abstieg (Topo):8024 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: SM-N7505 - hllte (Android) running Run.GPS 3.0.0 Full build 3957
Sensoren:-
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)

























































 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |