k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 29.02.2016 09:20:00, 1.59 km, Dauer: 0.01:19:29, Durchschnittsgeschw.: 1.20 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 29.02.2016 07:34:00, 0.86 km, Dauer: 0.00:59:51, Durchschnittsgeschw.: 0.86 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 26.02.2016 14:58:00, 1.68 km, Dauer: 0.01:03:26, Durchschnittsgeschw.: 1.59 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 26.02.2016 12:51:00, 1.03 km, Dauer: 0.01:13:31, Durchschnittsgeschw.: 0.84 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 26.02.2016 09:09:00, 3.18 km, Dauer: 0.03:08:47, Durchschnittsgeschw.: 1.01 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 26.02.2016 07:58:00, 0.51 km, Dauer: 0.00:52:12, Durchschnittsgeschw.: 0.59 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 25.02.2016 13:00:00, 1.88 km, Dauer: 0.01:42:38, Durchschnittsgeschw.: 1.10 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 24.02.2016 15:30:00, 0.68 km, Dauer: 0.00:59:55, Durchschnittsgeschw.: 0.69 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 24.02.2016 12:53:00, 0.70 km, Dauer: 0.00:12:35, Durchschnittsgeschw.: 3.34 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 24.02.2016 11:03:00, 0.73 km, Dauer: 0.01:08:08, Durchschnittsgeschw.: 0.64 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung