k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 28.06.2016 08:08:00, 1.49 km, Dauer: 0.01:01:10, Durchschnittsgeschw.: 1.46 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 27.06.2016 16:31:00, 0.94 km, Dauer: 0.00:28:10, Durchschnittsgeschw.: 2.01 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 27.06.2016 08:35:00, 2.03 km, Dauer: 0.01:18:21, Durchschnittsgeschw.: 1.55 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 27.06.2016 07:23:00, 0.91 km, Dauer: 0.00:38:59, Durchschnittsgeschw.: 1.40 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Yongjae (Korea, South) von k68982 24.06.2016 22:58:00, 2.36 km, Dauer: 0.01:30:32, Durchschnittsgeschw.: 1.57 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 24.06.2016 08:14:00, 2.07 km, Dauer: 0.01:43:49, Durchschnittsgeschw.: 1.20 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Happ'o (Korea, South) von k68982 23.06.2016 14:35:00, 1.70 km, Dauer: 0.00:49:39, Durchschnittsgeschw.: 2.06 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 23.06.2016 09:44:00, 5.91 km, Dauer: 0.02:26:23, Durchschnittsgeschw.: 2.42 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 23.06.2016 07:34:00, 0.85 km, Dauer: 0.00:30:38, Durchschnittsgeschw.: 1.67 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Happ'o (Korea, South) von k68982 22.06.2016 13:38:00, 2.41 km, Dauer: 0.02:24:02, Durchschnittsgeschw.: 1.01 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung