k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 02.12.2016 07:16:00, 2.17 km, Dauer: 0.01:50:22, Durchschnittsgeschw.: 1.18 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 01.12.2016 13:15:00, 1.93 km, Dauer: 0.02:16:54, Durchschnittsgeschw.: 0.85 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 01.12.2016 07:32:00, 2.61 km, Dauer: 0.02:17:25, Durchschnittsgeschw.: 1.14 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 30.11.2016 13:12:00, 1.32 km, Dauer: 0.02:23:13, Durchschnittsgeschw.: 0.55 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 30.11.2016 07:34:00, 3.39 km, Dauer: 0.02:57:03, Durchschnittsgeschw.: 1.15 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 29.11.2016 07:32:00, 5.06 km, Dauer: 0.05:39:51, Durchschnittsgeschw.: 0.89 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 28.11.2016 13:28:00, 2.81 km, Dauer: 0.02:43:45, Durchschnittsgeschw.: 1.03 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 28.11.2016 07:32:00, 5.17 km, Dauer: 0.03:57:07, Durchschnittsgeschw.: 1.31 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 25.11.2016 07:33:00, 1.78 km, Dauer: 0.02:24:10, Durchschnittsgeschw.: 0.74 km/h
k68982 k68982 walking Walking nahe Ŏŭn-dong (Korea, South) von k68982 24.11.2016 16:18:00, 1.71 km, Dauer: 0.00:33:17, Durchschnittsgeschw.: 3.07 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |