pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Prellenkirchen (Austria) von pk401 20.09.2015 12:40:00, 21.13 km, Dauer: 0.01:06:28, Durchschnittsgeschw.: 19.08 km/h
pk401 pk401 running Jogging nahe Meidling (Austria) von pk401 15.09.2015 11:43:00, 4.50 km, Dauer: 0.00:26:59, Durchschnittsgeschw.: 10.01 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Fünfhaus (Austria) von pk401 13.09.2015 14:04:00, 28.93 km, Dauer: 0.01:30:30, Durchschnittsgeschw.: 19.18 km/h
pk401 Tunturi Ergometer Tunturi Ergometer (manueller Trainingseintrag) von pk401 10.09.2015 22:00:00, 16.10 km, Dauer: 0.00:35:28, Durchschnittsgeschw.: 27.24 km/h
pk401 rowing Rudern (manueller Trainingseintrag) von pk401 10.09.2015 22:00:00, 2.02 km, Dauer: 0.00:10:06, Durchschnittsgeschw.: 11.99 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Prellenkirchen (Austria) von pk401 05.09.2015 15:27:00, 38.24 km, Dauer: 0.01:54:59, Durchschnittsgeschw.: 19.96 km/h
pk401 rowing Rudern (manueller Trainingseintrag) von pk401 03.09.2015 08:00:00, 1.25 km, Dauer: 0.00:06:07, Durchschnittsgeschw.: 12.26 km/h
pk401 rowing Rudern (manueller Trainingseintrag) von pk401 02.09.2015 06:30:00, 1.61 km, Dauer: 0.00:08:10, Durchschnittsgeschw.: 11.80 km/h
pk401 rowing Rudern (manueller Trainingseintrag) von pk401 29.08.2015 06:30:00, 1.01 km, Dauer: 0.00:05:05, Durchschnittsgeschw.: 11.89 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Fünfhaus (Austria) von pk401 28.08.2015 16:33:00, 41.94 km, Dauer: 0.02:10:17, Durchschnittsgeschw.: 19.31 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung