pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Prellenkirchen (Austria) von pk401 30.07.2016 08:38:00, 21.92 km, Dauer: 0.01:03:15, Durchschnittsgeschw.: 20.80 km/h
pk401 rowing Rudern (manueller Trainingseintrag) von pk401 26.07.2016 08:00:00, 2.08 km, Dauer: 0.00:10:06, Durchschnittsgeschw.: 12.36 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Prellenkirchen (Austria) von pk401 23.07.2016 19:53:00, 21.93 km, Dauer: 0.01:02:27, Durchschnittsgeschw.: 21.07 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Fünfhaus (Austria) von pk401 21.07.2016 18:00:00, 29.15 km, Dauer: 0.01:28:55, Durchschnittsgeschw.: 19.67 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Prellenkirchen (Austria) von pk401 10.07.2016 08:41:00, 23.61 km, Dauer: 0.01:07:38, Durchschnittsgeschw.: 20.94 km/h
pk401 pk401 running Jogging nahe Prellenkirchen (Austria) von pk401 09.07.2016 17:57:00, 4.16 km, Dauer: 0.00:23:43, Durchschnittsgeschw.: 10.52 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Fünfhaus (Austria) von pk401 04.07.2016 17:17:00, 59.01 km, Dauer: 0.03:00:09, Durchschnittsgeschw.: 19.65 km/h
pk401 mountainbiking Mountainbiken (manueller Trainingseintrag) von pk401 01.07.2016 18:30:00, 12.00 km, Dauer: 0.00:40:00, Durchschnittsgeschw.: 18.00 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Fünfhaus (Austria) von pk401 01.07.2016 14:08:00, 28.63 km, Dauer: 0.02:10:36, Durchschnittsgeschw.: 13.15 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Prellenkirchen (Austria) von pk401 26.06.2016 09:41:00, 21.92 km, Dauer: 0.01:05:13, Durchschnittsgeschw.: 20.16 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung