Radfahren nahe Markt Wald (Germany)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

Herzfrequenz

Herzeffizienz

Tritt-/Schrittfrequenz

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:-
Sportler: bonito
Sportart:Radfahren
Ort: Markt Wald (Germany)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 53.96 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (5.00km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 5.00 15:38 19.19 03:08 52 46 102 78 119
5.00 5.00 14:05 21.30 02:49 45 1 107 91 119
10.00 5.00 14:37 20.52 02:55 19 7 113 101 120
15.00 5.00 21:31 13.94 04:18 58 25 111 96 120
20.00 5.00 16:46 17.89 03:21 25 68 112 101 122
25.00 5.00 16:55 17.73 03:23 0 20 112 104 123
30.00 5.00 13:52 21.63 02:46 18 30 117 108 128
35.00 5.00 21:03 14.25 04:13 18 6 112 95 122
40.00 5.00 24:32 12.23 04:54 7 8 110 98 118
45.00 5.00 16:22 18.33 03:16 10 19 111 99 121
50.00 3.96 15:33 15.27 03:56 33 54 110 100 125

Zeit
Datum/Zeit:12.07.2021 14:24:00 UTC+02:00
Dauer:0.03:10:56
Aktive Zeit:0.02:46:53
Autosplit-Segmente nach Zeit (20:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 20:00 6.74 20.21 02:58 87 46 101 78 119
0.00:20:00 20:00 6.84 20.51 02:56 25 5 112 101 120
0.00:40:00 20:00 6.28 18.85 03:11 20 17 112 96 120
0.01:00:00 20:00 4.36 13.09 04:35 63 79 111 97 122
0.01:20:00 20:00 5.92 17.75 03:23 7 26 112 102 123
0.01:40:00 20:00 5.64 16.92 03:33 20 28 116 95 128
0.02:00:00 20:00 5.46 16.38 03:40 24 5 112 95 120
0.02:20:00 20:00 4.10 12.30 04:53 3 8 110 98 117
0.02:40:00 20:00 6.25 18.76 03:12 9 37 113 99 125
0.03:00:00 10:56 2.37 13.01 04:37 32 38 106 100 117

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 16.96 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 19.40 km/h
Max. Geschwindigkeit: 42.51 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 03:32 /km
Durchschnittstempo aktiv: 03:06 /km
Max. Tempo: 01:25 /km
Schnellste vergleichbare Aktivitäten (Radfahren 54 km):

Training Ø Geschw. km/h Ø Tempo /km
20.02.2021 19.66 03:03
21.02.2021 18.16 03:18
05.09.2010 18.06 03:19
25.07.2022 17.83 03:22
16.02.2023 17.40 03:27
12.07.2022 16.97 03:32
Dieses Training 16.96 03:32
17.07.2010 16.84 03:34

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:1943 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

3 Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), Tomate (22 kcal), 4 Champignons (2 kcal)
ActivePoints :108 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:110.7 bpm
Min. Herzfrequenz:78 bpm
Max. Herzfrequenz:128 bpm
Herzeffizienz:2.55 mpb
Herzfrequenzzonen:
Ausruhen 30 - 89 bpm 1%
Aufwärmen 90 - 107 bpm 27%
Fettverbrennung 108 - 125 bpm 72%
Aerob 126 - 153 bpm 1%
Anaerob 154 - 161 bpm 0%
Maximum 162 - 172 bpm 0%

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:437.0
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:658
Durchschnittliche Schrittlänge:0,74 m

Runden
#
 
Dauer
 
Distanz
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
1 0.00:03:13 1.03 19.10 03:08 0 0 97 79 107
2 0.00:02:56 0.99 20.27 02:58 0 0 91 78 103
3 0.00:03:01 0.99 19.53 03:04 0 0 107 100 113
4 0.00:03:37 0.99 16.43 03:39 0 0 110 104 116
5 0.00:02:48 1.00 21.47 02:48 0 0 111 99 119
6 0.00:02:07 1.00 28.19 02:08 0 0 99 91 106
7 0.00:03:07 1.01 19.39 03:06 0 0 105 94 108
8 0.00:02:58 0.99 20.00 03:00 0 0 108 102 111
9 0.00:02:51 0.99 20.81 02:53 0 0 112 108 116
10 0.00:02:58 1.01 20.30 02:57 0 0 113 107 120
11 0.00:03:05 1.03 19.97 03:00 0 0 113 111 116
12 0.00:02:43 0.97 21.37 02:48 0 0 116 112 121
13 0.00:03:05 1.00 19.37 03:06 0 0 114 108 118
14 0.00:02:44 1.00 21.99 02:44 0 0 108 101 114
15 0.00:02:57 1.01 20.50 02:56 0 0 114 107 121
16 0.00:03:03 1.00 19.54 03:04 0 0 105 96 110
17 0.00:02:52 1.00 21.02 02:51 0 0 113 109 115
18 0.00:02:46 1.00 21.62 02:47 0 0 115 112 119
19 0.00:03:10 1.01 19.10 03:08 0 0 114 109 120
20 0.00:09:42 0.98 6.06 09:54 0 0 108 96 120
21 0.00:04:49 1.00 12.42 04:50 0 0 106 101 109
22 0.00:03:13 1.08 19.98 03:00 0 0 112 100 121
23 0.00:02:47 0.93 19.89 03:01 0 0 117 113 120
24 0.00:02:49 1.01 21.52 02:47 0 0 118 114 122
25 0.00:03:06 1.00 19.40 03:06 0 0 111 102 117
26 0.00:03:14 0.98 18.14 03:18 0 0 109 104 113
27 0.00:03:47 1.00 15.89 03:47 0 0 112 109 117
28 0.00:03:25 1.01 17.81 03:22 0 0 113 106 117
29 0.00:02:49 0.98 20.83 02:53 0 0 116 110 119
30 0.00:03:38 1.01 16.61 03:37 0 0 114 107 123
31 0.00:02:59 1.02 20.57 02:55 0 0 117 111 124
32 0.00:02:38 0.97 22.15 02:43 0 0 114 108 122
33 0.00:02:36 1.01 23.30 02:35 0 0 118 110 124
34 0.00:03:00 1.00 19.91 03:01 0 0 117 110 123
35 0.00:02:38 1.00 22.64 02:39 0 0 121 111 128
36 0.00:09:43 1.02 6.27 09:34 0 0 109 94 122
37 0.00:02:45 0.99 21.64 02:46 0 0 109 101 116
38 0.00:02:51 0.99 20.82 02:53 0 0 113 106 120
39 0.00:03:01 1.00 19.85 03:01 0 0 115 111 120
40 0.00:02:42 1.01 22.31 02:41 0 0 118 115 120
41 0.00:03:05 0.99 19.33 03:06 0 0 112 107 118
42 0.00:13:13 1.00 4.53 13:15 0 0 104 98 114
43 0.00:02:36 1.00 23.12 02:36 0 0 114 111 122
44 0.00:02:45 1.01 22.00 02:44 0 0 113 109 117
45 0.00:02:51 0.99 20.77 02:53 0 0 111 108 114
46 0.00:03:03 1.01 19.74 03:02 0 0 111 104 116
47 0.00:02:41 1.00 22.27 02:42 0 0 115 108 121
48 0.00:03:02 0.99 19.56 03:04 0 0 116 109 120
49 0.00:03:41 1.00 16.25 03:42 0 0 109 101 116
50 0.00:03:53 1.04 16.03 03:45 0 0 108 98 116
51 0.00:02:58 0.96 19.47 03:05 0 0 118 110 124
52 0.00:02:28 1.01 24.47 02:27 0 0 114 102 127
53 0.00:03:24 0.99 17.39 03:27 0 0 107 99 114
54 0.00:06:41 0.95 8.53 07:02 0 0 108 98 119

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 05:45 0.00:59:26 19.86 548 0
2 00:07 0.01:06:28 20.01 548 0
3 00:15 0.01:07:24 20.10 554 0
4 06:24 0.01:56:04 35.78 591 0
5 03:49 0.02:18:56 41.23 571 0
6 01:25 0.02:22:51 41.28 572 0
7 00:06 0.02:24:17 41.32 572 0
8 01:13 0.02:24:29 41.33 572 0
9 02:51 0.02:26:13 41.37 572 0
10 00:20 0.03:07:44 53.86 614 0
11 00:13 0.03:08:42 53.91 619 0
12 01:24 0.03:09:31 53.96 616 0
23:52

Höhe
Min. Höhe:506 m
Max. Höhe:619 m
Aufstieg (GPS):290 m
Abstieg (GPS):291 m
Aufstieg (Topo):434 m
Abstieg (Topo):437 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: Apple iPhone - (ios) running Run.GPS 3.3.0 Full build 3705
Sensoren:-
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)



















































































































































































































































































































































































































































































































































 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
outdooractive Routen outdooractive Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung