Jogging "Westparklauf 2008" nahe Mittersendling (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | Westparklauf 2008 | |||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | Tom | |||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | |||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Mittersendling (Germany) | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Zusätzliche Informationen: | http://www.westparklauf.de | |||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 9.95 km | |||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (1.00km):
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 09.03.2008 08:14:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:44:12 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:44:02 | |||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 13.50 km/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 13.56 km/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 0.00 km/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 04:27 /km | |||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 04:25 /km | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 00:00 /km | |||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Jogging
10 km):
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 622 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Hamburger (517 kcal), Apfel (71 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal), Champignon (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 31 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 521 m |
| Max. Höhe: | 555 m |
| Aufstieg (GPS): | 0 m |
| Abstieg (GPS): | 0 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | Westparklauf |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | unbekannt |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 100.0 °C |
| Max. Temperatur: | -100.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart


