sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 29.12.2011 10:01:00, 8.18 km, Dauer: 0.00:53:46, Durchschnittsgeschw.: 9.12 km/h
sts001 driving Autofahren (manueller Trainingseintrag) von sts001 28.12.2011 15:56:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:07:05, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
sts001 sts001 walking Walking nahe Torim (Korea, South) von sts001 23.12.2011 19:21:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:21:56, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 23.12.2011 08:31:00, 7.02 km, Dauer: 0.04:40:06, Durchschnittsgeschw.: 1.50 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 22.12.2011 17:31:00, 2.35 km, Dauer: 0.01:33:27, Durchschnittsgeschw.: 1.51 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 22.12.2011 17:00:00, 3.14 km, Dauer: 0.00:06:36, Durchschnittsgeschw.: 28.54 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Inch'ŏn (Korea, South) von sts001 20.12.2011 20:06:00, 0.87 km, Dauer: 0.10:19:39, Durchschnittsgeschw.: 0.08 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Tongmak (Korea, South) von sts001 19.12.2011 18:45:00, 5.73 km, Dauer: 0.00:19:36, Durchschnittsgeschw.: 17.54 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Inch'ŏn (Korea, South) von sts001 19.12.2011 17:17:00, 7.91 km, Dauer: 0.01:13:30, Durchschnittsgeschw.: 6.45 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Tongmak (Korea, South) von sts001 18.12.2011 18:19:00, 3.75 km, Dauer: 0.00:11:46, Durchschnittsgeschw.: 19.12 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung