sts001 sts001 driving Autofahren nahe Inch'ŏn (Korea, South) von sts001 19.04.2012 18:47:00, 10.94 km, Dauer: 0.00:24:07, Durchschnittsgeschw.: 27.20 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 19.04.2012 17:03:00, 2.44 km, Dauer: 0.00:15:24, Durchschnittsgeschw.: 9.51 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Songnim-dong (Korea, South) von sts001 16.04.2012 12:09:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:34:16, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Kajŏng-dong (Korea, South) von sts001 15.04.2012 18:50:00, 1.18 km, Dauer: 0.00:10:34, Durchschnittsgeschw.: 6.69 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Inch'ŏn (Korea, South) von sts001 15.04.2012 10:36:00, 0.31 km, Dauer: 0.00:50:32, Durchschnittsgeschw.: 0.36 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 14.04.2012 10:59:00, 2.23 km, Dauer: 0.00:30:58, Durchschnittsgeschw.: 4.32 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Tongmak (Korea, South) von sts001 12.04.2012 19:52:00, 8.88 km, Dauer: 0.00:17:48, Durchschnittsgeschw.: 29.93 km/h
sts001 sts001 golfing Golfen nahe Tongmak (Korea, South) von sts001 12.04.2012 17:39:00, 4.21 km, Dauer: 0.00:09:16, Durchschnittsgeschw.: 27.21 km/h
sts001 sts001 golfing Golfen nahe Kuŭp (Korea, South) von sts001 11.04.2012 16:05:00, 12.39 km, Dauer: 0.00:29:56, Durchschnittsgeschw.: 24.82 km/h
sts001 sts001 golfing Golfen nahe Torim (Korea, South) von sts001 11.04.2012 13:34:00, 8.82 km, Dauer: 0.00:59:56, Durchschnittsgeschw.: 8.83 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung