sts001 sts001 driving Autofahren nahe Inch'ŏn (Korea, South) von sts001 20.01.2012 20:17:00, 5.11 km, Dauer: 0.00:19:31, Durchschnittsgeschw.: 15.71 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Songnim-dong (Korea, South) von sts001 20.01.2012 19:10:00, 6.97 km, Dauer: 0.00:30:08, Durchschnittsgeschw.: 13.86 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 20.01.2012 17:20:00, 20.89 km, Dauer: 0.01:11:19, Durchschnittsgeschw.: 17.57 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 20.01.2012 12:27:00, 0.32 km, Dauer: 0.00:18:49, Durchschnittsgeschw.: 1.01 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Inch'ŏn (Korea, South) von sts001 18.01.2012 18:38:00, 1.92 km, Dauer: 0.00:40:25, Durchschnittsgeschw.: 2.85 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 18.01.2012 11:53:00, 12.61 km, Dauer: 0.01:04:51, Durchschnittsgeschw.: 11.66 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 18.01.2012 11:30:00, 0.51 km, Dauer: 0.00:13:28, Durchschnittsgeschw.: 2.29 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 14.01.2012 17:05:00, 28.77 km, Dauer: 0.01:17:28, Durchschnittsgeschw.: 22.28 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 13.01.2012 16:10:00, 7.46 km, Dauer: 0.00:19:37, Durchschnittsgeschw.: 22.79 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 12.01.2012 12:36:00, 8.28 km, Dauer: 0.00:50:36, Durchschnittsgeschw.: 9.82 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung