sts001 walking Walking (manueller Trainingseintrag) von sts001 10.05.2012 17:21:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:04:50, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
sts001 sts001 walking Walking nahe Torim (Korea, South) von sts001 10.05.2012 12:22:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:10:14, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Tongmak (Korea, South) von sts001 08.05.2012 19:00:00, 8.96 km, Dauer: 0.00:30:04, Durchschnittsgeschw.: 17.87 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 08.05.2012 16:32:00, 8.68 km, Dauer: 0.00:26:05, Durchschnittsgeschw.: 19.96 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 08.05.2012 11:23:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:10:01, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 07.05.2012 16:41:00, 9.37 km, Dauer: 0.00:24:52, Durchschnittsgeschw.: 22.60 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Inch'ŏn (Korea, South) von sts001 07.05.2012 13:21:00, 4.89 km, Dauer: 0.00:24:04, Durchschnittsgeschw.: 12.20 km/h
sts001 driving Autofahren nahe Inch'ŏn (Korea, South) von sts001 05.05.2012 18:00:00, 2.02 km, Dauer: 0.00:49:34, Durchschnittsgeschw.: 2.44 km/h
sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 04.05.2012 17:50:00, 49.47 km, Dauer: 0.00:52:00, Durchschnittsgeschw.: 57.07 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Tongmak (Korea, South) von sts001 04.05.2012 17:08:00, 6.50 km, Dauer: 0.00:17:01, Durchschnittsgeschw.: 22.92 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung