sts001 sts001 driving Autofahren nahe Munhak-tong (Korea, South) von sts001 05.06.2012 17:10:00, 4.62 km, Dauer: 0.00:14:15, Durchschnittsgeschw.: 19.44 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Chuansagŏ-ri (Korea, South) von sts001 05.06.2012 16:54:00, 1.45 km, Dauer: 0.00:13:52, Durchschnittsgeschw.: 6.29 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 05.06.2012 16:10:00, 7.12 km, Dauer: 0.00:29:40, Durchschnittsgeschw.: 14.38 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Pup'yŏng-dong (Korea, South) von sts001 05.06.2012 12:12:00, 8.30 km, Dauer: 0.00:19:19, Durchschnittsgeschw.: 25.76 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Chuansagŏ-ri (Korea, South) von sts001 05.06.2012 10:37:00, 5.43 km, Dauer: 0.00:14:02, Durchschnittsgeschw.: 23.21 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Munhak-tong (Korea, South) von sts001 05.06.2012 10:03:00, 7.53 km, Dauer: 0.00:33:39, Durchschnittsgeschw.: 13.43 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Torim (Korea, South) von sts001 03.06.2012 11:50:00, 6.15 km, Dauer: 0.00:12:01, Durchschnittsgeschw.: 30.68 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Inch'ŏn (Korea, South) von sts001 02.06.2012 13:18:00, 3.34 km, Dauer: 0.00:20:08, Durchschnittsgeschw.: 9.94 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Tongmak (Korea, South) von sts001 01.06.2012 19:19:00, 9.23 km, Dauer: 0.00:39:13, Durchschnittsgeschw.: 14.12 km/h
sts001 sts001 driving Autofahren nahe Tongmak (Korea, South) von sts001 31.05.2012 17:42:00, 9.24 km, Dauer: 0.00:26:07, Durchschnittsgeschw.: 21.22 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung