Mountainbiken nahe Lagarino (Italy)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection| Titel: | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | Obergfell | |||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Mountainbiken | |||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Lagarino (Italy) | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 26.20 km | |||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 29.09.2006 00:53:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.04:52:36 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.01:39:57 | |||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 5.37 km/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 15.73 km/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 11:10 /km | |||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 03:49 /km | |||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Mountainbiken
26 km):
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 1956 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
3 Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), Walnuss (36 kcal), 3 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 98 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 0 m |
| Max. Höhe: | 2466 m |
| Aufstieg (GPS): | 2828 m |
| Abstieg (GPS): | 2061 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | unbekannt |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
