Jogging "Schwelle 3x7 Min @ 5.5" nahe Wenen (Austria)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | Schwelle 3x7 Min @ 5.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | speedym | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Wenen (Austria) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 6.85 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (1.00km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 04.09.2023 06:58:00 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:45:30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:45:19 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 9.03 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 9.07 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 9.74 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 06:39 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 06:37 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 06:10 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Jogging
7 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 637 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Hamburger (517 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), 4 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 33 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 263.1 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 325 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,57 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 151 m |
| Max. Höhe: | 231 m |
| Aufstieg (GPS): | 126 m |
| Abstieg (GPS): | 156 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | SM-F721B - b4q (Android) running Run.GPS 3.4.9 Full build 4823 |
| Sensoren: | |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
