Walking nahe Selva di Val Gardena - Wolkenstein in Groeden (Italy)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:-
Sportler: Juppydu
Sportart:Walking
Ort: Selva di Val Gardena - Wolkenstein in Groeden (Italy)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 13.41 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (2.00km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 2.00 54:25 2.21 27:13 0 324 0 0 0
2.00 2.00 54:39 2.20 27:19 36 156 0 0 0
4.00 2.00 07:34 1.78 33:47 3 484 0 0 0
6.00 2.00 38:39 0.76 19:20 334 46 0 0 0
8.00 2.00 10:34 1.70 35:17 462 135 0 0 0
10.00 2.00 35:04 3.42 17:32 293 10 0 0 0
12.00 1.41 30:53 2.74 21:56 96 85 0 0 0

Zeit
Datum/Zeit:31.07.2008 09:52:00
Dauer:0.07:51:51
Aktive Zeit:0.02:08:24
Autosplit-Segmente nach Zeit (00:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 00:00 2.20 2.20 27:14 2 344 0 0 0
0.01:00:00 00:00 2.15 2.15 27:56 31 211 0 0 0
0.02:00:00 00:00 1.72 1.72 34:55 9 414 0 0 0
0.03:00:00 00:00 1.16 1.16 51:35 179 16 0 0 0
0.04:00:00 00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0
0.05:00:00 00:00 1.62 1.62 36:58 197 76 0 0 0
0.06:00:00 00:00 1.84 1.84 32:34 447 0 0 0 0
0.07:00:00 51:51 2.71 3.14 19:08 273 93 0 0 0

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 1.70 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 6.26 km/h
Max. Geschwindigkeit: 18.16 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 35:12 /km
Durchschnittstempo aktiv: 09:35 /km
Max. Tempo: 03:18 /km
Schnellste vergleichbare Aktivitäten (Walking 13 km):

Training Ø Geschw. km/h Ø Tempo /km
Dieses Training 1.70 35:12
11.04.2009 1.45 41:27

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:1230 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

2 Hamburger (517 kcal), Vollkornbrötchen (157 kcal), Walnuss (36 kcal), Champignon (2 kcal)
ActivePoints :55 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:0.0 bpm
Min. Herzfrequenz:0 bpm
Max. Herzfrequenz:0 bpm
Herzeffizienz:0.00 mpb
Herzfrequenzzonen: ---

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:0.0
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:0
Durchschnittliche Schrittlänge:0,00 m

Runden
Keine Rundendaten verfügbar.

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 00:10 0.00:37:00 0.10 1577 0
2 00:11 0.00:37:32 0.14 1575 0
3 06:05 0.00:39:26 0.26 1592 0
4 00:26 0.00:50:39 0.81 1671 0
5 00:09 0.00:51:24 0.85 1675 0
6 03:10 0.00:51:55 0.87 1676 0
7 01:27 0.00:55:26 0.93 1694 0
8 00:30 0.00:57:12 1.01 1711 0
9 00:55 0.00:58:06 1.05 1723 0
10 05:08 0.00:59:29 1.10 1732 0
11 00:35 0.01:05:04 1.14 1744 0
12 00:13 0.01:06:56 1.23 1760 0
13 06:41 0.01:08:24 1.32 1756 0
14 00:45 0.01:15:33 1.46 1791 0
15 01:22 0.01:16:42 1.49 1784 0
16 01:02 0.01:18:28 1.56 1810 0
17 00:18 0.01:19:58 1.63 1810 0
18 00:22 0.01:20:44 1.68 1817 0
19 00:07 0.01:21:30 1.73 1830 0
20 00:47 0.01:21:58 1.75 1833 0
21 00:59 0.01:23:13 1.81 1846 0
22 00:16 0.01:25:02 1.86 1870 0
23 00:29 0.01:26:00 1.92 1858 0
24 00:34 0.01:26:46 1.95 1868 0
25 00:44 0.01:27:41 1.95 1868 0
26 00:19 0.01:28:46 1.97 1878 0
27 00:53 0.01:29:46 2.01 1883 0
28 00:16 0.01:31:06 2.08 1898 0
29 01:00 0.01:31:53 2.12 1901 0
30 02:34 0.01:33:19 2.17 1902 0
31 01:58 0.01:39:12 2.42 1896 0
32 00:50 0.01:42:11 2.54 1883 0
33 00:07 0.01:43:30 2.61 1875 0
34 00:17 0.01:44:16 2.67 1872 0
35 02:32 0.01:44:58 2.73 1867 0
36 00:35 0.01:47:52 2.77 1862 0
37 00:07 0.01:49:01 2.80 1873 0
38 00:48 0.01:50:48 2.91 1888 0
39 00:08 0.01:51:59 2.99 1884 0
40 00:16 0.01:52:35 3.00 1881 0
41 00:52 0.01:53:54 3.10 1899 0
42 00:57 0.01:55:00 3.14 1902 0
43 00:14 0.01:56:23 3.16 1910 0
44 00:23 0.01:58:55 3.31 1904 0
45 00:09 0.02:02:11 3.52 1932 0
46 00:14 0.02:03:37 3.62 1938 0
47 00:25 0.02:04:14 3.64 1940 0
48 00:19 0.02:06:15 3.74 1958 0
49 00:09 0.02:06:58 3.78 1970 0
50 12:28 0.02:08:04 3.83 1970 0
51 01:07 0.02:21:05 3.89 1991 0
52 01:16 0.02:22:41 3.94 1992 0
53 00:25 0.02:24:26 4.02 2019 0
54 00:58 0.02:25:05 4.06 2025 0
55 01:01 0.02:26:38 4.11 2023 0
56 01:44 0.02:28:07 4.16 2059 0
57 01:09 0.02:30:17 4.22 2067 0
58 01:57 0.02:31:37 4.26 2073 0
59 04:56 0.02:34:03 4.35 2089 0
60 01:06 0.02:39:40 4.46 2115 0
61 01:47 0.02:41:11 4.52 2135 0
62 00:31 0.02:43:27 4.58 2157 0
63 00:17 0.02:44:14 4.60 2155 0
64 02:05 0.02:45:17 4.65 2163 0
65 02:53 0.02:47:53 4.74 2179 0
66 00:36 0.02:51:12 4.88 2200 0
67 01:51 0.02:52:14 4.92 2224 0
68 01:10 0.02:54:19 4.99 2233 0
69 00:09 0.02:56:24 5.02 2252 0
70 02:41 0.02:57:52 5.06 2219 0
71 12:31 0.03:00:51 5.19 2257 0
72 00:15 0.03:13:53 5.32 2328 0
73 01:02 0.03:14:53 5.38 2359 0
74 00:05 0.03:16:46 5.41 2376 0
75 00:57 0.03:17:58 5.46 2390 0
76 00:09 0.03:19:22 5.47 2398 0
77 00:06 0.03:20:18 5.58 2350 0
78 00:21 0.03:21:12 5.65 2369 0
79 01:52 0.03:23:10 5.80 2408 0
80 01:10 0.03:25:49 5.84 2401 0
81 00:38 0.03:27:31 5.89 2409 0
82 00:23 0.03:28:42 5.91 2390 0
83 01:23 0.03:29:22 5.95 2455 0
84 00:14 0.03:31:17 5.99 2483 0
85 01:46 0.03:32:02 6.01 2480 0
86 01:21 0.03:34:25 6.07 2475 0
87 07:13 0.03:36:02 6.09 2478 0
88 00:27 0.03:44:38 6.17 2500 0
89 01:03 0.03:46:00 6.26 2491 0
90 00:13 0.03:47:41 6.34 2488 0
91 00:06 0.03:48:20 6.37 2487 0
92 00:08 0.03:49:33 6.44 2476 0
93 30:12 0.03:52:14 6.59 2458 0
94 01:23 0.04:23:59 6.73 2440 0
95 01:59 0.04:25:42 6.82 2423 0
96 00:15 0.04:28:38 6.95 2389 0
97 00:13 0.04:29:22 6.98 2377 0
98 01:30 0.04:30:57 7.06 2359 0
99 01:39 0.04:32:47 7.11 2339 0
100 11:53 0.04:35:00 7.23 2323 0
101 07:54 0.05:47:26 7.25 2317 0
102 00:09 0.05:56:27 7.32 2318 0
103 01:06 0.05:57:10 7.33 2310 0
104 00:36 0.05:58:44 7.38 2303 0
105 00:09 0.06:00:20 7.43 2289 0
106 00:48 0.06:00:57 7.47 2264 0
107 00:22 0.06:02:55 7.62 2343 0
108 02:05 0.06:04:24 7.78 2264 0
109 00:43 0.06:07:02 7.87 2229 0
110 00:43 0.06:08:13 7.92 2210 0
111 00:33 0.06:09:18 7.96 2202 0
112 00:47 0.06:11:44 8.10 2208 0
113 00:05 0.06:13:59 8.28 2242 0
114 00:56 0.06:14:34 8.32 2231 0
115 00:27 0.06:15:48 8.37 2245 0
116 01:20 0.06:17:09 8.42 2254 0
117 01:10 0.06:19:29 8.48 2254 0
118 08:02 0.06:21:26 8.51 2261 0
119 01:04 0.06:29:50 8.57 2253 0
120 00:14 0.06:31:37 8.66 2236 0
121 00:13 0.06:34:29 8.82 2210 0
122 01:28 0.06:35:54 8.89 2198 0
123 01:05 0.06:37:50 8.96 2176 0
124 01:29 0.06:39:23 9.01 2155 0
125 01:38 0.06:41:19 9.05 2134 0
126 01:06 0.06:43:26 9.10 2114 0
127 02:55 0.06:45:03 9.18 2127 0
128 01:32 0.06:48:47 9.23 2068 0
129 00:53 0.06:50:58 9.31 2040 0
130 00:21 0.06:52:11 9.37 2019 0
131 00:24 0.06:52:57 9.40 2006 0
132 01:33 0.06:53:46 9.44 1999 0
133 01:14 0.06:55:49 9.49 2008 0
134 00:26 0.06:57:27 9.51 2014 0
135 00:07 0.06:58:21 9.53 2038 0
136 00:37 0.06:58:53 9.56 2002 0
137 10:14 0.07:00:58 9.64 1997 0
138 03:12 0.07:11:44 9.75 1954 0
139 01:01 0.07:15:24 9.79 1943 0
140 01:06 0.07:16:53 9.84 1925 0
141 00:37 0.07:18:27 9.88 1899 0
142 00:30 0.07:19:33 9.94 1894 0
143 00:20 0.07:20:26 9.98 1869 0
144 01:09 0.07:21:30 10.05 1874 0
145 00:14 0.07:23:08 10.12 1861 0
146 01:19 0.07:23:42 10.16 1864 0
147 00:50 0.07:25:29 10.23 1848 0
148 00:27 0.07:27:00 10.30 1835 0
149 00:42 0.07:27:51 10.34 1822 0
150 00:18 0.07:29:00 10.40 1793 0
151 00:26 0.07:29:46 10.44 1788 0
152 00:22 0.07:30:37 10.49 1793 0
153 00:45 0.07:31:25 10.54 1783 0
154 00:53 0.07:32:24 10.56 1807 0
155 00:25 0.07:33:50 10.62 1763 0
156 00:14 0.07:34:51 10.70 1756 0
157 00:32 0.07:36:30 10.81 1764 0
158 00:14 0.07:38:35 10.94 1742 0
159 00:16 0.07:39:09 10.98 1734 0
160 00:07 0.07:40:38 11.08 1720 0
161 00:12 0.07:41:18 11.12 1710 0
162 00:15 0.07:41:55 11.15 1699 0
163 00:06 0.07:44:34 11.32 1676 0
164 01:19 0.07:49:02 11.63 1644 0
165 00:14 0.07:53:14 11.88 1614 0
166 00:36 0.07:54:04 11.91 1602 0
167 00:57 0.07:57:27 12.10 1571 0
168 00:08 0.08:00:21 12.22 1569 0
169 01:35 0.08:04:48 12.52 1573 0
170 04:10 0.08:06:47 12.54 1574 0
171 00:46 0.08:11:13 12.57 1559 0
172 00:30 0.08:14:16 12.75 1568 0
173 00:07 0.08:21:02 13.12 1640 0
174 00:11 0.08:21:35 13.18 1598 0
175 00:09 0.08:22:10 13.23 1574 0
176 01:47 0.08:24:55 13.41 1575 0
19:50

Höhe
Min. Höhe:1556 m
Max. Höhe:2503 m
Aufstieg (GPS):1379 m
Abstieg (GPS):1371 m
Aufstieg (Topo):0 m
Abstieg (Topo):0 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: unbekannt
Sensoren:-
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)






 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
outdooractive Routen outdooractive Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung