Jogging "Maschsee Morgenlauf " nahe Südstadt (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | Maschsee Morgenlauf | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | norge | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Südstadt (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | 8° C klar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 5.98 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 09.10.2018 06:54:00 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:30:24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:30:23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 11.80 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 11.81 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 20.52 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 05:05 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 05:05 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 02:55 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Jogging
6 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 555 kcal | ||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Hamburger (517 kcal), Walnuss (36 kcal), Champignon (2 kcal) | |||||||||||||
| ActivePoints : | 32 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 168.7 bpm | ||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 91 bpm | ||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 199 bpm | ||||||||||||
| Herzeffizienz: | 1.17 mpb | ||||||||||||
Herzfrequenzzonen:
| |||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 329.5 | ||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 31 | ||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 412 | ||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,60 m | ||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||
| Keine Pausen ... | |||||||||||||
| Min. Höhe: | 87 m | ||||||||||||
| Max. Höhe: | 190 m | ||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 65 m | ||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 152 m | ||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 33 m | ||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 33 m | ||||||||||||
| Route: | Maschsee | ||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||
| Gerät: | G8441 - G8441 (Android) running Run.GPS 3.2.6 Full Pro build 4555 | ||||||||||||
| Sensoren: | |||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
