Jogging "Finca6km" nahe Pozuelo de Alarcón (Spain)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | Finca6km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | caribacal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Pozuelo de Alarcón (Spain) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 6.00 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (1.00km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 03.01.2013 14:04:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:35:47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:35:45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (05:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 10.06 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 10.07 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 11.98 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 05:58 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 05:57 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 05:01 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Jogging
6 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 649 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Hamburger (517 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), Broccoli (15 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 30 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 163.5 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 88 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 173 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 1.03 mpb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Pausen ... | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 682 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 730 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 63 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 56 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 42 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 44 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Route: | Finca6km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | HTC HD2 T8585 (Windows Mobile) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensoren: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
