sg2011 running Jogging (manueller Trainingseintrag) von sg2011 25.03.2015 18:29:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:50:02, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
sg2011 spinning Spinning (manueller Trainingseintrag) von sg2011 22.03.2015 10:46:00, 0.00 km, Dauer: 0.01:29:30, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
sg2011 running Jogging (manueller Trainingseintrag) von sg2011 18.03.2015 18:52:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:41:56, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
sg2011 spinning Spinning (manueller Trainingseintrag) von sg2011 16.03.2015 17:45:00, 0.00 km, Dauer: 0.01:05:26, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
sg2011 running Jogging (manueller Trainingseintrag) von sg2011 04.02.2015 18:49:00, 0.00 km, Dauer: 0.00:41:20, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
sg2011 spinning Spinning (manueller Trainingseintrag) von sg2011 02.02.2015 17:45:00, 0.00 km, Dauer: 0.01:06:10, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
sg2011 sg2011 cycling Radfahren nahe Poing (Germany) von sg2011 06.08.2014 18:43:00, 30.63 km, Dauer: 0.01:21:59, Durchschnittsgeschw.: 22.41 km/h
sg2011 sg2011 cycling Radfahren nahe Poing (Germany) von sg2011 31.07.2014 17:48:00, 36.64 km, Dauer: 0.01:59:46, Durchschnittsgeschw.: 18.36 km/h
sg2011 sg2011 cycling Radfahren nahe Poing (Germany) von sg2011 26.07.2014 12:02:00, 49.37 km, Dauer: 0.07:14:25, Durchschnittsgeschw.: 6.82 km/h
sg2011 sg2011 hiking Wandern nahe Tegernsee (Germany) von sg2011 19.07.2014 10:25:00, 8.85 km, Dauer: 0.03:28:14, Durchschnittsgeschw.: 2.55 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung