pk401 Hometrainer Hometrainer (manueller Trainingseintrag) von pk401 04.05.2010 21:00:00, 8.14 km, Dauer: 0.00:16:13, Durchschnittsgeschw.: 30.12 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Floridsdorf (Austria) von pk401 29.04.2010 12:53:00, 24.69 km, Dauer: 0.01:25:18, Durchschnittsgeschw.: 17.37 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Fünfhaus (Austria) von pk401 27.04.2010 10:15:00, 27.87 km, Dauer: 0.01:38:07, Durchschnittsgeschw.: 17.04 km/h
pk401 pk401 running Jogging nahe Inzersdorf (Austria) von pk401 24.04.2010 18:49:00, 4.95 km, Dauer: 0.00:30:16, Durchschnittsgeschw.: 9.82 km/h
pk401 pk401 running Jogging nahe Unknown (Croatia) von pk401 22.04.2010 07:30:00, 4.57 km, Dauer: 0.00:27:46, Durchschnittsgeschw.: 9.86 km/h
pk401 pk401 running Jogging nahe Unknown (Croatia) von pk401 17.04.2010 09:11:00, 4.91 km, Dauer: 0.00:30:13, Durchschnittsgeschw.: 9.75 km/h
pk401 pk401 running Jogging nahe Unknown (Croatia) von pk401 16.04.2010 09:01:00, 4.06 km, Dauer: 0.00:28:10, Durchschnittsgeschw.: 8.64 km/h
pk401 Hometrainer Hometrainer (manueller Trainingseintrag) von pk401 14.04.2010 18:30:00, 16.40 km, Dauer: 0.00:32:13, Durchschnittsgeschw.: 30.54 km/h
pk401 pk401 running Jogging nahe Inzersdorf (Austria) von pk401 01.04.2010 13:00:00, 4.77 km, Dauer: 0.00:29:04, Durchschnittsgeschw.: 9.85 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Fünfhaus (Austria) von pk401 24.03.2010 10:54:00, 30.63 km, Dauer: 0.02:16:04, Durchschnittsgeschw.: 13.51 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |