pk401 pk401 running Jogging nahe Thaur (Austria) von pk401 28.03.2014 18:19:00, 2.85 km, Dauer: 0.00:18:33, Durchschnittsgeschw.: 9.20 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Fünfhaus (Austria) von pk401 22.03.2014 15:37:00, 20.29 km, Dauer: 0.01:06:20, Durchschnittsgeschw.: 18.35 km/h
pk401 pk401 running Jogging nahe Teufelhof (Austria) von pk401 19.03.2014 17:26:00, 2.67 km, Dauer: 0.00:17:00, Durchschnittsgeschw.: 9.42 km/h
pk401 pk401 running Jogging nahe Teufelhof (Austria) von pk401 18.03.2014 17:01:00, 3.21 km, Dauer: 0.00:20:27, Durchschnittsgeschw.: 9.40 km/h
pk401 Hometrainer Hometrainer (manueller Trainingseintrag) von pk401 16.03.2014 19:30:00, 12.70 km, Dauer: 0.00:25:24, Durchschnittsgeschw.: 30.00 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Haidfeld (Austria) von pk401 15.03.2014 10:54:00, 6.75 km, Dauer: 0.00:26:24, Durchschnittsgeschw.: 15.35 km/h
pk401 pk401 running Jogging nahe Dihān (United Arab Emirates) von pk401 07.03.2014 17:02:00, 2.52 km, Dauer: 0.00:15:09, Durchschnittsgeschw.: 9.97 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Fünfhaus (Austria) von pk401 03.03.2014 11:15:00, 6.18 km, Dauer: 0.00:25:32, Durchschnittsgeschw.: 14.52 km/h
pk401 pk401 mountainbiking Mountainbiken nahe Prellenkirchen (Austria) von pk401 15.02.2014 14:19:00, 21.06 km, Dauer: 0.01:05:02, Durchschnittsgeschw.: 19.43 km/h
pk401 Hometrainer Hometrainer (manueller Trainingseintrag) von pk401 13.02.2014 21:00:00, 12.70 km, Dauer: 0.00:25:06, Durchschnittsgeschw.: 30.36 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung