arg999 fitness-training Fitness-Training (manueller Trainingseintrag) von arg999 22.09.2010 22:00:00, 0.00 km, Dauer: 0.01:00:00, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
arg999 arg999 running Jogging nahe La Estación (Spain) von arg999 21.09.2010 20:32:00, 9.16 km, Dauer: 0.00:53:28, Durchschnittsgeschw.: 10.28 km/h
arg999 fitness-training Fitness-Training (manueller Trainingseintrag) von arg999 20.09.2010 22:00:00, 0.00 km, Dauer: 0.01:00:00, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
arg999 arg999 mountainbiking Mountainbiken nahe La Estación (Spain) von arg999 19.09.2010 09:11:00, 43.37 km, Dauer: 0.03:52:52, Durchschnittsgeschw.: 11.17 km/h
arg999 running Jogging (manueller Trainingseintrag) von arg999 18.09.2010 14:30:00, 7.60 km, Dauer: 0.00:40:00, Durchschnittsgeschw.: 11.40 km/h
arg999 stretching Stretching (manueller Trainingseintrag) von arg999 17.09.2010 14:00:00, 0.00 km, Dauer: 0.02:00:00, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
arg999 running Jogging (manueller Trainingseintrag) von arg999 16.09.2010 14:00:00, 7.60 km, Dauer: 0.00:40:00, Durchschnittsgeschw.: 11.40 km/h
arg999 fitness-training Fitness-Training (manueller Trainingseintrag) von arg999 15.09.2010 14:00:00, 0.00 km, Dauer: 0.01:00:00, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
arg999 running Jogging (manueller Trainingseintrag) von arg999 14.09.2010 14:00:00, 7.60 km, Dauer: 0.00:40:00, Durchschnittsgeschw.: 11.40 km/h
arg999 fitness-training Fitness-Training (manueller Trainingseintrag) von arg999 13.09.2010 14:00:00, 0.00 km, Dauer: 0.01:00:00, Durchschnittsgeschw.: 0.00 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung