sch4148 sch4148 running Jogging nahe Sinch'ŏn-dong (Korea, South) von sch4148 01.11.2009 08:11:00, 42.87 km, Dauer: 0.04:18:20, Durchschnittsgeschw.: 9.96 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Yangp'yŏng-dong (Korea, South) von sch4148 31.10.2009 19:58:00, 2.81 km, Dauer: 0.00:31:30, Durchschnittsgeschw.: 5.36 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Yangp'yŏng-dong (Korea, South) von sch4148 31.10.2009 07:35:00, 3.50 km, Dauer: 0.00:32:46, Durchschnittsgeschw.: 6.42 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Yangp'yŏng-dong (Korea, South) von sch4148 30.10.2009 21:55:00, 5.33 km, Dauer: 0.00:51:25, Durchschnittsgeschw.: 6.22 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Yangp'yŏng-dong (Korea, South) von sch4148 29.10.2009 20:58:00, 5.16 km, Dauer: 0.00:50:35, Durchschnittsgeschw.: 6.12 km/h
sch4148 sch4148 cycling Radfahren nahe Yŏŭido-dong (Korea, South) von sch4148 27.10.2009 21:16:00, 3.14 km, Dauer: 0.00:27:18, Durchschnittsgeschw.: 6.90 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Yangp'yŏng-dong (Korea, South) von sch4148 26.10.2009 20:26:00, 5.42 km, Dauer: 0.00:52:17, Durchschnittsgeschw.: 6.21 km/h
sch4148 sch4148 cycling Radfahren nahe Yŏngdŭngp'o-dong (Korea, South) von sch4148 26.10.2009 17:51:00, 4.75 km, Dauer: 0.00:23:39, Durchschnittsgeschw.: 12.04 km/h
sch4148 sch4148 cycling Radfahren nahe Yangp'yŏng-dong (Korea, South) von sch4148 26.10.2009 16:36:00, 4.52 km, Dauer: 0.00:30:17, Durchschnittsgeschw.: 8.94 km/h
sch4148 sch4148 walking Walking nahe Sŏkch'on-dong (Korea, South) von sch4148 25.10.2009 12:52:00, 5.26 km, Dauer: 0.00:47:58, Durchschnittsgeschw.: 6.58 km/h
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung |