Skifahren nahe Mayrhofen (Austria)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | alexander1978 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Skifahren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Mayrhofen (Austria) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 0.75 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 03.02.2011 14:43:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:01:49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:01:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (01:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 24.50 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 36.39 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 50.20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 02:27 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 01:39 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 01:12 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 29 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Tomate (22 kcal), 3 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 1 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Pausen ... | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 1952 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 2029 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 0 m | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | HTC Desire - bravo (Android) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensoren: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart






