Rennrad fahren nahe Sangjin (Korea, South)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | |||||||||||||||||||||
| Sportler: | james225 | |||||||||||||||||||||
| Sportart: | Rennrad fahren | |||||||||||||||||||||
| Ort: | Sangjin (Korea, South) | |||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | |||||||||||||||||||||
| Distanz: | 5.53 km | |||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (0.50km):
| ||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 24.10.2010 13:46:00 | |||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.00:21:52 | |||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.00:18:16 | |||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (02:00):
| ||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 15.17 km/h | |||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 18.18 km/h | |||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 0.00 km/h | |||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 03:57 /km | |||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 03:18 /km | |||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 00:00 /km | |||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Rennrad fahren
6 km):
| ||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 124 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Toast mit Marmelade (112 kcal), Chinakohl (12 kcal) | |
| ActivePoints : | 8 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 0 m |
| Max. Höhe: | 162 m |
| Aufstieg (GPS): | 60 m |
| Abstieg (GPS): | 91 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | SCH-M490 (Windows Mobile) |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
