Rennrad fahren nahe Darmstadt (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | tocra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Rennrad fahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Darmstadt (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 32.81 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (5.00km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 12.02.2014 19:12:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.01:21:46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.01:21:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (10:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 24.08 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 24.20 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 31.98 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 02:30 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 02:29 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 01:53 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Rennrad fahren
33 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 926 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Vollkornbrötchen (157 kcal), Champignon (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 50 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 124.1 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 91 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 148 bpm |
| Herzeffizienz: | 3.23 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 93.5 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 215 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 4,31 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 133 m |
| Max. Höhe: | 184 m |
| Aufstieg (GPS): | 56 m |
| Abstieg (GPS): | 107 m |
| Aufstieg (Topo): | 92 m |
| Abstieg (Topo): | 128 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | LT26i - LT26i (Android) running Run.GPS 2.8.0 Full Pro build 3045 |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
