Rennrad fahren nahe Überhöfe (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection| Titel: | - | |||||||||
| Sportler: | renn-meister | |||||||||
| Sportart: | Rennrad fahren | |||||||||
| Ort: | Überhöfe (Germany) | |||||||||
| Beschreibung: | - | |||||||||
| Distanz: | 65.48 km | |||||||||
| Datum/Zeit: | 13.08.2005 10:19:00 | |||||||||
| Dauer: | 0.02:55:54 | |||||||||
| Aktive Zeit: | 0.02:16:39 | |||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 22.34 km/h | |||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 28.75 km/h | |||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 02:41 /km | |||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 02:05 /km | |||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Rennrad fahren
65 km):
| ||||||||||
| Kalorien: | 1696 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
3 Hamburger (517 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal), Champignon (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 98 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 92 m |
| Max. Höhe: | 308 m |
| Aufstieg (GPS): | 668 m |
| Abstieg (GPS): | 701 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | GT-I8000 (Windows Mobile) |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
