Motorrad fahren nahe Steffisburg (Switzerland)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:-
Sportler: chris_josi
Sportart:Motorrad fahren
Ort: Steffisburg (Switzerland)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 163.82 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (20.00km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 20.00 35:58 33.36 01:48 70 622 0 0 0
20.00 20.00 18:19 65.51 00:55 509 0 0 0 0
40.00 20.00 16:48 71.43 00:50 105 153 0 0 0
60.00 20.00 49:52 24.06 02:30 311 308 0 0 0
80.00 20.00 28:00 42.86 01:24 401 447 0 0 0
100.00 20.00 42:29 28.25 02:07 80 299 0 0 0
120.00 20.00 19:05 62.88 00:57 448 359 0 0 0
140.00 20.00 18:11 65.99 00:55 399 115 0 0 0
160.00 3.82 04:36 49.85 01:12 38 7 0 0 0

Zeit
Datum/Zeit:24.08.2011 12:06:00
Dauer:0.03:53:21
Aktive Zeit:0.02:35:28
Autosplit-Segmente nach Zeit (20:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 20:00 12.71 38.14 01:34 37 357 0 0 0
0.00:20:00 20:00 8.82 26.46 02:16 166 265 0 0 0
0.00:40:00 20:00 25.28 75.84 00:47 428 13 0 0 0
0.01:00:00 20:00 23.06 69.17 00:52 250 183 0 0 0
0.01:20:00 20:00 9.05 27.15 02:13 85 20 0 0 0
0.01:40:00 20:00 0.43 1.28 46:51 0 0 0 0 0
0.02:00:00 20:00 12.31 36.92 01:38 43 449 0 0 0
0.02:20:00 20:00 17.80 53.40 01:07 419 74 0 0 0
0.02:40:00 20:00 9.48 28.44 02:07 1 210 0 0 0
0.03:00:00 20:00 8.01 24.02 02:30 153 269 0 0 0
0.03:20:00 20:00 23.94 71.82 00:50 672 147 0 0 0
0.03:40:00 13:21 12.94 58.16 01:02 87 80 0 0 0

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 42.12 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 63.22 km/h
Max. Geschwindigkeit: 127.60 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 01:25 /km
Durchschnittstempo aktiv: 00:57 /km
Max. Tempo: 00:28 /km

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:0 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

ActivePoints :0 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:0.0 bpm
Min. Herzfrequenz:0 bpm
Max. Herzfrequenz:0 bpm
Herzeffizienz:0.00 mpb
Herzfrequenzzonen: ---

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:0.0
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:0
Durchschnittliche Schrittlänge:0,00 m

Runden
#
 
Dauer
 
Distanz
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
1 0.00:09:03 1.02 6.74 08:54 0 0 0 0 0
2 0.00:01:15 1.03 49.63 01:13 1 37 0 0 0
3 0.00:01:30 1.02 40.65 01:29 19 5 0 0 0
4 0.00:01:06 1.02 55.81 01:05 101 5 0 0 0
5 0.00:00:53 1.01 67.64 00:53 98 5 0 0 0
6 0.00:00:46 1.02 79.88 00:45 72 5 0 0 0
7 0.00:01:02 1.01 57.64 01:02 87 5 0 0 0
8 0.00:00:51 1.00 70.69 00:51 87 5 0 0 0
9 0.00:00:51 1.01 71.19 00:51 45 5 0 0 0
10 0.00:01:02 1.04 60.49 01:00 49 5 0 0 0
11 0.00:00:41 1.02 89.56 00:40 48 5 0 0 0
12 0.00:00:37 1.05 99.51 00:36 23 5 0 0 0
13 0.00:00:44 1.01 82.23 00:44 11 5 0 0 0
14 0.00:00:48 1.01 75.72 00:48 11 19 0 0 0
15 0.00:00:56 1.02 64.65 00:56 11 12 0 0 0
16 0.00:00:43 1.09 91.05 00:40 11 15 0 0 0
17 0.00:00:50 1.02 73.07 00:49 43 15 0 0 0
18 0.00:00:47 1.00 75.32 00:48 139 15 0 0 0
19 0.00:08:19 1.00 7.21 08:19 148 15 0 0 0
20 0.00:03:33 1.01 17.05 03:31 115 52 0 0 0
21 0.00:03:28 1.00 17.39 03:27 9 148 0 0 0
22 0.00:00:49 1.08 78.97 00:46 9 123 0 0 0
23 0.00:00:39 1.01 91.11 00:40 9 42 0 0 0
24 0.00:00:46 1.01 79.01 00:46 9 38 0 0 0
25 0.00:00:50 1.01 71.59 00:50 9 70 0 0 0
26 0.00:00:43 1.01 84.81 00:42 9 144 0 0 0
27 0.00:00:51 1.04 71.71 00:50 9 163 0 0 0
28 0.00:00:47 1.02 78.14 00:46 9 89 0 0 0
29 0.00:00:55 1.07 70.25 00:51 9 52 0 0 0
30 0.00:00:42 1.02 87.37 00:41 9 36 0 0 0
31 0.00:00:36 1.02 98.98 00:36 9 32 0 0 0
32 0.00:00:51 1.02 72.02 00:50 9 31 0 0 0
33 0.00:00:40 1.04 93.47 00:39 9 34 0 0 0
34 0.00:00:36 1.01 100.48 00:36 9 30 0 0 0
35 0.00:00:40 1.02 89.41 00:40 9 37 0 0 0
36 0.00:01:01 1.01 58.69 01:01 9 34 0 0 0
37 0.00:00:53 1.03 69.86 00:52 9 29 0 0 0
38 0.00:00:39 1.07 98.33 00:37 9 32 0 0 0
39 0.00:01:18 1.03 47.62 01:16 9 36 0 0 0
40 0.00:00:41 1.04 91.42 00:39 16 27 0 0 0
41 0.00:01:08 1.01 53.35 01:07 16 34 0 0 0
42 0.00:01:03 1.00 57.32 01:03 16 43 0 0 0
43 0.00:01:07 1.00 53.02 01:08 16 31 0 0 0
44 0.00:00:35 1.02 105.21 00:34 16 34 0 0 0
45 0.00:00:36 1.03 103.37 00:35 16 30 0 0 0
46 0.00:00:58 1.05 64.39 00:56 24 25 0 0 0
47 0.00:00:57 1.01 64.09 00:56 21 39 0 0 0
48 0.00:01:56 1.02 31.58 01:54 38 24 0 0 0
49 0.00:00:47 1.01 77.08 00:47 35 24 0 0 0
50 0.00:00:45 1.04 82.13 00:44 44 24 0 0 0
51 0.00:01:07 1.01 53.95 01:07 65 24 0 0 0
52 0.00:00:58 1.02 62.11 00:58 60 29 0 0 0
53 0.00:00:39 1.02 94.04 00:38 23 29 0 0 0
54 0.00:00:34 1.02 105.49 00:34 39 24 0 0 0
55 0.00:00:45 1.03 82.06 00:44 57 24 0 0 0
56 0.00:00:37 1.08 104.81 00:34 44 28 0 0 0
57 0.00:00:41 1.04 89.61 00:40 25 39 0 0 0
58 0.00:00:34 1.04 107.34 00:34 25 46 0 0 0
59 0.00:02:03 1.01 29.42 02:02 25 42 0 0 0
60 0.00:00:43 1.00 82.47 00:44 39 43 0 0 0
61 0.00:00:40 1.01 88.58 00:41 68 30 0 0 0
62 0.00:00:41 1.00 87.88 00:41 39 64 0 0 0
63 0.00:00:47 1.05 80.17 00:45 25 95 0 0 0
64 0.00:00:33 1.01 106.69 00:34 25 75 0 0 0
65 0.00:00:54 1.01 67.33 00:53 25 117 0 0 0
66 0.00:00:56 1.01 64.00 00:56 25 90 0 0 0
67 0.00:00:41 1.00 86.18 00:42 25 78 0 0 0
68 0.00:00:57 1.00 63.42 00:57 25 94 0 0 0
69 0.00:01:04 1.00 55.54 01:05 25 69 0 0 0
70 0.00:01:03 1.05 60.16 01:00 26 66 0 0 0
71 0.00:00:50 1.01 72.56 00:50 25 88 0 0 0
72 0.00:01:13 1.02 49.59 01:13 25 98 0 0 0
73 0.00:01:09 1.01 52.88 01:08 26 85 0 0 0
74 0.00:01:22 1.00 43.97 01:22 25 98 0 0 0
75 0.00:02:04 1.00 29.07 02:04 28 94 0 0 0
76 0.00:02:18 1.02 26.57 02:15 41 98 0 0 0
77 0.00:02:08 1.00 28.20 02:08 46 89 0 0 0
78 0.00:26:51 0.67 1.50 40:00 59 96 0 0 0
79 0.00:01:20 1.02 45.56 01:19 268 97 0 0 0
80 0.00:00:50 1.02 72.22 00:50 268 82 0 0 0
81 0.00:00:38 1.06 100.21 00:36 273 83 0 0 0
82 0.00:02:31 1.04 24.58 02:26 288 83 0 0 0
83 0.00:01:09 1.00 52.18 01:09 310 82 0 0 0
84 0.00:01:09 1.02 53.03 01:08 303 82 0 0 0
85 0.00:01:26 1.00 41.98 01:26 378 82 0 0 0
86 0.00:04:55 1.01 12.36 04:51 468 82 0 0 0
87 0.00:01:01 1.00 58.24 01:02 436 82 0 0 0
88 0.00:01:27 1.01 41.22 01:27 379 82 0 0 0
89 0.00:02:08 1.00 28.20 02:08 367 90 0 0 0
90 0.00:01:17 1.01 47.21 01:16 280 109 0 0 0
91 0.00:01:20 1.00 44.97 01:20 280 144 0 0 0
92 0.00:01:18 1.01 46.32 01:18 280 203 0 0 0
93 0.00:01:43 1.01 34.88 01:43 280 215 0 0 0
94 0.00:00:54 1.00 66.81 00:54 280 155 0 0 0
95 0.00:00:50 1.00 70.69 00:51 280 127 0 0 0
96 0.00:00:57 1.02 64.67 00:56 280 119 0 0 0
97 0.00:00:55 1.02 66.57 00:54 280 127 0 0 0
98 0.00:00:50 1.01 72.00 00:50 280 123 0 0 0
99 0.00:00:55 1.01 65.50 00:55 280 124 0 0 0
100 0.00:04:12 1.01 14.31 04:12 289 132 0 0 0
101 0.00:00:54 1.03 68.51 00:53 287 97 0 0 0
102 0.00:00:43 1.04 87.30 00:41 291 97 0 0 0
103 0.00:01:24 1.00 42.53 01:25 298 97 0 0 0
104 0.00:00:48 1.01 75.65 00:48 289 97 0 0 0
105 0.00:00:33 1.07 113.48 00:32 286 99 0 0 0
106 0.00:00:47 1.02 78.02 00:46 296 97 0 0 0
107 0.00:00:40 1.02 92.22 00:39 302 97 0 0 0
108 0.00:00:43 1.08 90.55 00:40 297 97 0 0 0
109 0.00:07:28 1.01 8.13 07:23 317 99 0 0 0
110 0.00:00:36 1.02 100.56 00:36 319 99 0 0 0
111 0.00:00:41 1.06 92.36 00:39 311 99 0 0 0
112 0.00:00:45 1.01 80.49 00:45 320 99 0 0 0
113 0.00:00:40 1.21 107.20 00:34 315 99 0 0 0
114 0.00:00:58 1.01 62.76 00:57 328 99 0 0 0
115 0.00:01:18 1.00 46.32 01:18 363 99 0 0 0
116 0.00:00:55 1.04 68.16 00:53 365 99 0 0 0
117 0.00:15:27 1.06 4.10 14:38 373 99 0 0 0
118 0.00:02:45 1.00 21.85 02:45 347 138 0 0 0
119 0.00:01:09 1.01 52.87 01:08 301 196 0 0 0
120 0.00:02:27 1.04 25.20 02:23 309 211 0 0 0
121 0.00:01:02 1.00 58.11 01:02 370 155 0 0 0
122 0.00:00:47 1.03 77.62 00:46 387 155 0 0 0
123 0.00:01:02 1.01 58.64 01:01 346 155 0 0 0
124 0.00:01:00 1.01 59.39 01:01 372 155 0 0 0
125 0.00:01:08 1.01 53.36 01:07 415 155 0 0 0
126 0.00:00:53 1.01 68.84 00:52 369 159 0 0 0
127 0.00:01:03 1.00 56.48 01:04 304 245 0 0 0
128 0.00:01:15 1.00 48.10 01:15 304 255 0 0 0
129 0.00:00:42 1.02 87.80 00:41 304 238 0 0 0
130 0.00:00:41 1.01 88.87 00:41 304 209 0 0 0
131 0.00:00:42 1.01 86.63 00:42 304 184 0 0 0
132 0.00:00:42 1.03 86.48 00:42 306 166 0 0 0
133 0.00:00:34 1.02 108.36 00:33 308 155 0 0 0
134 0.00:00:42 1.00 85.34 00:42 305 198 0 0 0
135 0.00:00:56 1.02 64.46 00:56 304 213 0 0 0
136 0.00:00:44 1.02 81.98 00:44 316 159 0 0 0
137 0.00:00:41 1.02 87.40 00:41 315 159 0 0 0
138 0.00:00:45 1.03 81.01 00:44 342 159 0 0 0
139 0.00:00:44 1.00 82.01 00:44 318 159 0 0 0
140 0.00:01:05 1.05 57.62 01:02 312 159 0 0 0
141 0.00:00:50 1.02 73.61 00:49 304 175 0 0 0
142 0.00:00:55 1.02 66.75 00:54 304 218 0 0 0
143 0.00:00:48 1.01 74.59 00:48 304 246 0 0 0
144 0.00:00:39 1.00 92.39 00:39 304 229 0 0 0
145 0.00:00:55 1.01 66.24 00:54 304 250 0 0 0
146 0.00:00:45 1.03 80.71 00:45 304 206 0 0 0
147 0.00:01:07 1.04 55.70 01:05 304 200 0 0 0
148 0.00:01:09 1.02 52.46 01:09 305 180 0 0 0
149 0.00:00:56 1.00 64.39 00:56 304 175 0 0 0
150 0.00:00:57 1.03 64.23 00:56 304 171 0 0 0
151 0.00:01:05 1.05 58.24 01:02 304 168 0 0 0
152 0.00:01:24 1.01 43.37 01:23 311 166 0 0 0
153 0.00:00:58 1.00 61.09 00:59 306 169 0 0 0
154 0.00:00:46 1.01 79.04 00:46 321 162 0 0 0
155 0.00:01:11 1.02 51.81 01:09 349 162 0 0 0
156 0.00:00:45 1.01 79.03 00:46 315 162 0 0 0
157 0.00:00:38 1.02 96.76 00:37 305 177 0 0 0
158 0.00:00:44 1.03 83.91 00:43 305 179 0 0 0
159 0.00:00:56 1.01 65.02 00:55 305 188 0 0 0
160 0.00:00:35 1.01 101.02 00:36 306 162 0 0 0
161 0.00:02:20 0.73 18.75 03:12 311 164 0 0 0
162 0.00:00:00 0.00 0.00 00:00 0 0 0 0 0

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 10:00 0.00:25:22 19.37 1112 0
2 02:14 0.00:37:02 20.94 1067 0
3 00:40 0.01:01:43 48.31 605 0
4 01:12 0.01:11:39 60.37 691 0
5 19:05 0.01:33:57 78.90 475 0
6 03:38 0.01:55:16 79.13 476 0
7 01:24 0.02:37:29 83.28 706 0
8 03:34 0.02:44:09 87.46 956 0
9 01:24 0.03:04:05 100.89 702 0
10 00:39 0.03:06:28 101.12 693 0
11 03:13 0.03:14:28 110.03 764 0
12 03:12 0.03:17:44 110.04 758 0
13 14:16 0.03:28:29 118.92 961 0
14 01:10 0.03:43:49 119.77 973 0
15 01:07 0.03:47:22 121.51 863 0
06:48

Höhe
Min. Höhe:0 m
Max. Höhe:1163 m
Aufstieg (GPS):2302 m
Abstieg (GPS):2353 m
Aufstieg (Topo):3239 m
Abstieg (Topo):3254 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: MB525 - umts jordan (Android) running Run.GPS 2.3.9d Full Pro build 2352
Sensoren:-
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)









 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
outdooractive Routen outdooractive Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung