Radfahren nahe Waldheide (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | buko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Radfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Waldheide (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 36.59 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (5.00km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 10.10.2022 15:32:00 UTC+02:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.02:15:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.01:52:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (20:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 16.23 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 19.54 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 28.94 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 03:42 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 03:04 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 02:04 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Radfahren
37 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 900 kcal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), Broccoli (15 kcal), 3 Champignons (2 kcal) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 50 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 84.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 3,84 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 131 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 330 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 344 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 348 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 160 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 160 m | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | MAR-LX1M - HWMAR (Android) running Run.GPS 3.4.9 Full build 4823 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensoren: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
