Schwimmen "Tonsee" (manueller Trainingseintrag)
| Titel: | Tonsee (manueller Trainingseintrag) |
| Sportler: | alatzko |
| Sportart: | Schwimmen |
| Beschreibung: | Körbiskrug |
| Distanz: | 0.75 km |
| Datum/Zeit: | 01.06.2008 16:30:00 |
| Dauer: | 0.00:20:00 |
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 2.25 km/h |
| Durchschnittstempo gesamt: | 26:40 /km |
| Kalorien: | 220 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Vollkornbrötchen (157 kcal), Walnuss (36 kcal), Tomate (22 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 12 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | manuelle Trainingseinheit - kann nicht geprüft werden |
| Gerät: | unbekannt |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
