Wandern "Franz Klammer - Mirnock - Franz Klammer" nahe Mooswald (Austria)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:Franz Klammer - Mirnock - Franz Klammer
Sportler: Bart
Sportart:Wandern
Ort: Mooswald (Austria)
Beschreibung:25 Grad C, leicht bewölkt
Moritz mit dem MTB

Distanz
Distanz: 17.82 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (2.00km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 2.00 46:04 2.60 23:02 0 278 0 0 0
2.00 2.00 39:49 3.01 19:55 14 225 0 0 0
4.00 2.00 32:14 3.72 16:07 9 182 0 0 0
6.00 2.00 40:07 2.99 20:04 0 247 0 0 0
8.00 2.00 05:40 1.83 32:50 40 166 0 0 0
10.00 2.00 05:17 1.84 32:39 369 22 0 0 0
12.00 2.00 41:06 2.92 20:33 310 0 0 0 0
14.00 2.00 35:57 3.34 17:59 205 10 0 0 0
16.00 1.82 22:26 4.87 12:20 182 1 0 0 0

Zeit
Datum/Zeit:17.08.2010 10:33:00
Dauer:0.06:28:44
Aktive Zeit:0.01:43:53
Autosplit-Segmente nach Zeit (30:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 30:00 1.20 2.40 25:02 1 174 0 0 0
0.00:30:00 30:00 1.19 2.38 25:15 0 174 0 0 0
0.01:00:00 30:00 1.94 3.89 15:26 13 180 0 0 0
0.01:30:00 30:00 1.73 3.47 17:18 2 156 0 0 0
0.02:00:00 30:00 1.60 3.19 18:48 0 158 0 0 0
0.02:30:00 30:00 1.30 2.59 23:09 38 147 0 0 0
0.03:00:00 30:00 0.40 0.80 15:25 0 0 0 0 0
0.03:30:00 30:00 0.89 1.79 33:36 0 0 0 0 0
0.04:00:00 30:00 0.90 1.79 33:28 0 0 0 0 0
0.04:30:00 30:00 1.36 2.72 22:03 167 0 0 0 0
0.05:00:00 30:00 1.45 2.91 20:38 235 0 0 0 0
0.05:30:00 30:00 1.67 3.33 18:00 155 9 0 0 0
0.06:00:00 28:44 2.20 4.59 13:04 231 1 0 0 0

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 2.75 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 10.29 km/h
Max. Geschwindigkeit: 12.18 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 21:49 /km
Durchschnittstempo aktiv: 05:50 /km
Max. Tempo: 04:55 /km

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:1785 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

3 Hamburger (517 kcal), Vollkornbrötchen (157 kcal), Apfel (71 kcal), 3 Champignons (2 kcal)
ActivePoints :76 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:0.0 bpm
Min. Herzfrequenz:0 bpm
Max. Herzfrequenz:0 bpm
Herzeffizienz:0.00 mpb
Herzfrequenzzonen: ---

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:0.0
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:0
Durchschnittliche Schrittlänge:0,00 m

Runden
Keine Rundendaten verfügbar.

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 01:17 0.00:01:11 0.01 1056 0
2 00:42 0.00:02:38 0.06 1059 0
3 00:44 0.00:03:27 0.11 1069 0
4 00:42 0.00:04:18 0.17 1075 0
5 00:51 0.00:05:08 0.22 1082 0
6 00:52 0.00:06:06 0.27 1087 0
7 01:37 0.00:07:06 0.32 1098 0
8 01:42 0.00:08:51 0.38 1106 0
9 00:59 0.00:10:41 0.42 1114 0
10 00:44 0.00:11:48 0.48 1131 0
11 01:14 0.00:12:39 0.53 1133 0
12 00:40 0.00:15:05 0.64 1143 0
13 02:17 0.00:15:52 0.68 1152 0
14 01:07 0.00:18:18 0.74 1170 0
15 00:50 0.00:19:46 0.80 1166 0
16 04:47 0.00:21:11 0.89 1182 0
17 00:47 0.00:26:06 0.94 1191 0
18 00:44 0.00:27:21 1.01 1210 0
19 00:35 0.00:28:12 1.07 1216 0
20 00:30 0.00:28:56 1.12 1221 0
21 00:47 0.00:30:00 1.20 1230 0
22 00:58 0.00:30:55 1.25 1231 0
23 00:44 0.00:32:01 1.30 1237 0
24 01:54 0.00:32:52 1.35 1246 0
25 02:20 0.00:34:53 1.41 1256 0
26 00:41 0.00:37:21 1.46 1257 0
27 00:48 0.00:38:09 1.51 1266 0
28 00:41 0.00:39:10 1.57 1276 0
29 01:04 0.00:40:14 1.64 1287 0
30 00:32 0.00:41:25 1.69 1291 0
31 00:37 0.00:42:59 1.81 1313 0
32 00:39 0.00:44:50 1.93 1322 0
33 00:41 0.00:46:38 2.06 1341 0
34 00:41 0.00:47:28 2.12 1345 0
35 07:37 0.00:48:15 2.13 1350 0
36 00:57 0.00:55:59 2.18 1351 0
37 00:55 0.00:57:04 2.23 1358 0
38 00:50 0.00:58:07 2.28 1375 0
39 00:41 0.00:59:04 2.33 1394 0
40 01:10 0.00:59:53 2.39 1404 0
41 00:54 0.01:01:11 2.44 1401 0
42 00:53 0.01:02:12 2.49 1393 0
43 00:59 0.01:03:12 2.54 1394 0
44 00:40 0.01:04:19 2.60 1396 0
45 00:42 0.01:05:07 2.65 1393 0
46 00:34 0.01:05:56 2.70 1396 0
47 00:38 0.01:06:39 2.75 1403 0
48 01:16 0.01:07:53 2.83 1423 0
49 00:42 0.01:09:58 2.92 1443 0
50 00:37 0.01:11:29 3.03 1449 0
51 00:54 0.01:12:13 3.08 1450 0
52 00:39 0.01:13:15 3.13 1451 0
53 00:34 0.01:14:02 3.19 1468 0
54 00:40 0.01:14:50 3.25 1478 0
55 00:47 0.01:16:14 3.34 1484 0
56 00:42 0.01:18:55 3.52 1488 0
57 00:38 0.01:19:48 3.58 1498 0
58 00:35 0.01:21:00 3.67 1514 0
59 00:37 0.01:21:42 3.72 1520 0
60 00:38 0.01:22:27 3.77 1533 0
61 00:33 0.01:23:48 3.86 1553 0
62 00:36 0.01:26:33 4.07 1553 0
63 00:37 0.01:29:55 4.33 1570 0
64 00:40 0.01:30:39 4.38 1570 0
65 00:38 0.01:31:27 4.43 1572 0
66 00:37 0.01:32:13 4.49 1583 0
67 01:33 0.01:33:10 4.56 1583 0
68 00:40 0.01:34:52 4.62 1586 0
69 00:43 0.01:36:11 4.71 1596 0
70 00:40 0.01:37:02 4.76 1601 0
71 00:41 0.01:37:59 4.83 1610 0
72 01:00 0.01:38:54 4.89 1616 0
73 00:40 0.01:40:02 4.94 1624 0
74 00:38 0.01:40:56 5.00 1642 0
75 00:39 0.01:41:41 5.05 1647 0
76 01:02 0.01:42:28 5.11 1642 0
77 00:45 0.01:44:51 5.26 1657 0
78 00:40 0.01:45:54 5.29 1659 0
79 00:36 0.01:48:21 5.46 1682 0
80 00:33 0.01:53:30 5.86 1709 0
81 01:48 0.02:34:40 5.86 1708 0
82 01:07 0.02:36:36 5.91 1711 0
83 00:52 0.02:37:51 5.96 1724 0
84 01:03 0.02:38:51 6.01 1719 0
85 02:51 0.02:40:01 6.06 1722 0
86 00:39 0.02:43:15 6.13 1734 0
87 00:45 0.02:44:11 6.19 1739 0
88 00:52 0.02:45:03 6.24 1739 0
89 00:32 0.02:46:03 6.30 1744 0
90 00:42 0.02:46:45 6.34 1748 0
91 00:43 0.02:47:34 6.40 1752 0
92 03:00 0.02:48:25 6.45 1758 0
93 00:31 0.02:51:33 6.50 1764 0
94 00:34 0.02:57:08 6.90 1811 0
95 01:01 0.02:58:14 6.98 1819 0
96 01:20 0.02:59:22 7.03 1821 0
97 00:41 0.03:02:04 7.16 1832 0
98 00:41 0.03:03:09 7.24 1838 0
99 00:41 0.03:03:57 7.29 1843 0
100 00:39 0.03:04:46 7.34 1850 0
101 00:42 0.03:05:32 7.40 1853 0
102 00:43 0.03:06:24 7.45 1858 0
103 00:47 0.03:07:15 7.51 1863 0
104 01:18 0.03:08:09 7.56 1868 0
105 01:07 0.03:09:35 7.61 1877 0
106 01:18 0.03:10:49 7.66 1887 0
107 01:07 0.03:12:15 7.71 1900 0
108 01:11 0.03:13:29 7.76 1913 0
109 01:11 0.03:14:48 7.81 1926 0
110 01:03 0.03:16:07 7.86 1937 0
111 00:54 0.03:17:18 7.92 1949 0
112 00:31 0.03:18:19 7.97 1960 0
113 01:24 0.03:22:51 8.32 1983 0
114 01:04 0.03:26:11 8.50 1995 0
115 00:58 0.03:28:08 8.57 1994 0
116 01:27 0.03:29:14 8.62 2000 0
117 00:56 0.03:30:48 8.68 2013 0
118 02:05 0.03:32:33 8.74 2031 0
119 27:39 0.03:37:10 8.95 1993 0
120 00:51 0.04:05:43 9.05 1990 0
121 00:40 0.04:08:37 9.24 1994 0
122 01:06 0.04:09:31 9.30 1997 0
123 00:45 0.04:11:33 9.41 2008 0
124 00:58 0.04:12:26 9.46 2011 0
125 01:11 0.04:13:32 9.52 2017 0
126 00:53 0.04:14:51 9.57 2025 0
127 00:54 0.04:15:53 9.60 2033 0
128 01:05 0.04:19:24 9.83 2055 0
129 01:27 0.04:20:37 9.88 2058 0
130 01:10 0.04:22:09 9.92 2068 0
131 01:03 0.04:23:27 9.97 2081 0
132 00:45 0.04:24:38 10.02 2094 0
133 00:57 0.04:25:30 10.07 2103 0
134 11:35 0.04:26:35 10.13 2108 0
135 01:08 0.04:38:19 10.16 2114 0
136 01:04 0.04:39:40 10.20 2110 0
137 01:02 0.04:42:47 10.38 2071 0
138 03:47 0.04:43:57 10.43 2062 0
139 01:10 0.04:48:10 10.49 2036 0
140 00:55 0.04:49:28 10.54 2022 0
141 01:43 0.04:50:32 10.59 2006 0
142 01:45 0.04:52:39 10.66 1981 0
143 01:36 0.04:54:31 10.71 1967 0
144 01:13 0.04:56:31 10.77 1942 0
145 06:20 0.04:59:08 10.90 1912 0
146 01:25 0.05:05:40 10.95 1902 0
147 00:50 0.05:07:11 11.00 1890 0
148 01:48 0.05:09:44 11.14 1843 0
149 02:11 0.05:11:40 11.16 1838 0
150 00:46 0.05:14:04 11.22 1827 0
151 05:18 0.05:15:08 11.25 1813 0
152 00:33 0.05:27:21 11.81 1757 0
153 01:56 0.05:32:01 12.19 1720 0
154 00:40 0.05:34:09 12.20 1718 0
155 00:48 0.05:34:57 12.26 1720 0
156 00:39 0.05:35:54 12.31 1716 0
157 01:12 0.05:37:11 12.38 1707 0
158 00:30 0.05:38:48 12.44 1695 0
159 01:06 0.05:39:34 12.48 1679 0
160 02:36 0.05:42:52 12.64 1646 0
161 00:30 0.05:45:38 12.68 1639 0
162 00:41 0.05:46:44 12.75 1624 0
163 00:39 0.05:47:32 12.79 1619 0
164 01:19 0.05:49:04 12.90 1585 0
165 00:41 0.05:51:05 12.99 1577 0
166 00:59 0.05:52:15 13.07 1562 0
167 00:43 0.05:53:57 13.11 1544 0
168 00:34 0.05:54:55 13.17 1533 0
169 00:54 0.05:55:59 13.23 1520 0
170 00:55 0.05:59:31 13.43 1505 0
171 03:18 0.06:01:49 13.56 1480 0
172 00:33 0.06:05:16 13.59 1475 0
173 00:30 0.06:06:12 13.66 1475 0
174 00:39 0.06:06:50 13.72 1473 0
175 00:42 0.06:10:12 13.96 1438 0
176 00:32 0.06:11:02 14.01 1436 0
177 00:47 0.06:11:58 14.06 1436 0
178 02:12 0.06:12:52 14.08 1428 0
179 02:03 0.06:15:12 14.10 1426 0
180 03:52 0.06:17:23 14.12 1426 0
181 00:38 0.06:23:23 14.31 1418 0
182 01:33 0.06:41:02 15.64 1285 0
183 00:56 0.06:52:53 16.63 1179 0
184 00:32 0.07:01:19 17.25 1115 0
02:38

Höhe
Min. Höhe:0 m
Max. Höhe:2114 m
Aufstieg (GPS):2114 m
Abstieg (GPS):1057 m
Aufstieg (Topo):1199 m
Abstieg (Topo):1199 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: unbekannt
Sensoren:-
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)



 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
outdooractive Routen outdooractive Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung