Rollerbladen "EM Damp" nahe Nieby (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
Tritt-/Schrittfrequenz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | EM Damp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | speedsu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Rollerbladen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Nieby (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 39.08 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (5.00km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 15.05.2011 10:01:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.01:31:21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.01:23:41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (10:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 25.67 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 28.02 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 42.11 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 02:20 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 02:08 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 01:25 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Rollerbladen
39 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 1584 kcal | ||||||||||||||||||||||||
Lebensmittel-Äquivalent:
3 Hamburger (517 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal), Champignon (2 kcal) | |||||||||||||||||||||||||
| ActivePoints : | 66 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) | ||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 159.7 bpm | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Herzfrequenz: | 87 bpm | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Herzfrequenz: | 186 bpm | ||||||||||||||||||||||||
| Herzeffizienz: | 2.68 mpb | ||||||||||||||||||||||||
| Herzfrequenzzonen: --- | |||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 90.5 | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Trittfrequenz: | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Trittfrequenz: | 247 | ||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 5,16 m | ||||||||||||||||||||||||
| Keine Rundendaten verfügbar. | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
| Min. Höhe: | 36 m | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Höhe: | 65 m | ||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (GPS): | 105 m | ||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (GPS): | 114 m | ||||||||||||||||||||||||
| Aufstieg (Topo): | 163 m | ||||||||||||||||||||||||
| Abstieg (Topo): | 159 m | ||||||||||||||||||||||||
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden | ||||||||||||||||||||||||
| Trainingsdaten plausibel? | ja | ||||||||||||||||||||||||
| Gerät: | HTC Touch Pro T7272 (Windows Mobile) | ||||||||||||||||||||||||
| Sensoren: | - | ||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Min. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Max. Temperatur: | 0.0 °C | ||||||||||||||||||||||||
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) | ||||||||||||||||||||||||
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
