Radfahren "Cycling 7/06/2016/15:19:57.95" nahe Rivoli (Italy)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection| Titel: | Cycling 7/06/2016/15:19:57.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | ciaparat | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Radfahren | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Rivoli (Italy) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | Ufficio borgone moretta | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 58.76 km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 07.06.2016 17:19:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.02:21:14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.02:12:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 24.96 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 26.62 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 02:24 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 02:15 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Radfahren
59 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 1436 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
2 Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), Walnuss (36 kcal), 2 Champignons (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 83 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 280 m |
| Max. Höhe: | 869 m |
| Aufstieg (GPS): | 1188 m |
| Abstieg (GPS): | 864 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | Apple iPhone ( 8.0 ) |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
