Radfahren "Ufficio Condove Mortera" nahe Rivoli (Italy)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection| Titel: | Ufficio Condove Mortera | |||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | ciaparat | |||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Radfahren | |||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Rivoli (Italy) | |||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 54.23 km | |||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 19.04.2016 16:07:00 | |||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.02:05:20 | |||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.02:04:19 | |||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 25.96 km/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 26.18 km/h | |||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 02:19 /km | |||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 02:18 /km | |||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Radfahren
54 km):
| ||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 1296 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
2 Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Chinakohl (12 kcal) | |
| ActivePoints : | 75 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 0.0 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 0 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.00 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 268 m |
| Max. Höhe: | 557 m |
| Aufstieg (GPS): | 669 m |
| Abstieg (GPS): | 488 m |
| Aufstieg (Topo): | 0 m |
| Abstieg (Topo): | 0 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | Garmin Edge 800 (proprietary ) |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
