Rennrad fahren "BH-Clee_Hills-BH-100miles" nahe Birmingham (United Kingdom)

© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons Collection

Höhe (GPS)

Steigung (GPS)

Höhe (Topo)

Steigung (Topo)

Geschwindigkeit

Tempo

Herzfrequenz

Herzeffizienz

Tritt-/Schrittfrequenz

GPS-Abweichung (DOP)


Überblick
Titel:BH-Clee_Hills-BH-100miles
Sportler: Slogfester
Sportart:Rennrad fahren
Ort: Birmingham (United Kingdom)
Beschreibung:-

Distanz
Distanz: 177.13 km
Autosplit-Segmente nach Distanz (20.00km):

@ Dist
km
Dist
km
Zeit
 
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00 20.00 52:08 23.02 02:36 242 201 118 78 156
20.00 20.00 42:17 28.38 02:07 189 130 138 82 163
40.00 20.00 40:23 29.72 02:01 198 194 145 101 223
60.00 20.00 49:28 24.26 02:28 292 350 144 101 181
80.00 20.00 02:52 19.09 03:09 202 447 146 114 178
100.00 20.00 48:09 24.92 02:24 392 143 125 0 152
120.00 20.00 44:18 27.09 02:13 211 150 123 0 197
140.00 20.00 48:24 24.79 02:25 78 287 149 113 180
160.00 17.13 39:44 25.87 02:19 261 161 137 110 163

Zeit
Datum/Zeit:04.05.2014 07:29:00
Dauer:0.07:07:45
Aktive Zeit:0.06:47:29
Autosplit-Segmente nach Zeit (00:00):

@ Zeit
Zeit
Dist
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
0.00:00:00 00:00 23.86 23.86 02:31 293 242 121 78 161
0.01:00:00 00:00 27.78 27.78 02:10 281 254 140 100 223
0.02:00:00 00:00 26.40 26.40 02:16 336 359 145 101 198
0.03:00:00 00:00 20.69 20.69 02:54 210 446 147 114 178
0.04:00:00 00:00 23.12 23.12 02:36 393 194 127 0 177
0.05:00:00 00:00 27.47 27.47 02:11 249 186 128 0 197
0.06:00:00 00:00 24.96 24.96 02:24 269 360 146 114 180
0.07:00:00 07:45 2.86 22.14 02:43 31 21 123 110 146

Geschwindigkeit und Tempo
Durchschnittsgeschw. gesamt: 24.85 km/h
Durchschnittsgeschw. aktiv: 26.08 km/h
Max. Geschwindigkeit: 101.67 km/h
Durchschnittstempo gesamt: 02:25 /km
Durchschnittstempo aktiv: 02:18 /km
Max. Tempo: 00:35 /km

Kalorien und Herzfrequenz
Kalorien:5972 kcal
Lebensmittel-Äquivalent:

11 Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Kaffee mit Milch (31 kcal), 2 Champignons (2 kcal)
ActivePoints :310 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht)
Durchschnittliche Herzfrequenz:137.9 bpm
Min. Herzfrequenz:76 bpm
Max. Herzfrequenz:225 bpm
Herzeffizienz:3.00 mpb
Herzfrequenzzonen:
Ausruhen 30 - 90 bpm 0%
Aufwärmen 91 - 108 bpm 5%
Fettverbrennung 109 - 126 bpm 25%
Aerob 127 - 145 bpm 35%
Anaerob 146 - 163 bpm 27%
Maximum 164 - 182 bpm 8%

Trittfrequenz
Durchschnittliche Trittfrequenz:91.7
Min. Trittfrequenz:0
Max. Trittfrequenz:243
Durchschnittliche Schrittlänge:4,74 m

Runden
#
 
Dauer
 
Distanz
km
Ø Geschw.
km/h
Ø Tempo
/km
Abst.
m
Aufst.
m
Ø HR
bpm
min HR
bpm
max HR
bpm
1 0.00:03:01 0.73 14.46 04:09 0 0 97 86 104
2 0.00:00:58 0.27 16.69 03:36 0 0 100 89 108
3 0.00:03:01 1.28 25.35 02:22 10 12 99 80 109
4 0.00:00:58 0.20 12.18 04:56 7 21 118 102 125
5 0.00:02:59 1.03 20.64 02:54 25 0 108 94 120
6 0.00:01:00 0.65 38.55 01:33 6 0 94 83 104
7 0.00:03:00 0.99 19.78 03:02 17 36 122 103 135
8 0.00:00:58 0.33 20.73 02:54 27 4 124 119 129
9 0.00:03:01 1.43 28.28 02:07 37 20 123 113 133
10 0.00:00:59 0.40 24.22 02:29 28 23 129 119 136
11 0.00:03:00 0.88 17.55 03:25 53 1 130 122 139
12 0.00:00:55 0.28 17.81 03:22 27 1 124 119 131
13 0.00:03:02 0.64 12.64 04:45 53 3 117 101 124
14 0.00:00:59 0.13 7.69 07:48 27 1 101 89 108
15 0.00:00:46 0.00 0.11 05:27 27 1 97 87 106
16 0.00:02:16 0.95 25.10 02:23 44 8 125 90 142
17 0.00:00:57 0.24 15.28 03:56 52 5 134 107 145
18 0.00:03:03 1.20 23.67 02:32 38 24 104 76 122
19 0.00:00:56 0.38 24.29 02:28 36 5 133 117 148
20 0.00:03:02 1.22 24.17 02:29 71 5 139 115 155
21 0.00:00:59 0.41 24.83 02:25 47 6 131 113 147
22 0.00:03:00 1.34 26.58 02:15 68 10 139 99 156
23 0.00:00:58 0.53 32.30 01:51 41 36 116 101 121
24 0.00:03:01 2.04 40.53 01:29 36 93 114 96 132
25 0.00:00:58 0.22 13.48 04:27 36 79 103 88 114
26 0.00:03:01 1.62 32.15 01:52 40 76 129 85 147
27 0.00:00:57 0.56 34.80 01:43 40 54 125 117 132
28 0.00:03:00 1.44 28.69 02:05 54 73 135 106 160
29 0.00:01:00 0.60 36.28 01:39 55 64 122 82 147
30 0.00:03:00 1.32 26.25 02:17 58 81 149 116 162
31 0.00:00:55 0.50 32.43 01:51 58 69 138 136 142
32 0.00:03:01 1.76 34.78 01:44 36 104 134 118 144
33 0.00:01:01 0.55 32.63 01:50 36 86 137 134 139
34 0.00:03:00 1.12 22.38 02:41 36 79 136 115 147
35 0.00:00:57 0.10 6.42 09:21 36 70 117 97 124
36 0.00:03:02 1.40 27.66 02:10 40 73 138 119 147
37 0.00:01:00 0.46 27.40 02:11 36 71 140 135 144
38 0.00:02:59 1.36 27.29 02:12 51 80 149 138 157
39 0.00:00:59 0.50 30.42 01:58 39 83 136 130 146
40 0.00:03:02 1.66 32.92 01:49 45 94 142 130 156
41 0.00:00:58 0.38 22.96 02:37 38 92 144 130 158
42 0.00:03:00 1.52 30.35 01:59 50 123 131 102 160
43 0.00:00:58 0.47 29.19 02:03 48 102 147 142 152
44 0.00:03:02 1.61 31.85 01:53 63 133 138 100 163
45 0.00:00:57 0.42 26.06 02:18 52 133 147 139 154
46 0.00:03:02 1.41 27.73 02:10 63 111 135 119 154
47 0.00:00:58 0.42 25.81 02:19 55 107 151 145 154
48 0.00:03:01 1.26 24.97 02:24 98 109 140 129 151
49 0.00:00:57 0.49 30.68 01:57 103 108 131 115 147
50 0.00:03:01 1.70 33.72 01:47 81 131 115 96 131
51 0.00:01:00 0.34 20.46 02:56 89 125 149 133 158
52 0.00:03:01 1.12 22.25 02:42 123 107 149 138 163
53 0.00:00:59 0.49 30.12 02:00 81 107 127 120 138
54 0.00:02:58 1.20 24.20 02:29 112 112 140 124 155
55 0.00:00:58 0.29 17.47 03:26 94 107 157 145 162
56 0.00:03:00 0.70 13.98 04:18 153 107 144 130 158
57 0.00:01:00 0.27 15.94 03:46 94 107 159 153 162
58 0.00:03:01 1.82 36.19 01:39 149 137 149 124 171
59 0.00:00:59 0.63 38.48 01:34 149 125 142 136 148
60 0.00:02:59 1.83 36.59 01:38 157 184 163 121 225
61 0.00:01:00 0.53 31.86 01:53 160 144 149 141 159
62 0.00:02:59 1.75 35.27 01:42 155 168 153 133 198
63 0.00:01:01 0.68 39.95 01:30 158 158 145 137 154
64 0.00:03:01 1.68 33.49 01:47 157 170 157 143 169
65 0.00:00:57 0.58 36.01 01:40 149 166 151 148 153
66 0.00:03:00 1.58 31.68 01:54 157 175 149 141 153
67 0.00:01:00 0.56 33.23 01:48 160 175 148 140 152
68 0.00:03:00 1.65 32.78 01:50 152 182 136 125 146
69 0.00:00:58 0.55 33.82 01:46 153 177 137 136 140
70 0.00:02:59 1.65 33.17 01:49 158 177 135 128 140
71 0.00:01:02 0.58 33.72 01:47 155 179 136 133 141
72 0.00:03:00 1.19 23.60 02:33 155 183 130 115 141
73 0.00:00:21 0.00 0.00 00:00 0 0 117 115 120
74 0.00:00:34 0.00 0.00 00:00 0 0 105 99 120
75 0.00:03:04 0.48 9.48 06:20 157 178 114 90 127
76 0.00:00:56 0.28 17.92 03:21 152 177 137 127 148
77 0.00:03:04 0.84 16.33 03:40 206 178 151 142 158
78 0.00:00:56 0.46 28.84 02:05 152 178 142 124 157
79 0.00:03:02 1.28 25.27 02:22 207 182 146 124 157
80 0.00:00:59 0.37 22.40 02:41 215 178 153 149 162
81 0.00:03:00 1.08 21.51 02:47 231 178 158 144 168
82 0.00:00:57 0.33 20.83 02:53 186 178 161 151 164
83 0.00:03:01 0.79 15.69 03:49 247 178 165 159 173
84 0.00:00:59 0.21 12.50 04:48 186 178 171 170 173
85 0.00:02:59 0.97 19.49 03:05 276 178 167 154 174
86 0.00:01:02 0.24 14.14 04:15 186 178 172 170 174
87 0.00:03:00 0.71 14.13 04:15 282 178 168 153 174
88 0.00:00:58 0.18 11.23 05:21 186 178 140 132 152
89 0.00:03:00 2.05 40.84 01:28 248 278 139 124 181
90 0.00:01:00 0.99 59.15 01:01 248 255 131 125 138
91 0.00:03:01 2.18 43.25 01:23 244 381 136 110 185
92 0.00:00:55 0.48 30.64 01:57 244 332 150 142 153
93 0.00:03:02 1.48 29.07 02:04 252 350 138 117 156
94 0.00:00:57 0.39 24.05 02:30 244 341 161 157 163
95 0.00:03:02 1.31 25.88 02:19 273 362 142 117 160
96 0.00:00:58 0.37 22.58 02:39 284 362 155 150 159
97 0.00:03:02 1.29 25.58 02:21 308 347 149 142 156
98 0.00:00:57 0.58 35.92 01:40 280 352 140 132 150
99 0.00:03:01 1.43 28.37 02:07 271 372 143 131 151
100 0.00:00:58 0.44 27.04 02:13 278 349 152 137 156
101 0.00:03:00 1.36 27.22 02:12 280 350 145 136 158
102 0.00:00:58 0.25 14.97 04:00 267 349 164 156 168
103 0.00:03:02 1.15 22.83 02:38 305 356 143 118 166
104 0.00:01:00 0.39 23.63 02:32 269 363 138 114 164
105 0.00:02:59 1.08 21.78 02:45 308 350 157 140 168
106 0.00:00:59 0.33 20.20 02:58 269 350 163 159 167
107 0.00:03:02 1.21 23.89 02:31 296 374 141 124 158
108 0.00:00:59 0.30 18.14 03:18 269 350 157 152 159
109 0.00:03:01 0.77 15.25 03:56 317 375 161 140 176
110 0.00:00:57 0.18 11.21 05:21 269 375 176 175 178
111 0.00:03:02 0.60 11.94 05:02 269 375 150 128 178
112 0.00:01:00 0.08 4.64 12:56 269 375 127 125 129
113 0.00:03:00 0.62 12.27 04:53 335 413 123 116 127
114 0.00:00:59 0.42 25.53 02:21 269 451 120 116 123
115 0.00:02:58 0.87 17.60 03:25 269 375 140 116 154
116 0.00:01:01 0.26 15.50 03:52 293 397 154 145 159
117 0.00:02:59 0.79 15.85 03:47 331 375 159 147 173
118 0.00:00:57 0.29 18.13 03:19 269 375 165 145 173
119 0.00:03:00 0.85 16.86 03:34 323 387 150 122 168
120 0.00:01:01 0.39 22.48 02:40 298 387 146 122 166
121 0.00:03:01 0.94 18.65 03:13 319 375 161 131 174
122 0.00:00:58 0.30 18.40 03:16 269 375 165 157 173
123 0.00:03:01 0.28 5.58 10:45 301 375 153 121 178
124 0.00:00:59 0.00 0.00 00:00 0 0 124 124 124
125 0.00:03:00 0.93 18.60 03:14 286 379 124 124 124
126 0.00:01:00 0.46 27.77 02:10 286 380 124 124 124
127 0.00:03:00 1.64 32.86 01:50 269 410 124 124 124
128 0.00:00:56 0.59 37.58 01:36 269 389 124 124 124
129 0.00:03:02 1.35 26.69 02:15 269 511 124 124 124
130 0.00:00:59 0.42 25.34 02:22 269 432 124 124 124
131 0.00:03:01 1.63 32.43 01:51 276 451 124 124 124
132 0.00:00:56 0.47 30.35 01:59 276 434 124 124 124
133 0.00:03:03 1.68 32.82 01:50 280 457 124 124 124
134 0.00:00:56 0.62 38.88 01:33 280 468 124 124 124
135 0.00:03:03 1.59 31.26 01:55 295 467 124 124 124
136 0.00:00:57 0.39 24.17 02:29 296 450 124 124 124
137 0.00:03:00 1.13 22.50 02:40 317 450 124 124 124
138 0.00:00:59 0.61 37.02 01:37 280 450 124 124 124
139 0.00:03:01 1.72 34.01 01:46 295 505 124 124 124
140 0.00:00:58 0.38 23.66 02:32 291 468 124 124 124
141 0.00:03:01 1.44 28.56 02:06 307 499 124 124 124
142 0.00:00:57 0.65 40.23 01:29 307 482 124 124 124
143 0.00:02:59 0.18 3.63 16:32 306 514 124 124 124
144 0.00:00:59 0.00 0.00 00:00 0 0 124 124 124
145 0.00:01:53 0.00 0.14 08:34 306 468 124 124 124
146 0.00:01:08 0.21 11.21 05:21 306 468 110 102 124
147 0.00:00:59 0.27 16.50 03:38 306 468 126 114 143
148 0.00:02:59 0.72 14.45 04:09 353 489 142 118 151
149 0.00:01:00 0.38 22.25 02:42 363 468 140 126 150
150 0.00:03:00 1.40 27.91 02:09 314 475 135 114 152
151 0.00:00:59 0.41 25.31 02:22 309 475 132 127 138
152 0.00:02:58 1.19 24.01 02:30 328 468 144 132 154
153 0.00:01:01 0.36 21.27 02:49 325 468 151 136 162
154 0.00:03:00 1.53 30.55 01:58 317 476 140 121 159
155 0.00:00:57 0.63 39.36 01:31 317 484 134 115 159
156 0.00:03:02 1.75 34.41 01:45 321 520 134 97 166
157 0.00:00:59 0.47 28.71 02:05 318 486 148 129 160
158 0.00:02:59 1.85 37.09 01:37 329 516 143 118 195
159 0.00:00:57 0.58 36.51 01:39 329 557 149 121 197
160 0.00:03:02 1.16 22.87 02:37 330 546 147 123 164
161 0.00:01:01 0.07 4.05 14:49 329 534 0 0 0
162 0.00:02:59 1.47 29.46 02:02 347 572 0 0 0
163 0.00:01:00 0.35 20.85 02:53 347 546 148 143 152
164 0.00:03:01 1.53 30.46 01:58 363 554 137 118 145
165 0.00:00:58 0.40 24.39 02:28 357 554 149 146 151
166 0.00:03:00 1.54 30.59 01:58 362 564 134 114 154
167 0.00:00:59 0.44 26.66 02:15 364 557 127 117 133
168 0.00:02:58 1.29 25.98 02:19 367 566 132 118 150
169 0.00:01:01 0.47 27.53 02:11 361 567 140 135 144
170 0.00:03:00 1.38 27.46 02:11 366 560 139 129 149
171 0.00:00:57 0.00 0.00 00:00 358 557 128 110 140
172 0.00:03:02 0.99 19.56 03:04 390 572 136 113 157
173 0.00:00:58 0.43 26.57 02:15 358 560 133 121 142
174 0.00:03:01 0.94 18.57 03:14 409 568 141 120 160
175 0.00:00:56 0.54 34.94 01:43 413 562 135 113 155
176 0.00:03:03 1.48 29.14 02:04 404 573 149 137 160
177 0.00:01:00 0.44 26.24 02:17 403 573 146 143 149
178 0.00:03:01 1.58 31.47 01:54 412 575 139 130 150
179 0.00:00:57 0.50 31.81 01:53 412 566 146 137 152
180 0.00:03:02 1.44 28.28 02:07 419 576 141 124 155
181 0.00:00:58 0.50 30.75 01:57 414 576 137 131 146
182 0.00:03:01 1.37 27.03 02:13 425 577 144 130 153
183 0.00:00:57 0.32 20.48 02:56 432 576 147 137 155
184 0.00:03:02 1.33 26.22 02:17 444 576 155 134 168
185 0.00:00:57 0.52 32.61 01:50 415 576 154 152 156
186 0.00:03:02 1.63 32.16 01:52 446 591 163 148 170
187 0.00:01:00 0.45 26.97 02:13 433 576 160 151 167
188 0.00:02:59 1.07 21.43 02:48 459 594 140 124 157
189 0.00:01:01 0.45 26.78 02:14 452 576 150 141 157
190 0.00:03:00 1.10 21.99 02:44 498 576 157 147 162
191 0.00:00:59 0.41 24.93 02:24 481 577 142 132 154
192 0.00:03:01 1.11 22.05 02:43 478 577 162 154 175
193 0.00:00:58 0.25 15.39 03:54 452 577 175 173 178
194 0.00:03:01 0.92 18.33 03:16 540 577 175 170 180
195 0.00:00:58 0.19 11.75 05:06 452 577 149 135 173
196 0.00:02:59 0.66 13.24 04:32 494 578 130 120 154
197 0.00:01:00 0.62 36.73 01:38 459 583 145 128 155
198 0.00:03:01 1.21 23.98 02:30 459 617 131 116 145
199 0.00:00:57 0.27 16.68 03:36 459 577 157 146 162
200 0.00:03:01 1.07 21.11 02:51 506 583 154 140 161
201 0.00:00:57 0.41 25.78 02:20 459 582 131 127 139
202 0.00:03:02 1.46 28.74 02:05 467 619 132 117 146
203 0.00:00:57 0.46 29.28 02:03 463 643 128 120 148
204 0.00:03:01 1.24 24.55 02:27 490 619 153 147 159
205 0.00:01:00 0.61 36.30 01:39 463 619 135 117 151
206 0.00:03:00 1.83 36.67 01:38 473 675 142 125 157
207 0.00:00:58 0.40 24.60 02:26 469 646 150 142 156
208 0.00:03:00 1.29 25.68 02:20 488 676 130 114 149
209 0.00:01:00 0.64 38.59 01:33 470 681 145 141 149
210 0.00:03:01 1.65 32.80 01:50 477 671 145 120 164
211 0.00:00:58 0.52 31.57 01:54 477 681 132 124 138
212 0.00:03:00 0.90 17.88 03:21 494 686 143 131 153
213 0.00:00:58 0.30 18.60 03:14 504 664 137 128 144
214 0.00:03:01 1.49 29.70 02:01 507 691 123 112 135
215 0.00:00:57 0.23 14.24 04:13 506 661 141 136 146
216 0.00:02:59 0.94 18.73 03:12 526 672 124 115 144

Pausen
#
 
Dauer Pause
 
@Trainings-Zeit
 
@Distanz
km
@Höhe
m
Ø HR
bpm
1 00:56 0.00:27:50 9.23 233 0
2 01:06 0.01:24:46 27.25 107 0
3 00:33 0.02:41:15 64.09 107 0
4 01:08 0.03:18:40 64.09 108 0
5 01:08 0.04:35:13 92.98 350 0
6 02:41 0.04:56:45 98.99 400 0
7 04:12 0.05:36:51 116.89 122 0
8 00:31 0.06:45:08 129.88 85 0
9 01:01 0.07:04:23 138.75 75 0
13:16

Höhe
Min. Höhe:60 m
Max. Höhe:416 m
Aufstieg (GPS):2071 m
Abstieg (GPS):2071 m
Aufstieg (Topo):2524 m
Abstieg (Topo):2524 m

Weitere Informationen
Route: keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden
Trainingsdaten plausibel? ja
Gerät: GT-I9300 - m0 (Android) running Run.GPS 2.8.3 Full Pro build 3298
Sensoren:-
Durchschnittliche Temperatur:0.0 °C
Min. Temperatur:0.0 °C
Max. Temperatur:0.0 °C
Körpergewicht:(nur für Eigentümer sichtbar)















 
Ebenen
close
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Nach Ort suchen

e.g. Stockholm Schweden oder
Champs-Élysées 1 Paris
Erweiterte Suche
Tracks und Routen
GPS-Sport Tracks GPS-Sport Tracks
GPS-Sport Routen GPS-Sport Routen
outdooractive Routen outdooractive Routen
Multimedia
GPS-Sport Fotos GPS-Sport Fotos
GPS-Sport Videos GPS-Sport Videos
GPS-Sport Tonaufnahmen GPS-Sport Tonaufnahmen
Panoramio Fotos Panoramio Fotos
Webcams.travel Webcams Webcams.travel Webcams
Ortsmarken
GPS-Sport Ortsmarken GPS-Sport Ortsmarken
Benutzer
GPS-Sport Benutzer GPS-Sport Benutzer
Sportarten
Ausruhen Ausruhen
Autofahren Autofahren
Ballspielen Ballspielen
Drohnenflug Drohnenflug
E-Bike E-Bike
Fitness-Training Fitness-Training
Geocaching Geocaching
Gewichtheben Gewichtheben
Golfen Golfen
Hundeschlitten fahren Hundeschlitten fahren
Jogging Jogging
Kanufahren Kanufahren
Klettern Klettern
Langlaufen Langlaufen
Motorrad fahren Motorrad fahren
Mountainbiken Mountainbiken
Nordic Walking Nordic Walking
Radfahren Radfahren
Reiten Reiten
Rennrad fahren Rennrad fahren
Rollerbladen Rollerbladen
Rudern Rudern
Schlittenfahren Schlittenfahren
Schlittschuhlaufen Schlittschuhlaufen
Schneeschuhwandern Schneeschuhwandern
Schwimmen Schwimmen
Segelfliegen Segelfliegen
Segeln Segeln
Sightseeing Sightseeing
Skifahren Skifahren
Skitouren gehen Skitouren gehen
Snowboarden Snowboarden
Spazieren gehen Spazieren gehen
Spinning Spinning
Stand Up Paddling Stand Up Paddling
Stretching Stretching
Walking Walking
Wandern Wandern
Windsurfen Windsurfen
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung