Jogging "2017-06-06T03:16:48.000Z" nahe Zweidorf (Germany)
© OpenStreetMap Contributors © OpenCycleMap Contributors Placemarks: Maps Icons CollectionHöhe (GPS)
Steigung (GPS)
Höhe (Topo)
Steigung (Topo)
Geschwindigkeit
Tempo
Herzfrequenz
Herzeffizienz
GPS-Abweichung (DOP)
| Titel: | 2017-06-06T03:16:48.000Z | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportler: | FIDI02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sportart: | Jogging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ort: | Zweidorf (Germany) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beschreibung: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distanz: | 8.64 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Distanz (1.00km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Datum/Zeit: | 06.06.2017 05:16:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dauer: | 0.01:06:10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aktive Zeit: | 0.01:06:08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autosplit-Segmente nach Zeit (10:00):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. gesamt: | 7.84 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittsgeschw. aktiv: | 7.84 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Geschwindigkeit: | 10.74 km/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo gesamt: | 07:39 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Durchschnittstempo aktiv: | 07:39 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Tempo: | 05:35 /km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schnellste vergleichbare Aktivitäten
(Jogging
9 km):
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kalorien: | 882 kcal |
Lebensmittel-Äquivalent:
Hamburger (517 kcal), Bier (0.5l) (250 kcal), Toast mit Marmelade (112 kcal), Champignon (2 kcal) | |
| ActivePoints : | 41 kJ/kg (= verbrannte Energie pro kg Körpergewicht) |
| Durchschnittliche Herzfrequenz: | 138.1 bpm |
| Min. Herzfrequenz: | 92 bpm |
| Max. Herzfrequenz: | 163 bpm |
| Herzeffizienz: | 0.95 mpb |
| Herzfrequenzzonen: --- | |
| Durchschnittliche Trittfrequenz: | 0.0 |
| Min. Trittfrequenz: | 0 |
| Max. Trittfrequenz: | 0 |
| Durchschnittliche Schrittlänge: | 0,00 m |
| Keine Rundendaten verfügbar. | |
| Keine Pausen ... | |
| Min. Höhe: | 64 m |
| Max. Höhe: | 76 m |
| Aufstieg (GPS): | 24 m |
| Abstieg (GPS): | 24 m |
| Aufstieg (Topo): | 55 m |
| Abstieg (Topo): | 55 m |
| Route: | keine passende Route und kein passender Wettbewerb gefunden |
| Trainingsdaten plausibel? | ja |
| Gerät: | server - gps-sport.net (Android) |
| Sensoren: | - |
| Durchschnittliche Temperatur: | 0.0 °C |
| Min. Temperatur: | 0.0 °C |
| Max. Temperatur: | 0.0 °C |
| Körpergewicht: | (nur für Eigentümer sichtbar) |
Sie müssen eingeloggt sein, um die Ebeneneinstellungen zu verändern (die Einstellungen werden in Ihrem Profil gespeichert).


Aktionen
In Download-Cart
