nsw6341 nsw6341 cycling Radfahren nahe Ha-dong (Korea, South) von nsw6341 29.05.2010 16:10:00, 34.69 km, Dauer: 0.02:09:55, Durchschnittsgeschw.: 16.02 km/h
nsw6341 nsw6341 cycling Radfahren nahe Pongsan-dong (Korea, South) von nsw6341 28.05.2010 20:13:00, 27.18 km, Dauer: 0.01:38:40, Durchschnittsgeschw.: 16.53 km/h
nsw6341 nsw6341 walking Walking nahe Sangin-dong (Korea, South) von nsw6341 27.05.2010 21:03:00, 11.30 km, Dauer: 0.01:06:45, Durchschnittsgeschw.: 10.16 km/h
nsw6341 nsw6341 walking Walking nahe Sangin-dong (Korea, South) von nsw6341 26.05.2010 20:23:00, 10.95 km, Dauer: 0.01:23:01, Durchschnittsgeschw.: 7.91 km/h
nsw6341 nsw6341 cycling Radfahren nahe Sangin-dong (Korea, South) von nsw6341 16.05.2010 15:08:00, 31.87 km, Dauer: 0.04:29:59, Durchschnittsgeschw.: 7.08 km/h
nsw6341 nsw6341 cycling Radfahren nahe Sangin-dong (Korea, South) von nsw6341 15.05.2010 16:16:00, 40.10 km, Dauer: 0.01:55:57, Durchschnittsgeschw.: 20.75 km/h
nsw6341 nsw6341 walking Walking nahe Sangin-dong (Korea, South) von nsw6341 14.05.2010 21:26:00, 9.85 km, Dauer: 0.01:32:28, Durchschnittsgeschw.: 6.39 km/h
nsw6341 nsw6341 walking Walking nahe Sangin-dong (Korea, South) von nsw6341 12.05.2010 20:29:00, 11.02 km, Dauer: 0.01:20:24, Durchschnittsgeschw.: 8.23 km/h
nsw6341 nsw6341 walking Walking nahe Sangin-dong (Korea, South) von nsw6341 11.05.2010 20:25:00, 11.75 km, Dauer: 0.01:23:08, Durchschnittsgeschw.: 8.48 km/h
nsw6341 nsw6341 walking Walking nahe Sangin-dong (Korea, South) von nsw6341 10.05.2010 20:12:00, 10.86 km, Dauer: 0.01:21:17, Durchschnittsgeschw.: 8.01 km/h
© 2024 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung