aji1032 aji1032 cycling Radfahren nahe Tongjak-tong (Korea, South) von aji1032 05.09.2009 16:23:00, 38.40 km, Dauer: 0.02:10:44, Durchschnittsgeschw.: 17.62 km/h
aji1032 aji1032 running Jogging nahe P'yŏngch'on-dong (Korea, South) von aji1032 02.09.2009 21:22:00, 7.06 km, Dauer: 0.01:12:11, Durchschnittsgeschw.: 5.87 km/h
aji1032 aji1032 cycling Radfahren nahe Tongjak-tong (Korea, South) von aji1032 30.08.2009 17:47:00, 51.62 km, Dauer: 0.03:08:18, Durchschnittsgeschw.: 16.45 km/h
aji1032 aji1032 running Jogging nahe Kwanyangi-dong (Korea, South) von aji1032 27.08.2009 21:03:00, 5.50 km, Dauer: 0.01:00:10, Durchschnittsgeschw.: 5.48 km/h
aji1032 aji1032 cycling Radfahren nahe Kwanyangi-dong (Korea, South) von aji1032 25.08.2009 20:27:00, 16.43 km, Dauer: 0.01:36:00, Durchschnittsgeschw.: 10.27 km/h
aji1032 aji1032 running Jogging nahe Kwanyangi-dong (Korea, South) von aji1032 20.08.2009 20:45:00, 5.65 km, Dauer: 0.00:40:37, Durchschnittsgeschw.: 8.34 km/h
aji1032 aji1032 running Jogging nahe Kwanyangi-dong (Korea, South) von aji1032 20.08.2009 20:18:00, 0.48 km, Dauer: 0.00:01:41, Durchschnittsgeschw.: 16.96 km/h
aji1032 aji1032 cycling Radfahren nahe Kwanyangi-dong (Korea, South) von aji1032 19.08.2009 19:47:00, 21.37 km, Dauer: 0.02:15:31, Durchschnittsgeschw.: 9.46 km/h
aji1032 aji1032 running Jogging nahe Kwanyangi-dong (Korea, South) von aji1032 18.08.2009 20:00:00, 5.66 km, Dauer: 0.00:40:16, Durchschnittsgeschw.: 8.43 km/h
aji1032 aji1032 cycling Radfahren nahe Kwanyangi-dong (Korea, South) von aji1032 16.08.2009 17:47:00, 43.11 km, Dauer: 0.03:00:12, Durchschnittsgeschw.: 14.35 km/h
Seiten: 1 2 3
© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung