matlachowski's Sportler-Homepage

Profil




Persönliche Aktivitätsstufe:
0.46 - Muschel
Name Matthias Matlachowski
Mitglied seit 08.05.2008 19:02:52
Stadt Hallerndorf
Geburtsjahr 1976
Anzahl Trainingseinheiten 189
Gesamtdistanz 1804.78 km
Gesamtzeit 11.04:17:59
Kalorien 148116 kcal
ActivePoints 7663 kJ/kg
Ø Geschw. 6.73 km/h
Min. Höhe -132 m
Max. Höhe 3295 m
Aufstiegsmeter gesamt 18903 m
Abstiegsmeter gesamt 16981 m






 

Wo auf der Welt ist matlachowski?

Letzter bekannter Standort:
49.934713 10.561045 nahe Neuschleichach (Germany) am 19.05.2012 10:35:00
Live-Tracking-Update alle 5 Sek.-1 Stunde
Vollbild-Anzeige NEU in Google Earth anzeigen



 

Navigationsrouten

Navigationsroute Distanz km nahe
2013-04-17 (1) 5.59 Willersdorf (Germany)
WLH-Brücke 20 km (1) 19.68 Schweinfurt (Germany)
2013-04-07 (1) 7.70 Hallerndorf (Germany)
2013-04-06 (4) 14.94 Schweinfurt (Germany)
2013-04-01 (1) 14.23 Hallerndorf (Germany)
2013-03-24 (2) 9.27 Schweinfurt (Germany)
2013-03-23 Laufen Schonungen (1) 9.66 Schonungen (Germany)
13-02-03 (1) 2.50 Fröbershammer (Germany)
13-01-20 (3) 15.02 Fröbershammer (Germany)
2012-12-31 (1) 12.44 Pautzfeld (Germany)
2012-12-30 (3) 9.79 Pautzfeld (Germany)
2012-12-27 (1) 7.42 Pautzfeld (Germany)
2012-12-25 (1) 6.15 Pautzfeld (Germany)
97453-91352 (0) 68.27 Schonungen (Germany)
DW - Schonungen (0) 12.96 Schweinfurt (Germany)
DW - Hambach (0) 17.15 Schweinfurt (Germany)
11-09-24 Großbuchfeld (1) 5.87 Hallerndorf (Germany)
11-09-16 Skoda Löffler (1) 1.65 Sennfeld (Germany)
11-08-09 Hallerndorf - Kanal (1) 13.05 Hallerndorf (Germany)
11-07-13 Einkaufen (1) 2.23 Schweinfurt (Germany)
Sennfeld - DW SW (einfach) (14) 2.94 Sennfeld (Germany)
11-06-28 Spazieren Münnerstadt (1) 0.92 Münnerstadt (Germany)
11-06-27 Einkaufen Fahrrad (1) 3.12 Sennfeld (Germany)
11-06-27 Dienstfahrt PMD (1) 3.97 Sennfeld (Germany)
11-06-27 Dienstrad GS (17) 5.71 Sennfeld (Germany)
11-06-07 Bischofsheim (0) 12.45 Haselbach (Germany)
11-05-06 (1) 11.01 Hirschaid (Germany)
11-04-24 Brombachsee Fahrrad (3) 12.41 Ottmannsberg (Germany)
11-04-22 Karfreitag (1) 4.38 Hallerndorf (Germany)
11-04-21 mit Lara (4) 7.41 Schweinfurt (Germany)
11-04-19 Sennfeld (1) 8.48 Sennfeld (Germany)
13-03-09 Hal-Jul Straße (2) 13.13 Hallerndorf (Germany)
11-04-14 Hundshaupten-KLVHS (0) 14.44 Hundshaupten (Germany)
11-04-11 Feuerstein (4) 5.98 Breitenbach (Germany)
11-04-09b (0) 11.00 Hallerndorf (Germany)
11-03-25 (7) 16.15 Schweinfurt (Germany)
11-02-26 (1) 4.44 Trailsdorf (Germany)
09-10-04 (1) 9.32 Mostviel (Germany)
09-09-12 (1) 14.09 Streitberg (Germany)
09-08-27 (1) 8.03 Sennfeld (Germany)
09-04-10 (1) 10.22 Hallerndorf (Germany)
09-04-08 (3) 8.10 Hallerndorf (Germany)
09-04-05 (1) 7.29 Hirschaid (Germany)
11-03-22 (17) 7.33 Sennfeld (Germany)
08-07-08 (1) 0.00 Trailsdorf (Germany)
08-06-21 (1) 14.27 Hallerndorf (Germany)
08-06-26 (1) 11.01 Trailsdorf (Germany)
08-06-18 (1) 14.20 Hallerndorf (Germany)
08-06-12 (2) 10.69 Pautzfeld (Germany)
08-06-10 (1) 0.00 Willersdorf (Germany)
08-06-04 (1) 12.28 Willersdorf (Germany)
08-05-31 (1) 14.22 Hallerndorf (Germany)
08-05-25 (2) 14.35 Hallerndorf (Germany)
08-05-23 (1) 14.37 Hallerndorf (Germany)
08-05-20 (0) 12.73 Willersdorf (Germany)
08-05-18 (0) 8.86 Hallerndorf (Germany)
08-05-13 (1) 12.80 Pautzfeld (Germany)
08-05-11 (1) 11.43 Hallerndorf (Germany)
08-05-06 (1) 10.98 Pautzfeld (Germany)
08-05-02 (1) 11.63 Hallerndorf (Germany)
08-04-30 (1) 8.36 Hallerndorf (Germany)
08-04-28 (1) 7.52 Hallerndorf (Germany)
08-05-09 (2) 7.34 Pautzfeld (Germany)
08-05-08 (1) 12.79 Pautzfeld (Germany)
08-05-15 (0) 7.48 Pautzfeld (Germany)





 

Monatliche sportliche Leistung


lade ...



 

Jährliche sportliche Leistung


lade ...






 

Sportarten


Sportart # Distanz
km
Zeit Ø Geschw.
km/h
Kalorien
kcal
Radfahren 35 180.39 0.15:38:24 11.53 8981
Fitness-Training 5 0.00 0.08:00:00 0.00 5344
Wandern 10 96.54 1.09:48:32 2.86 4810
Mountainbiken 2 32.78 0.03:03:25 10.72 1563
Spazieren gehen 3 11.57 0.02:55:00 3.97 872
Rennrad fahren 3 29.78 0.07:27:04 4.00 1388
Rollerbladen 8 115.35 0.09:48:38 11.76 9358
Jogging 113 1151.93 6.09:36:10 7.50 104513
Skifahren 6 148.35 0.21:47:18 6.81 7827
Schlittenfahren 1 3.96 0.01:43:28 2.29 179
Snowboarden 1 18.00 0.06:00:00 3.00 1500
Schneeschuhwandern 1 15.50 0.04:00:00 3.88 1500
Schwimmen 1 0.64 0.00:30:00 1.27 278







 

Trainingspläne

Noch keine Trainingspläne erstellt.





© 2026 | Impressum | Allgemeine Geschäftsbedingungen | Nutzungsbedigungen | Datenschutzerklärung | Widerruf und Rücksendung | Batterieentsorgung